设正点网为首页     加入收藏
首 页 财经新闻 主力数据 财经视频 研究报告 证券软件 内参传闻股市学院
你的位置: 正点财经 > 财经新闻 > 板块纵横 > 正文

医疗保健类公司市场表现(2017-02-23)

2017-02-23 00:00:00 港澳资讯
    代 码 名 称 收盘价 日涨跌 周涨跌 月涨跌 季涨跌

民生投资 000416 11.800 -0.84% -3.91% -1.26% 11.43%

世荣兆业 002016 9.850 -0.30% -1.01% 7.07% -8.80%

鱼跃医疗 002223 31.830 0.00% 1.73% 6.53% -7.39%

九安医疗 002432 15.340 0.39% 0.92% 3.02% -15.58%

嘉事堂 002462 37.000 0.35% 0.60% -1.23% -13.00%

尚荣医疗 002551 19.380 0.10% 2.54% 3.75% -15.37%

乐普医疗 300003 17.080 -0.12% 0.06% 0.47% -6.77%

爱尔眼科 300015 31.680 1.64% 4.87% 4.38% -4.15%

阳普医疗 300030 13.170 0.23% 1.78% 4.69% -19.60%

华仁药业 300110 14.580 0.28% -1.42% -4.52% -7.19%

东富龙 300171 14.330 0.56% 0.21% 2.80% -16.64%

理邦仪器 300206 9.030 1.69% 5.24% 8.01% -15.37%

千山药机 300216 29.730 -0.70% -0.64% -3.41% -12.51%

冠昊生物 300238 30.900 3.07% 0.39% 0.19% -28.34%

迪安诊断 300244 30.220 -0.53% -1.02% 0.33% -10.25%

宝莱特 300246 33.180 1.13% 1.56% 0.70% -12.98%

和佳股份 300273 16.540 1.85% 1.16% 3.50% -17.26%

戴维医疗 300314 20.050 1.01% 2.82% 4.16% -14.93%

博晖创新 300318 8.660 1.76% 2.12% 2.73% -14.93%

凯利泰 300326 10.520 1.25% 3.44% 4.99% -20.36%

泰格医药 300347 25.160 -0.24% -2.02% 4.23% -15.85%

华润万东 600055 16.960 1.68% 3.29% 4.56% -11.80%

乐凯胶片 600135 15.070 -0.99% 5.90% 7.34% -4.62%

新华医疗 600587 24.710 1.10% 0.69% 1.06% -0.64%

自仪股份 600848 22.220 6.42% -0.58% 16.03% -12.55%

航天长峰 600855 28.890 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

@平均值 -- -- 0.80% 1.10% 3.08% -11.36%

热点推荐:
相关资讯:
关于我们 | 商务合作 | 联系投稿 | 联系删稿 | 合作伙伴 | 法律声明 | 网站地图