设正点网为首页     加入收藏
首 页 财经新闻 主力数据 财经视频 研究报告 证券软件 内参传闻股市学院
你的位置: 正点财经 > 财经新闻 > 板块纵横 > 正文

媒体业类公司市场表现(2017-08-22)

2017-08-22 00:00:00 港澳资讯
    代 码 名 称 收盘价 日涨跌 周涨跌 月涨跌 季涨跌

ST传媒 000504 19.600 0.00% 0.00% -0.51% 1.77%

大地传媒 000719 10.760 -2.36% 1.80% 0.09% 7.17%

电广传媒 000917 10.610 -1.21% 0.09% 4.53% -7.09%

天威视讯 002238 10.990 -1.43% 1.85% 4.57% -9.70%

奥飞动漫 002292 15.030 -2.78% 4.38% 9.23% 0.67%

省广股份 002400 7.010 -1.68% 0.72% 11.62% -49.17%

盛通股份 002599 14.150 -0.70% 5.60% 4.43% -55.53%

华谊兄弟 300027 9.100 -2.26% -1.73% 10.04% 8.08%

华策影视 300133 11.890 -2.94% -6.53% 19.74% 8.98%

天舟文化 300148 13.300 0.38% 6.40% -34.45% -34.45%

光线传媒 300251 8.720 -0.68% -1.47% 9.00% 5.44%

佳创视讯 300264 7.860 -1.01% 0.77% 4.24% -1.26%

华录百纳 300291 20.020 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

新文化 300336 15.900 -5.13% -1.61% 15.97% 8.68%

歌华有线 600037 14.390 -1.51% 0.14% 3.08% -2.18%

中视传媒 600088 16.370 -1.56% 0.80% 7.13% -0.67%

广电网络 600831 10.150 -1.84% 2.22% 7.86% -2.96%

皖新传媒 601801 13.060 -1.14% 4.40% -0.08% 3.40%

凤凰传媒 601928 9.420 -0.95% 0.43% 2.50% -0.63%

吉视传媒 601929 3.470 -0.86% 0.00% 4.20% -1.14%

出版传媒 601999 9.120 0.00% 0.00% 0.00% 3.75%

@平均值 -- -- -1.41% 0.87% 3.96% -5.56%

热点推荐:
相关资讯:
关于我们 | 商务合作 | 联系投稿 | 联系删稿 | 合作伙伴 | 法律声明 | 网站地图