设正点网为首页     加入收藏
首 页 财经新闻 主力数据 财经视频 研究报告 证券软件 内参传闻股市学院
你的位置: 正点财经 > 财经新闻 > 板块纵横 > 正文

耐用消费品类公司市场表现(2017-10-16)

2017-10-16 00:00:00 港澳资讯
    代 码 名 称 收盘价 日涨跌 周涨跌 月涨跌 季涨跌

深康佳A 000016 5.770 -2.70% -3.83% -4.15% 9.28%

*ST中华A 000017 8.230 3.13% 4.97% 1.98% -1.20%

德赛电池 000049 51.640 -1.41% 0.14% -3.48% -0.29%

TCL集团 000100 3.880 3.19% 4.30% 8.38% 10.54%

宜华地产 000150 27.200 -0.80% -0.55% -0.11% 11.89%

金谷源 000408 17.200 -0.69% -7.38% -18.83% 26.19%

小天鹅A 000418 48.790 -0.91% 4.21% 9.94% 7.56%

美菱电器 000521 5.810 -1.86% -1.69% -2.84% -5.22%

佛山照明 000541 9.250 -2.22% 1.54% 0.22% 0.98%

格力电器 000651 39.500 -1.91% 1.02% 4.11% -3.85%

金岭矿业 000655 8.380 0.00% -2.22% -7.71% 5.14%

京东方A 000725 5.110 0.20% 6.68% 33.07% 27.43%

华东科技 000727 2.870 -3.37% -1.03% 1.77% 2.14%

四川九洲 000801 8.270 -5.27% -5.38% -1.19% -10.88%

冀东装备 000856 25.430 -10.01% -8.36% -9.47% -21.66%

数源科技 000909 13.300 -6.40% -4.93% -2.13% 10.10%

大亚科技 000910 21.700 -0.37% 0.98% 0.98% -10.85%

ST科龙 000921 15.340 2.82% 9.18% 12.13% -8.31%

德豪润达 002005 5.120 -1.35% 3.02% 8.02% 7.34%

中捷股份 002021 6.250 -0.95% 0.64% -2.50% -5.45%

苏泊尔 002032 41.100 0.05% 0.24% 11.90% 6.75%

华帝股份 002035 28.190 -1.78% -0.56% 17.21% 19.60%

兔宝宝 002043 12.330 -1.36% -0.56% -5.81% -16.69%

国光电器 002045 18.470 -2.28% 4.06% -2.33% 16.38%

成霖股份 002047 8.970 -3.34% -5.18% 2.51% 11.99%

海鸥卫浴 002084 8.600 -4.44% -2.16% -5.60% -1.15%

*ST冠福 002102 3.980 -1.24% 1.02% 0.51% -1.00%

实益达 002137 8.500 -3.95% -1.51% -3.41% -2.30%

九阳股份 002242 18.800 -1.93% -3.69% -2.74% 1.40%

帝龙新材 002247 14.500 -1.96% -0.41% -2.16% 16.28%

大洋电机 002249 7.960 -5.01% -11.75% -6.24% 19.34%

伊立浦 002260 23.100 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

禾盛新材 002290 15.830 -4.06% -3.71% 2.46% -1.86%

洪涛股份 002325 6.210 -1.43% -0.64% -2.36% -10.65%

高乐股份 002348 6.730 -0.44% 0.30% -1.17% -4.27%

漫步者 002351 11.500 -2.79% -0.95% 1.95% -3.93%

科冕木业 002354 20.880 -1.93% 0.97% 1.02% 3.01%

和而泰 002402 10.030 -1.76% -1.18% -4.84% 4.59%

毅昌股份 002420 6.680 -5.92% -3.47% -5.25% -3.47%

兆驰股份 002429 3.450 -4.43% -4.17% 6.81% 13.49%

老板电器 002508 47.360 0.38% 7.13% 11.46% 11.44%

海立美达 002537 12.160 4.47% 7.90% 8.47% 3.05%

索菲亚 002572 40.870 0.99% 7.33% 4.23% 4.79%

群兴玩具 002575 9.100 0.00% 0.00% -1.83% 3.41%

雷柏科技 002577 20.980 -4.64% -3.50% -5.45% -2.24%

姚记扑克 002605 13.000 -0.99% -0.08% 0.54% -4.34%

瑞和股份 002620 13.230 -3.71% -5.23% -7.61% -5.36%

奥马电器 002668 20.530 -1.77% 1.73% -1.25% 6.04%

华声股份 002670 19.450 -0.10% -0.31% -7.69% 28.47%

浙江美大 002677 16.710 -2.79% 0.78% 6.37% 20.48%

珠江钢琴 002678 11.830 -2.07% -2.07% -4.13% -2.15%

奋达科技 002681 13.200 -3.37% -4.69% -0.15% 9.82%

长城集团 300089 12.300 -8.62% -17.73% -17.73% -17.73%

嘉寓股份 300117 7.160 -5.79% -8.44% -14.05% 0.42%

捷成股份 300182 9.190 -5.74% -3.77% -2.75% -3.87%

海伦钢琴 300329 10.820 -3.57% -0.37% -2.61% -1.64%

天银机电 300342 15.640 -2.07% 3.17% 9.60% 6.76%

凤凰光学 600071 19.630 -2.44% -2.77% -7.84% -8.48%

国创能源 600145 7.400 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

阳光照明 600261 6.180 -1.28% -0.80% -2.06% -2.98%

澳柯玛 600336 5.960 -1.49% -0.17% -3.09% -3.56%

美克股份 600337 6.790 -1.88% 0.00% 6.59% 17.47%

高淳陶瓷 600562 26.610 -1.70% -0.82% 1.18% -5.64%

飞乐音响 600651 10.100 1.92% 4.66% 9.19% 16.09%

金山开发 600679 23.490 0.09% 1.69% 0.51% -14.11%

青岛海尔 600690 15.920 -0.06% 3.71% 9.64% 12.19%

宁波富达 600724 4.500 -2.39% -1.75% -5.86% -4.46%

中路股份 600818 22.830 2.33% 1.92% 4.44% 9.55%

四川长虹 600839 3.700 -0.27% 3.06% 4.52% 2.78%

春兰股份 600854 6.830 -2.29% -2.57% -0.58% 6.22%

宜华木业 600978 10.160 -2.12% -2.59% -1.07% 5.83%

合肥三洋 600983 8.550 -2.17% -1.38% -2.73% -19.42%

喜临门 603008 17.160 -3.00% 0.88% -1.10% -6.69%

日出东方 603366 8.680 -5.96% -4.93% 10.43% 8.64%

@平均值 -- -- -1.91% -0.69% 0.38% 2.52%

热点推荐:
相关资讯:
关于我们 | 商务合作 | 联系投稿 | 联系删稿 | 合作伙伴 | 法律声明 | 网站地图