设正点网为首页     加入收藏
首 页 财经新闻 主力数据 财经视频 研究报告 证券软件 内参传闻股市学院
你的位置: 正点财经 > 财经新闻 > 板块纵横 > 正文

媒体业类公司市场表现(2017-12-15)

2017-12-15 00:00:00 港澳资讯
    代 码 名 称 收盘价 日涨跌 周涨跌 月涨跌 季涨跌

ST传媒 000504 25.000 5.40% 27.55% 27.55% 27.55%

大地传媒 000719 9.170 -0.22% -0.65% -7.37% -15.72%

电广传媒 000917 9.000 0.56% 0.00% -18.85% -18.26%

天威视讯 002238 10.150 0.00% 0.40% -15.20% -10.02%

奥飞动漫 002292 14.190 -2.21% -1.60% -14.52% -3.21%

省广股份 002400 5.650 -1.57% -4.24% -1.57% -21.53%

盛通股份 002599 11.960 -0.42% -1.48% -10.95% -17.74%

华谊兄弟 300027 8.950 -1.10% 1.36% 6.80% -4.38%

华策影视 300133 10.690 0.28% 0.28% 2.79% -9.41%

天舟文化 300148 8.140 1.24% -2.05% -12.94% -32.50%

光线传媒 300251 10.500 2.34% 2.24% -0.10% 4.27%

佳创视讯 300264 8.490 0.00% -1.62% 4.56% 1.68%

华录百纳 300291 11.350 -0.18% 0.09% -13.42% -43.31%

新文化 300336 12.080 0.17% -2.19% -10.85% -19.63%

歌华有线 600037 13.260 -0.67% -2.28% -9.24% -10.83%

中视传媒 600088 13.510 -0.95% -0.15% -12.39% -18.22%

广电网络 600831 8.280 -0.60% -0.36% -11.25% -21.29%

皖新传媒 601801 10.670 -0.37% 0.66% -11.01% -15.59%

凤凰传媒 601928 8.310 0.12% -0.36% -6.21% -13.17%

吉视传媒 601929 2.960 0.34% 0.34% -8.64% -14.94%

出版传媒 601999 7.800 3.45% 5.55% -14.47% -14.47%

@平均值 -- -- 0.27% 1.02% -6.54% -12.89%

热点推荐:
相关资讯:
关于我们 | 商务合作 | 联系投稿 | 联系删稿 | 合作伙伴 | 法律声明 | 网站地图