航空航天类公司市场表现(2018-01-31)
2018-01-31 00:00:00 港澳资讯
代 码 名 称 收盘价 日涨跌 周涨跌 月涨跌 季涨跌
航天科技 000901 22.010 -1.70% -4.80% -5.78% -20.22%
威海广泰 002111 13.460 -9.97% -11.56% -6.79% -20.02%
博云新材 002297 11.280 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
洪都航空 600316 13.020 -3.27% -3.84% -8.05% -15.95%
成发科技 600391 17.990 -4.10% -5.37% -8.73% -27.87%
航天通信 600677 10.700 -0.65% -2.10% -3.52% -19.43%
航天电子 600879 7.570 -4.54% -1.17% -3.44% -8.57%
@平均值 -- -- -3.46% -4.12% -5.19% -16.01%
航天科技 000901 22.010 -1.70% -4.80% -5.78% -20.22%
威海广泰 002111 13.460 -9.97% -11.56% -6.79% -20.02%
博云新材 002297 11.280 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
洪都航空 600316 13.020 -3.27% -3.84% -8.05% -15.95%
成发科技 600391 17.990 -4.10% -5.37% -8.73% -27.87%
航天通信 600677 10.700 -0.65% -2.10% -3.52% -19.43%
航天电子 600879 7.570 -4.54% -1.17% -3.44% -8.57%
@平均值 -- -- -3.46% -4.12% -5.19% -16.01%
热点推荐:
相关资讯: