个人用品类公司市场表现(2018-01-31)
2018-01-31 00:00:00 港澳资讯
代 码 名 称 收盘价 日涨跌 周涨跌 月涨跌 季涨跌
*ST索芙 000662 13.400 -10.01% -9.03% -9.89% -18.84%
梅花伞 002174 23.810 0.34% -3.21% 6.77% -2.02%
百润股份 002568 12.230 -7.91% -12.39% -7.84% -26.85%
上海家化 600315 34.110 0.41% -2.52% -7.54% -7.11%
@平均值 -- -- -4.29% -6.79% -4.63% -13.71%
*ST索芙 000662 13.400 -10.01% -9.03% -9.89% -18.84%
梅花伞 002174 23.810 0.34% -3.21% 6.77% -2.02%
百润股份 002568 12.230 -7.91% -12.39% -7.84% -26.85%
上海家化 600315 34.110 0.41% -2.52% -7.54% -7.11%
@平均值 -- -- -4.29% -6.79% -4.63% -13.71%
热点推荐:
相关资讯: