设正点网为首页     加入收藏
首 页 财经新闻 主力数据 财经视频 研究报告 证券软件 内参传闻股市学院
你的位置: 正点财经 > 财经新闻 > 板块纵横 > 正文

耐用消费品类公司市场表现(2018-01-31)

2018-01-31 00:00:00 港澳资讯
    代 码 名 称 收盘价 日涨跌 周涨跌 月涨跌 季涨跌

深康佳A 000016 6.940 1.91% -3.34% 14.52% 14.90%

*ST中华A 000017 5.850 -1.85% -3.62% -5.65% -20.62%

德赛电池 000049 34.460 -4.46% -7.24% -12.96% -34.24%

TCL集团 000100 3.570 -1.38% -6.30% -8.46% -17.74%

宜华地产 000150 30.650 -1.61% 2.41% 0.23% 12.93%

金谷源 000408 16.380 0.24% -4.38% -7.46% -12.69%

小天鹅A 000418 71.960 2.79% -1.09% 6.06% 22.88%

美菱电器 000521 4.700 -7.84% -8.91% -7.30% -17.83%

佛山照明 000541 9.130 -3.28% -4.00% -0.76% -0.98%

格力电器 000651 55.940 2.93% 0.30% 28.01% 31.47%

金岭矿业 000655 5.640 -7.24% -11.18% -28.06% -25.69%

京东方A 000725 6.080 0.16% -7.18% 5.01% -2.25%

华东科技 000727 2.350 -2.49% -4.08% -1.26% -17.54%

四川九洲 000801 6.220 -7.72% -7.03% 8.74% -15.95%

冀东装备 000856 19.040 -9.98% -14.58% -7.08% -12.86%

数源科技 000909 9.600 -4.19% -7.25% -8.75% -21.50%

大亚科技 000910 23.900 0.42% -3.32% 4.37% 3.82%

ST科龙 000921 14.800 0.00% -2.95% 6.32% -8.59%

德豪润达 002005 4.360 0.00% 0.00% 0.00% -9.54%

中捷股份 002021 3.930 -4.61% -7.31% -8.60% -38.50%

苏泊尔 002032 43.600 2.59% -5.75% 7.97% 4.86%

华帝股份 002035 33.260 3.13% 0.76% 10.35% 12.33%

兔宝宝 002043 10.610 -3.89% -9.63% -13.46% -10.84%

国光电器 002045 14.560 -10.01% -19.91% -13.44% -16.70%

成霖股份 002047 7.220 0.28% -0.14% -4.37% -25.10%

海鸥卫浴 002084 6.410 -6.15% -8.82% -1.23% -21.35%

*ST冠福 002102 4.530 -6.02% -9.22% 5.35% 13.82%

实益达 002137 6.380 -6.45% -8.99% -8.73% -23.41%

九阳股份 002242 18.140 -1.89% -0.17% 6.89% -0.17%

帝龙新材 002247 12.430 -2.89% -0.96% -8.54% -16.97%

大洋电机 002249 6.550 -2.96% -4.80% -6.03% -15.27%

伊立浦 002260 11.960 0.00% 0.00% 0.00% -48.23%

禾盛新材 002290 11.550 -9.62% -11.15% -11.15% -24.90%

洪涛股份 002325 4.720 -2.88% -4.07% -1.05% -19.59%

高乐股份 002348 4.860 -3.38% -5.45% -15.33% -24.65%

漫步者 002351 7.900 -2.95% -5.28% -7.82% -27.66%

科冕木业 002354 17.250 -4.17% -4.59% 0.88% -17.27%

和而泰 002402 8.630 -4.85% -7.10% -5.99% -11.49%

毅昌股份 002420 4.680 -6.02% -8.77% -11.20% -25.00%

兆驰股份 002429 3.390 2.73% 0.89% -5.31% -4.78%

老板电器 002508 53.510 3.56% -0.72% 11.25% 15.15%

海立美达 002537 9.970 -0.40% -0.99% 1.84% -5.94%

索菲亚 002572 38.310 1.89% -0.49% 4.10% -1.52%

群兴玩具 002575 9.100 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

雷柏科技 002577 15.240 -3.97% -9.82% -9.18% -23.49%

姚记扑克 002605 11.510 -4.72% -1.88% -11.60% -13.46%

瑞和股份 002620 9.200 -2.44% -6.88% -4.27% -25.87%

奥马电器 002668 21.230 -2.93% 3.51% 10.69% -4.58%

华声股份 002670 17.130 -8.05% -16.56% -11.93% -10.73%

浙江美大 002677 16.230 -1.34% -3.96% -4.25% -8.36%

珠江钢琴 002678 10.540 -3.04% -5.64% -6.14% -10.22%

奋达科技 002681 8.940 -9.70% -13.12% -19.89% -27.49%

长城集团 300089 8.280 -10.00% -15.51% -20.38% -23.12%

嘉寓股份 300117 6.100 -4.98% -9.36% -7.29% -16.44%

捷成股份 300182 9.990 -0.79% 1.94% 16.03% 5.60%

海伦钢琴 300329 8.590 -4.66% -8.71% -1.83% -17.00%

天银机电 300342 14.600 -0.82% -1.42% -9.65% -10.43%

凤凰光学 600071 16.400 0.06% 1.55% -1.80% -15.03%

国创能源 600145 7.400 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

阳光照明 600261 5.160 -1.90% -2.09% -6.52% -13.42%

澳柯玛 600336 4.690 -3.30% -4.87% -6.57% -16.70%

美克股份 600337 5.460 -3.19% -7.77% -9.75% -14.15%

高淳陶瓷 600562 20.580 -2.14% -0.15% -14.29% -17.65%

飞乐音响 600651 9.460 -3.76% -3.96% 3.39% -19.42%

金山开发 600679 17.500 -0.06% -7.75% -10.21% -24.21%

青岛海尔 600690 21.200 2.81% -3.81% 12.53% 22.54%

宁波富达 600724 3.660 -2.66% -3.94% -2.92% -15.28%

中路股份 600818 22.830 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

四川长虹 600839 3.330 -2.63% -5.40% -4.31% -10.48%

春兰股份 600854 5.220 -0.95% -2.61% -6.45% -20.06%

宜华木业 600978 8.930 -1.98% -3.98% -2.30% -11.41%

合肥三洋 600983 7.080 1.00% -1.94% -1.67% -13.02%

喜临门 603008 18.250 2.24% -6.36% -1.30% 4.41%

日出东方 603366 5.630 -3.60% -7.25% -5.22% -32.33%

@平均值 -- -- -2.48% -4.86% -3.00% -11.29%

热点推荐:
相关资讯:
关于我们 | 商务合作 | 联系投稿 | 联系删稿 | 合作伙伴 | 法律声明 | 网站地图