公共用水类公司市场表现(2018-01-31)
2018-01-31 00:00:00 港澳资讯
代 码 名 称 收盘价 日涨跌 周涨跌 月涨跌 季涨跌
锦龙股份 000712 16.210 -4.03% -5.81% -4.53% -14.86%
碧水源 300070 16.240 -3.39% -3.68% -6.51% -14.93%
巴安水务 300262 8.920 -2.51% -3.36% -1.55% -11.60%
首创股份 600008 5.170 -1.90% -6.00% 0.58% -12.22%
武汉控股 600168 8.240 -1.44% -2.60% -1.79% -6.26%
南海发展 600323 14.110 -1.47% -0.70% -11.54% -11.59%
洪城水业 600461 6.180 -1.12% -1.12% -3.89% -6.08%
城投控股 600649 8.870 -1.11% -2.63% 0.80% -7.41%
重庆水务 601158 6.580 -1.35% 0.15% 1.86% -3.66%
江南水务 601199 5.490 -1.96% -3.35% -2.66% -11.74%
中国水电 601669 7.330 -1.74% -4.93% 1.52% -6.27%
@平均值 -- -- -2.00% -3.09% -2.52% -9.69%
锦龙股份 000712 16.210 -4.03% -5.81% -4.53% -14.86%
碧水源 300070 16.240 -3.39% -3.68% -6.51% -14.93%
巴安水务 300262 8.920 -2.51% -3.36% -1.55% -11.60%
首创股份 600008 5.170 -1.90% -6.00% 0.58% -12.22%
武汉控股 600168 8.240 -1.44% -2.60% -1.79% -6.26%
南海发展 600323 14.110 -1.47% -0.70% -11.54% -11.59%
洪城水业 600461 6.180 -1.12% -1.12% -3.89% -6.08%
城投控股 600649 8.870 -1.11% -2.63% 0.80% -7.41%
重庆水务 601158 6.580 -1.35% 0.15% 1.86% -3.66%
江南水务 601199 5.490 -1.96% -3.35% -2.66% -11.74%
中国水电 601669 7.330 -1.74% -4.93% 1.52% -6.27%
@平均值 -- -- -2.00% -3.09% -2.52% -9.69%
热点推荐:
相关资讯: