设正点网为首页     加入收藏
首 页 财经新闻 主力数据 财经视频 研究报告 证券软件 内参传闻股市学院
你的位置: 正点财经 > 财经新闻 > 板块纵横 > 正文

媒体业类公司市场表现(2018-01-31)

2018-01-31 00:00:00 港澳资讯
    代 码 名 称 收盘价 日涨跌 周涨跌 月涨跌 季涨跌

ST传媒 000504 25.840 -0.65% -1.67% 9.96% 31.84%

大地传媒 000719 9.370 -1.26% -2.50% 3.42% -7.59%

电广传媒 000917 7.830 -9.48% -9.69% -13.58% -22.78%

天威视讯 002238 9.200 -3.87% -4.66% -8.55% -25.26%

奥飞动漫 002292 12.330 -0.24% -9.47% -13.72% -17.41%

省广股份 002400 5.300 -7.02% -2.21% -0.56% -13.82%

盛通股份 002599 12.000 1.61% -0.41% 1.61% -11.11%

华谊兄弟 300027 10.190 0.39% -1.74% 16.72% 16.19%

华策影视 300133 11.930 0.51% 5.30% 10.06% 8.75%

天舟文化 300148 7.890 -6.41% -11.94% -4.01% -19.98%

光线传媒 300251 12.960 0.31% 2.21% 24.02% 33.61%

佳创视讯 300264 6.410 -9.97% -16.86% -19.88% -15.77%

华录百纳 300291 12.250 -4.45% -5.91% 7.93% -9.73%

新文化 300336 11.520 -5.81% -7.91% 0.88% -18.12%

歌华有线 600037 12.740 -3.48% -4.64% -1.92% -12.08%

中视传媒 600088 12.000 -4.99% -7.12% -9.16% -26.29%

广电网络 600831 7.910 -2.47% -4.58% -3.18% -18.79%

皖新传媒 601801 10.170 -2.12% -4.60% -3.88% -14.97%

凤凰传媒 601928 8.100 -2.76% -3.91% -0.12% -11.28%

吉视传媒 601929 2.970 -2.30% -3.57% 0.34% -10.00%

出版传媒 601999 7.450 -2.87% -4.12% 0.40% -18.31%

@平均值 -- -- -3.21% -4.76% -0.15% -8.71%

热点推荐:
相关资讯:
关于我们 | 商务合作 | 联系投稿 | 联系删稿 | 合作伙伴 | 法律声明 | 网站地图