工业集团类公司市场表现(2018-02-01)
2018-02-01 00:00:00 港澳资讯
代 码 名 称 收盘价 日涨跌 周涨跌 月涨跌 季涨跌
中国宝安 000009 5.920 -6.62% -13.58% -18.12% -26.82%
S*ST生化 000403 29.970 -2.06% -4.25% 0.81% 2.57%
高新发展 000628 7.290 -9.55% -15.43% -12.80% -20.76%
大冶特钢 000708 11.380 -1.90% -4.21% -0.44% -7.70%
山大华特 000915 25.280 -2.02% -6.27% -16.12% -28.99%
华工科技 000988 14.850 -1.72% -5.47% -10.43% -17.77%
巨星科技 002444 12.000 -4.23% -8.68% -13.23% -26.34%
@平均值 -- -- -4.01% -8.27% -10.05% -17.97%
中国宝安 000009 5.920 -6.62% -13.58% -18.12% -26.82%
S*ST生化 000403 29.970 -2.06% -4.25% 0.81% 2.57%
高新发展 000628 7.290 -9.55% -15.43% -12.80% -20.76%
大冶特钢 000708 11.380 -1.90% -4.21% -0.44% -7.70%
山大华特 000915 25.280 -2.02% -6.27% -16.12% -28.99%
华工科技 000988 14.850 -1.72% -5.47% -10.43% -17.77%
巨星科技 002444 12.000 -4.23% -8.68% -13.23% -26.34%
@平均值 -- -- -4.01% -8.27% -10.05% -17.97%
热点推荐:
相关资讯: