航空航天类公司市场表现(2018-02-01)
2018-02-01 00:00:00 港澳资讯
代 码 名 称 收盘价 日涨跌 周涨跌 月涨跌 季涨跌
航天科技 000901 20.470 -7.00% -12.26% -12.37% -24.44%
威海广泰 002111 12.270 -8.84% -19.54% -15.03% -27.09%
博云新材 002297 11.280 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
洪都航空 600316 12.430 -4.53% -9.00% -12.22% -19.70%
成发科技 600391 16.470 -8.45% -14.93% -16.44% -34.09%
航天通信 600677 9.890 -7.57% -10.98% -10.82% -24.91%
航天电子 600879 7.330 -3.17% -7.80% -6.51% -11.15%
@平均值 -- -- -5.65% -10.64% -10.48% -20.20%
航天科技 000901 20.470 -7.00% -12.26% -12.37% -24.44%
威海广泰 002111 12.270 -8.84% -19.54% -15.03% -27.09%
博云新材 002297 11.280 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
洪都航空 600316 12.430 -4.53% -9.00% -12.22% -19.70%
成发科技 600391 16.470 -8.45% -14.93% -16.44% -34.09%
航天通信 600677 9.890 -7.57% -10.98% -10.82% -24.91%
航天电子 600879 7.330 -3.17% -7.80% -6.51% -11.15%
@平均值 -- -- -5.65% -10.64% -10.48% -20.20%
热点推荐:
相关资讯: