计算机类公司市场表现(2018-02-02)
2018-02-02 00:00:00 港澳资讯
代 码 名 称 收盘价 日涨跌 周涨跌 月涨跌 季涨跌
深天马A 000050 16.700 -1.47% -15.83% -16.12% -28.20%
长城电脑 000066 6.790 1.34% -6.73% -5.17% -11.59%
七喜控股 002027 14.830 3.92% -0.34% 5.33% 25.36%
科大讯飞 002230 52.750 0.65% -12.39% -12.91% -7.13%
拓维信息 002261 6.310 -0.47% -16.53% -19.41% -25.06%
宇顺电子 002289 7.930 -6.82% -25.40% -32.11% -32.11%
科华恒盛 002335 27.290 -2.40% -11.60% -11.40% -21.85%
太极股份 002368 21.290 1.96% -8.82% -16.05% -25.87%
卓翼科技 002369 8.050 -5.29% -8.52% -20.53% -22.45%
安洁科技 002635 20.700 2.22% -5.35% -19.30% -48.64%
朗科科技 300042 28.800 0.00% -4.26% -9.94% -14.79%
星星科技 300256 6.520 -4.68% -25.49% -26.41% -29.05%
汇冠股份 300282 17.170 -5.19% -12.75% -9.58% -22.94%
同方股份 600100 9.610 0.95% -7.24% -2.24% -12.32%
亿阳信通 600289 3.900 -5.11% -22.62% -58.69% -66.35%
*ST天成 600392 15.890 3.38% -9.92% -17.33% -15.52%
华胜天成 600410 9.430 1.51% -6.91% -10.53% -5.79%
金证股份 600446 15.290 2.14% -10.53% 0.39% -10.38%
湘邮科技 600476 13.100 -1.95% -18.28% -18.73% -36.53%
方正科技 600601 2.940 0.00% -18.33% -19.89% -20.75%
实达集团 600734 9.400 0.00% 0.00% 0.00% -19.38%
*ST宏盛 600817 9.530 -4.99% -17.84% -25.55% -30.03%
华东电脑 600850 15.500 -0.13% -13.41% -21.84% -24.39%
工大首创 600857 9.400 4.10% 1.29% 1.51% -21.47%
@平均值 -- -- -0.68% -11.57% -15.27% -21.97%
深天马A 000050 16.700 -1.47% -15.83% -16.12% -28.20%
长城电脑 000066 6.790 1.34% -6.73% -5.17% -11.59%
七喜控股 002027 14.830 3.92% -0.34% 5.33% 25.36%
科大讯飞 002230 52.750 0.65% -12.39% -12.91% -7.13%
拓维信息 002261 6.310 -0.47% -16.53% -19.41% -25.06%
宇顺电子 002289 7.930 -6.82% -25.40% -32.11% -32.11%
科华恒盛 002335 27.290 -2.40% -11.60% -11.40% -21.85%
太极股份 002368 21.290 1.96% -8.82% -16.05% -25.87%
卓翼科技 002369 8.050 -5.29% -8.52% -20.53% -22.45%
安洁科技 002635 20.700 2.22% -5.35% -19.30% -48.64%
朗科科技 300042 28.800 0.00% -4.26% -9.94% -14.79%
星星科技 300256 6.520 -4.68% -25.49% -26.41% -29.05%
汇冠股份 300282 17.170 -5.19% -12.75% -9.58% -22.94%
同方股份 600100 9.610 0.95% -7.24% -2.24% -12.32%
亿阳信通 600289 3.900 -5.11% -22.62% -58.69% -66.35%
*ST天成 600392 15.890 3.38% -9.92% -17.33% -15.52%
华胜天成 600410 9.430 1.51% -6.91% -10.53% -5.79%
金证股份 600446 15.290 2.14% -10.53% 0.39% -10.38%
湘邮科技 600476 13.100 -1.95% -18.28% -18.73% -36.53%
方正科技 600601 2.940 0.00% -18.33% -19.89% -20.75%
实达集团 600734 9.400 0.00% 0.00% 0.00% -19.38%
*ST宏盛 600817 9.530 -4.99% -17.84% -25.55% -30.03%
华东电脑 600850 15.500 -0.13% -13.41% -21.84% -24.39%
工大首创 600857 9.400 4.10% 1.29% 1.51% -21.47%
@平均值 -- -- -0.68% -11.57% -15.27% -21.97%
相关资讯:
- ·综合金融类公司市场表现(2017-10-13) 2017-10-13
- ·综合公用类公司市场表现(2017-10-13) 2017-10-13
- ·有色金属类公司市场表现(2017-10-13) 2017-10-13
- ·饮料类公司市场表现(2017-10-13) 2017-10-13
- ·银行类公司市场表现(2017-10-13) 2017-10-13
- ·医疗保健类公司市场表现(2017-10-13) 2017-10-13