媒体业类公司市场表现(2018-02-02)
2018-02-02 00:00:00 港澳资讯
代 码 名 称 收盘价 日涨跌 周涨跌 月涨跌 季涨跌
ST传媒 000504 22.590 -10.00% -12.20% -2.76% 15.26%
大地传媒 000719 8.690 -0.57% -8.72% -5.85% -13.10%
电广传媒 000917 7.430 0.68% -16.05% -17.63% -25.33%
天威视讯 002238 8.670 -0.69% -12.16% -13.99% -26.21%
奥飞动漫 002292 11.510 2.68% -15.74% -19.79% -26.31%
省广股份 002400 5.010 -1.18% -14.07% -7.73% -15.23%
盛通股份 002599 11.820 0.08% -0.76% -1.75% -13.79%
华谊兄弟 300027 10.270 2.60% -0.10% 15.39% 19.98%
华策影视 300133 12.350 6.56% 5.47% 10.37% 17.06%
天舟文化 300148 7.750 -1.65% -10.30% -5.95% -20.27%
光线传媒 300251 12.720 1.03% -4.72% 15.22% 30.46%
佳创视讯 300264 5.780 0.17% -23.14% -27.66% -23.95%
华录百纳 300291 11.680 -1.43% -10.36% 2.91% -12.18%
新文化 300336 11.130 0.45% -8.99% -3.55% -19.35%
歌华有线 600037 12.220 -1.61% -7.91% -6.50% -15.08%
中视传媒 600088 11.000 0.46% -14.26% -15.38% -30.47%
广电网络 600831 7.530 1.48% -9.28% -8.51% -21.73%
皖新传媒 601801 9.940 -1.49% -6.14% -7.19% -17.44%
凤凰传媒 601928 7.750 0.00% -7.63% -5.14% -13.60%
吉视传媒 601929 2.770 -1.42% -9.18% -7.05% -14.51%
出版传媒 601999 7.020 0.14% -8.95% -6.02% -23.03%
@平均值 -- -- -0.18% -9.29% -5.65% -11.85%
ST传媒 000504 22.590 -10.00% -12.20% -2.76% 15.26%
大地传媒 000719 8.690 -0.57% -8.72% -5.85% -13.10%
电广传媒 000917 7.430 0.68% -16.05% -17.63% -25.33%
天威视讯 002238 8.670 -0.69% -12.16% -13.99% -26.21%
奥飞动漫 002292 11.510 2.68% -15.74% -19.79% -26.31%
省广股份 002400 5.010 -1.18% -14.07% -7.73% -15.23%
盛通股份 002599 11.820 0.08% -0.76% -1.75% -13.79%
华谊兄弟 300027 10.270 2.60% -0.10% 15.39% 19.98%
华策影视 300133 12.350 6.56% 5.47% 10.37% 17.06%
天舟文化 300148 7.750 -1.65% -10.30% -5.95% -20.27%
光线传媒 300251 12.720 1.03% -4.72% 15.22% 30.46%
佳创视讯 300264 5.780 0.17% -23.14% -27.66% -23.95%
华录百纳 300291 11.680 -1.43% -10.36% 2.91% -12.18%
新文化 300336 11.130 0.45% -8.99% -3.55% -19.35%
歌华有线 600037 12.220 -1.61% -7.91% -6.50% -15.08%
中视传媒 600088 11.000 0.46% -14.26% -15.38% -30.47%
广电网络 600831 7.530 1.48% -9.28% -8.51% -21.73%
皖新传媒 601801 9.940 -1.49% -6.14% -7.19% -17.44%
凤凰传媒 601928 7.750 0.00% -7.63% -5.14% -13.60%
吉视传媒 601929 2.770 -1.42% -9.18% -7.05% -14.51%
出版传媒 601999 7.020 0.14% -8.95% -6.02% -23.03%
@平均值 -- -- -0.18% -9.29% -5.65% -11.85%
热点推荐:
相关资讯: