设正点网为首页     加入收藏
首 页 财经新闻 主力数据 财经视频 研究报告 证券软件 内参传闻股市学院
你的位置: 正点财经 > 财经新闻 > 板块纵横 > 正文

耐用消费品类公司市场表现(2018-02-02)

2018-02-02 00:00:00 港澳资讯
    代 码 名 称 收盘价 日涨跌 周涨跌 月涨跌 季涨跌

深康佳A 000016 6.780 1.19% -1.60% 10.78% 14.53%

*ST中华A 000017 5.630 0.90% -7.70% -10.06% -21.37%

德赛电池 000049 33.520 1.27% -8.86% -15.74% -35.51%

TCL集团 000100 3.460 1.76% -6.99% -11.51% -18.01%

宜华地产 000150 30.090 0.64% 0.17% -0.79% 11.24%

金谷源 000408 16.040 0.25% -4.07% -9.74% -15.04%

小天鹅A 000418 70.520 -1.85% -2.89% 5.19% 21.59%

美菱电器 000521 4.290 -2.28% -17.02% -16.86% -24.34%

佛山照明 000541 9.010 0.22% -6.05% -2.59% -3.01%

格力电器 000651 55.490 -0.16% -3.33% 22.90% 31.31%

金岭矿业 000655 5.120 0.79% -18.99% -27.48% -32.45%

京东方A 000725 5.680 0.18% -9.55% -0.87% -2.41%

华东科技 000727 2.200 -1.79% -10.20% -12.70% -21.15%

四川九洲 000801 5.580 -1.24% -15.20% -5.58% -23.14%

冀东装备 000856 17.220 -3.58% -24.70% -17.61% -22.05%

数源科技 000909 9.100 -0.55% -12.08% -14.39% -25.23%

大亚科技 000910 24.160 3.69% -3.44% 2.03% 7.09%

ST科龙 000921 14.130 -0.56% -6.86% -1.33% -5.61%

德豪润达 002005 4.360 0.00% 0.00% 0.00% -9.73%

中捷股份 002021 4.090 5.14% -2.39% -6.41% -35.99%

苏泊尔 002032 44.150 0.64% -3.67% 8.45% 8.56%

华帝股份 002035 33.480 1.61% 2.01% 7.10% 17.93%

兔宝宝 002043 10.700 0.47% -7.44% -15.28% -7.04%

国光电器 002045 14.150 3.89% -18.58% -20.33% -16.27%

成霖股份 002047 7.370 5.29% 1.52% -1.73% -21.34%

海鸥卫浴 002084 6.030 -0.99% -13.11% -7.80% -23.67%

*ST冠福 002102 4.570 1.78% -7.68% 1.78% 15.70%

实益达 002137 6.020 -0.66% -13.88% -14.49% -25.77%

九阳股份 002242 17.580 -0.06% -4.40% 2.03% -2.17%

帝龙新材 002247 12.450 2.13% -2.58% -8.19% -14.55%

大洋电机 002249 6.100 -1.77% -10.56% -12.98% -19.31%

伊立浦 002260 11.960 0.00% 0.00% 0.00% -48.23%

禾盛新材 002290 10.700 -0.93% -15.88% -18.32% -29.14%

洪涛股份 002325 4.400 -0.68% -10.39% -8.33% -22.94%

高乐股份 002348 4.500 0.67% -10.89% -22.01% -29.69%

漫步者 002351 7.400 -1.73% -10.30% -14.45% -29.32%

科冕木业 002354 16.350 -0.30% -9.52% -4.72% -22.66%

和而泰 002402 7.770 0.00% -15.91% -15.91% -19.48%

毅昌股份 002420 4.300 -2.05% -16.02% -18.56% -27.73%

兆驰股份 002429 3.220 -2.42% -4.17% -10.80% -5.57%

老板电器 002508 54.400 2.93% 0.59% 9.46% 13.38%

海立美达 002537 9.650 -0.52% -2.23% -3.21% -8.27%

索菲亚 002572 36.550 -1.83% -5.90% -3.41% -7.49%

群兴玩具 002575 9.100 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

雷柏科技 002577 13.580 -1.74% -17.70% -22.27% -31.14%

姚记扑克 002605 11.560 -0.52% -1.78% -11.55% -10.18%

瑞和股份 002620 8.550 -2.62% -12.31% -11.67% -29.51%

奥马电器 002668 20.000 0.45% -6.28% 4.28% -6.76%

华声股份 002670 15.310 -2.79% -21.53% -19.97% -18.65%

浙江美大 002677 14.900 -4.24% -11.41% -14.37% -16.76%

珠江钢琴 002678 10.300 0.00% -6.87% -9.73% -10.59%

奋达科技 002681 9.230 0.44% -9.06% -17.59% -24.90%

长城集团 300089 8.280 0.00% -17.28% -19.69% -20.54%

嘉寓股份 300117 5.780 -0.17% -12.56% -11.89% -24.64%

捷成股份 300182 9.680 -0.72% -4.35% 10.13% 3.09%

海伦钢琴 300329 8.020 -0.99% -12.06% -9.28% -21.06%

天银机电 300342 13.800 -1.43% -9.27% -13.75% -16.36%

凤凰光学 600071 16.600 -1.43% 2.47% -4.21% -12.03%

国创能源 600145 7.400 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

阳光照明 600261 4.810 -1.43% -9.42% -13.64% -18.75%

澳柯玛 600336 4.090 -3.08% -18.04% -19.01% -24.68%

美克股份 600337 5.590 2.01% -2.78% -7.45% -16.57%

高淳陶瓷 600562 18.280 -1.30% -13.94% -24.31% -26.44%

飞乐音响 600651 8.590 -1.94% -15.95% -9.48% -27.14%

金山开发 600679 15.960 -2.03% -14.10% -18.40% -28.27%

青岛海尔 600690 21.170 -1.21% -2.71% 11.48% 25.49%

宁波富达 600724 3.380 -1.17% -10.58% -11.52% -21.03%

中路股份 600818 22.830 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

四川长虹 600839 3.180 -1.24% -8.88% -9.14% -11.17%

春兰股份 600854 4.800 -1.03% -10.28% -14.74% -22.46%

宜华木业 600978 9.160 -1.51% -2.14% -0.43% -8.12%

合肥三洋 600983 6.940 0.73% -3.21% -7.10% -13.47%

喜临门 603008 17.560 -0.40% -6.45% -8.25% 0.75%

日出东方 603366 5.110 -3.04% -15.26% -14.12% -36.44%

@平均值 -- -- -0.31% -8.19% -7.76% -13.37%

热点推荐:
相关资讯:
关于我们 | 商务合作 | 联系投稿 | 联系删稿 | 合作伙伴 | 法律声明 | 网站地图