个人用品类公司市场表现(2018-02-05)
2018-02-05 00:00:00 港澳资讯
代 码 名 称 收盘价 日涨跌 周涨跌 月涨跌 季涨跌
*ST索芙 000662 13.400 0.00% -10.07% -10.25% -17.49%
梅花伞 002174 23.070 -1.70% -3.88% 0.65% -7.39%
百润股份 002568 11.360 -2.57% -14.91% -17.50% -27.32%
上海家化 600315 33.000 0.67% -2.71% -5.04% -10.37%
@平均值 -- -- -0.90% -7.89% -8.04% -15.64%
*ST索芙 000662 13.400 0.00% -10.07% -10.25% -17.49%
梅花伞 002174 23.070 -1.70% -3.88% 0.65% -7.39%
百润股份 002568 11.360 -2.57% -14.91% -17.50% -27.32%
上海家化 600315 33.000 0.67% -2.71% -5.04% -10.37%
@平均值 -- -- -0.90% -7.89% -8.04% -15.64%
热点推荐:
相关资讯: