工业集团类公司市场表现(2018-02-05)
2018-02-05 00:00:00 港澳资讯
代 码 名 称 收盘价 日涨跌 周涨跌 月涨跌 季涨跌
中国宝安 000009 5.970 -0.17% -10.09% -20.93% -23.17%
S*ST生化 000403 28.990 -2.26% -5.94% -3.24% -10.00%
高新发展 000628 6.950 -0.57% -16.16% -19.37% -21.38%
大冶特钢 000708 11.860 2.33% -1.00% 1.19% 0.94%
山大华特 000915 24.170 -3.55% -6.39% -22.68% -28.70%
华工科技 000988 14.680 -1.28% -4.30% -13.70% -17.76%
巨星科技 002444 11.560 -3.75% -11.08% -18.19% -26.65%
@平均值 -- -- -1.32% -7.85% -13.85% -18.10%
中国宝安 000009 5.970 -0.17% -10.09% -20.93% -23.17%
S*ST生化 000403 28.990 -2.26% -5.94% -3.24% -10.00%
高新发展 000628 6.950 -0.57% -16.16% -19.37% -21.38%
大冶特钢 000708 11.860 2.33% -1.00% 1.19% 0.94%
山大华特 000915 24.170 -3.55% -6.39% -22.68% -28.70%
华工科技 000988 14.680 -1.28% -4.30% -13.70% -17.76%
巨星科技 002444 11.560 -3.75% -11.08% -18.19% -26.65%
@平均值 -- -- -1.32% -7.85% -13.85% -18.10%
热点推荐:
相关资讯: