设正点网为首页     加入收藏
首 页 财经新闻 主力数据 财经视频 研究报告 证券软件 内参传闻股市学院
你的位置: 正点财经 > 财经新闻 > 板块纵横 > 正文

媒体业类公司市场表现(2018-02-05)

2018-02-05 00:00:00 港澳资讯
    代 码 名 称 收盘价 日涨跌 周涨跌 月涨跌 季涨跌

ST传媒 000504 22.890 1.33% -11.38% -9.63% 16.79%

大地传媒 000719 8.740 0.58% -8.10% -6.42% -11.63%

电广传媒 000917 7.270 -2.15% -15.86% -18.95% -31.09%

天威视讯 002238 8.640 -0.35% -9.81% -15.63% -29.58%

奥飞动漫 002292 11.490 -0.17% -14.57% -21.03% -25.24%

省广股份 002400 5.010 0.00% -14.65% -6.88% -13.47%

盛通股份 002599 11.800 -0.17% -0.08% -4.92% -11.28%

华谊兄弟 300027 10.490 2.14% 0.67% 11.60% 23.56%

华策影视 300133 12.090 -2.11% 0.08% 7.66% 16.59%

天舟文化 300148 7.840 1.16% -8.62% -4.04% -19.59%

光线传媒 300251 12.480 -1.89% -9.57% 10.74% 22.59%

佳创视讯 300264 5.850 1.21% -20.62% -25.86% -22.92%

华录百纳 300291 11.150 -4.54% -12.27% -1.76% -17.22%

新文化 300336 10.890 -2.16% -10.00% -5.63% -21.49%

歌华有线 600037 12.240 0.16% -7.48% -6.49% -15.35%

中视传媒 600088 11.090 0.82% -12.33% -14.69% -29.27%

广电网络 600831 7.400 -1.73% -9.65% -11.16% -23.47%

皖新传媒 601801 9.730 -2.11% -6.26% -10.24% -19.39%

凤凰传媒 601928 7.780 0.39% -6.04% -5.12% -12.29%

吉视传媒 601929 2.760 -0.36% -8.91% -8.91% -15.60%

出版传媒 601999 6.970 -0.71% -7.56% -9.36% -23.57%

@平均值 -- -- -0.51% -9.19% -7.46% -12.52%

热点推荐:
相关资讯:
关于我们 | 商务合作 | 联系投稿 | 联系删稿 | 合作伙伴 | 法律声明 | 网站地图