个人用品类公司市场表现(2018-02-06)
2018-02-06 00:00:00 港澳资讯
代 码 名 称 收盘价 日涨跌 周涨跌 月涨跌 季涨跌
*ST索芙 000662 13.400 0.00% -10.01% -10.25% -18.89%
梅花伞 002174 21.990 -4.68% -7.33% -4.06% -12.74%
百润股份 002568 10.920 -3.87% -17.77% -20.70% -32.51%
上海家化 600315 32.300 -2.12% -4.92% -7.05% -12.39%
@平均值 -- -- -2.67% -10.01% -10.51% -19.13%
*ST索芙 000662 13.400 0.00% -10.01% -10.25% -18.89%
梅花伞 002174 21.990 -4.68% -7.33% -4.06% -12.74%
百润股份 002568 10.920 -3.87% -17.77% -20.70% -32.51%
上海家化 600315 32.300 -2.12% -4.92% -7.05% -12.39%
@平均值 -- -- -2.67% -10.01% -10.51% -19.13%
热点推荐:
相关资讯: