工业集团类公司市场表现(2018-02-07)
2018-02-07 00:00:00 港澳资讯
代 码 名 称 收盘价 日涨跌 周涨跌 月涨跌 季涨跌
中国宝安 000009 5.420 0.93% -14.51% -28.21% -31.22%
S*ST生化 000403 28.100 0.50% -8.17% -6.21% -14.90%
高新发展 000628 6.410 2.40% -20.47% -25.64% -28.94%
大冶特钢 000708 11.280 0.71% -2.76% -3.75% -7.24%
山大华特 000915 23.300 1.00% -9.69% -25.46% -32.27%
华工科技 000988 13.700 1.03% -9.33% -19.46% -25.38%
巨星科技 002444 11.360 0.53% -9.34% -19.60% -28.96%
@平均值 -- -- 1.01% -10.61% -18.33% -24.13%
中国宝安 000009 5.420 0.93% -14.51% -28.21% -31.22%
S*ST生化 000403 28.100 0.50% -8.17% -6.21% -14.90%
高新发展 000628 6.410 2.40% -20.47% -25.64% -28.94%
大冶特钢 000708 11.280 0.71% -2.76% -3.75% -7.24%
山大华特 000915 23.300 1.00% -9.69% -25.46% -32.27%
华工科技 000988 13.700 1.03% -9.33% -19.46% -25.38%
巨星科技 002444 11.360 0.53% -9.34% -19.60% -28.96%
@平均值 -- -- 1.01% -10.61% -18.33% -24.13%
热点推荐:
相关资讯: