设正点网为首页     加入收藏
首 页 财经新闻 主力数据 财经视频 研究报告 证券软件 内参传闻股市学院
你的位置: 正点财经 > 财经新闻 > 板块纵横 > 正文

媒体业类公司市场表现(2018-02-07)

2018-02-07 00:00:00 港澳资讯
    代 码 名 称 收盘价 日涨跌 周涨跌 月涨跌 季涨跌

ST传媒 000504 22.970 1.28% -11.11% -9.32% 17.19%

大地传媒 000719 8.380 0.72% -10.57% -10.28% -16.45%

电广传媒 000917 6.980 2.65% -10.86% -22.19% -38.83%

天威视讯 002238 8.150 0.62% -11.41% -20.41% -32.81%

奥飞动漫 002292 11.030 1.94% -10.54% -24.19% -31.70%

省广股份 002400 4.790 0.21% -9.62% -10.97% -17.41%

盛通股份 002599 11.690 -0.76% -2.58% -5.80% -14.30%

华谊兄弟 300027 10.180 3.88% -0.10% 8.30% 19.06%

华策影视 300133 12.430 6.42% 4.19% 10.69% 15.84%

天舟文化 300148 7.780 0.52% -1.39% -4.77% -18.53%

光线传媒 300251 12.890 7.87% -0.54% 14.37% 24.54%

佳创视讯 300264 5.650 1.44% -11.86% -28.39% -25.36%

华录百纳 300291 10.270 2.29% -16.16% -9.52% -22.43%

新文化 300336 10.410 1.17% -9.64% -9.79% -26.01%

歌华有线 600037 12.240 0.00% -3.92% -6.49% -14.23%

中视传媒 600088 10.690 1.04% -10.92% -17.77% -32.30%

广电网络 600831 6.950 -1.00% -12.14% -16.57% -28.57%

皖新传媒 601801 9.210 2.33% -9.44% -15.04% -23.12%

凤凰传媒 601928 7.410 0.54% -8.52% -9.63% -16.84%

吉视传媒 601929 2.710 0.74% -8.75% -10.56% -17.63%

出版传媒 601999 6.540 0.77% -12.21% -14.95% -28.29%

@平均值 -- -- 1.65% -8.00% -10.16% -15.63%

热点推荐:
相关资讯:
关于我们 | 商务合作 | 联系投稿 | 联系删稿 | 合作伙伴 | 法律声明 | 网站地图