设正点网为首页     加入收藏
首 页 财经新闻 主力数据 财经视频 研究报告 证券软件 内参传闻股市学院
你的位置: 正点财经 > 财经新闻 > 板块纵横 > 正文

耐用消费品类公司市场表现(2018-02-07)

2018-02-07 00:00:00 港澳资讯
    代 码 名 称 收盘价 日涨跌 周涨跌 月涨跌 季涨跌

深康佳A 000016 5.790 -4.46% -16.57% -8.39% -12.67%

*ST中华A 000017 5.280 1.15% -9.74% -18.14% -28.07%

德赛电池 000049 31.920 0.85% -7.37% -24.13% -41.96%

TCL集团 000100 3.350 0.00% -6.16% -14.54% -30.21%

宜华地产 000150 29.700 -0.77% -3.10% -0.67% 9.76%

金谷源 000408 15.190 -1.49% -7.26% -19.97% -14.61%

小天鹅A 000418 64.200 -4.89% -10.78% -2.06% 8.26%

美菱电器 000521 4.010 -0.50% -14.68% -23.18% -29.40%

佛山照明 000541 8.450 0.84% -7.45% -8.25% -7.65%

格力电器 000651 50.280 -5.88% -10.12% 5.01% 13.78%

金岭矿业 000655 4.920 2.50% -12.77% -27.75% -36.27%

京东方A 000725 5.400 0.75% -11.18% -3.23% -17.30%

华东科技 000727 2.180 0.46% -7.23% -12.80% -22.14%

四川九洲 000801 5.110 0.39% -17.85% -14.26% -29.03%

冀东装备 000856 16.460 1.73% -13.55% -31.62% -25.59%

数源科技 000909 9.290 1.20% -3.23% -14.61% -25.08%

大亚科技 000910 22.330 -2.49% -6.57% -10.25% -8.45%

ST科龙 000921 12.740 -2.75% -13.92% -14.38% -16.57%

德豪润达 002005 4.360 0.00% 0.00% 0.00% -9.54%

中捷股份 002021 3.670 0.27% -6.62% -16.97% -42.57%

苏泊尔 002032 41.320 -1.62% -5.23% 0.51% 0.07%

华帝股份 002035 28.300 -9.44% -14.91% -10.27% -2.95%

兔宝宝 002043 11.030 0.73% 3.96% -11.62% -1.52%

国光电器 002045 12.920 2.30% -11.26% -29.74% -27.66%

成霖股份 002047 7.370 0.00% 2.08% -3.03% -13.40%

海鸥卫浴 002084 5.580 1.82% -12.95% -17.09% -31.37%

*ST冠福 002102 4.540 0.00% 0.22% -7.91% 15.23%

实益达 002137 5.470 1.48% -14.26% -23.50% -33.62%

九阳股份 002242 16.730 0.36% -7.77% -3.91% -8.13%

帝龙新材 002247 11.620 -1.94% -6.52% -11.03% -18.97%

大洋电机 002249 5.920 0.34% -9.62% -15.06% -23.12%

伊立浦 002260 11.960 0.00% 0.00% 0.00% -36.08%

禾盛新材 002290 10.470 2.95% -9.35% -20.80% -27.29%

洪涛股份 002325 4.480 9.27% -5.08% -9.86% -21.13%

高乐股份 002348 4.170 2.46% -14.20% -27.98% -35.75%

漫步者 002351 7.440 1.64% -5.82% -14.58% -29.81%

科冕木业 002354 15.270 1.80% -11.48% -12.69% -26.41%

和而泰 002402 7.770 0.00% -9.97% -18.98% -24.93%

毅昌股份 002420 4.040 2.02% -13.68% -24.91% -32.67%

兆驰股份 002429 3.070 1.32% -9.44% -13.76% -12.78%

老板电器 002508 47.310 -3.29% -11.59% -2.21% -2.25%

海立美达 002537 9.370 -0.32% -6.02% -10.42% -11.85%

索菲亚 002572 35.030 -2.12% -8.56% -9.95% -7.82%

群兴玩具 002575 9.100 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

雷柏科技 002577 12.360 1.73% -18.90% -27.97% -38.60%

姚记扑克 002605 10.880 -1.09% -5.47% -18.62% -16.95%

瑞和股份 002620 8.000 0.00% -13.04% -17.78% -34.48%

奥马电器 002668 19.000 2.15% -10.50% -2.51% -10.59%

华声股份 002670 14.310 0.07% -16.46% -27.10% -26.43%

浙江美大 002677 15.010 0.87% -7.52% -14.72% -15.58%

珠江钢琴 002678 10.100 4.66% -4.17% -10.86% -13.82%

奋达科技 002681 8.860 -2.64% -0.89% -21.24% -28.78%

长城集团 300089 8.280 0.00% 0.00% -17.45% -16.78%

嘉寓股份 300117 5.310 1.92% -12.95% -20.51% -29.29%

捷成股份 300182 9.110 -0.44% -8.81% 1.00% -0.76%

海伦钢琴 300329 7.330 1.95% -14.67% -17.92% -29.04%

天银机电 300342 13.010 1.56% -10.89% -20.14% -19.04%

凤凰光学 600071 16.010 -0.06% -2.38% -7.35% -11.84%

国创能源 600145 7.400 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

阳光照明 600261 4.740 0.64% -8.14% -15.51% -18.42%

澳柯玛 600336 4.090 -0.24% -12.79% -19.80% -25.77%

美克股份 600337 5.340 1.52% -2.20% -9.18% -18.47%

高淳陶瓷 600562 16.290 0.18% -20.85% -32.94% -34.58%

飞乐音响 600651 8.010 1.01% -15.33% -15.68% -30.10%

金山开发 600679 15.120 0.40% -13.60% -24.17% -32.29%

青岛海尔 600690 19.220 -4.80% -9.34% 1.26% 6.96%

宁波富达 600724 3.240 0.31% -11.48% -19.80% -23.94%

中路股份 600818 20.550 -9.99% -9.99% -9.99% -9.99%

四川长虹 600839 3.010 1.01% -9.61% -14.49% -19.09%

春兰股份 600854 4.450 0.91% -14.75% -21.10% -28.34%

宜华木业 600978 8.730 -0.57% -2.24% -5.42% -8.30%

合肥三洋 600983 6.470 0.31% -8.62% -15.20% -19.02%

喜临门 603008 16.110 -2.83% -11.73% -12.11% -9.55%

日出东方 603366 5.010 2.45% -11.01% -18.80% -37.61%

@平均值 -- -- -0.03% -8.75% -13.53% -18.40%

热点推荐:
相关资讯:
关于我们 | 商务合作 | 联系投稿 | 联系删稿 | 合作伙伴 | 法律声明 | 网站地图