设正点网为首页     加入收藏
首 页 财经新闻 主力数据 财经视频 研究报告 证券软件 内参传闻股市学院
你的位置: 正点财经 > 财经新闻 > 板块纵横 > 正文

耐用消费品类公司市场表现(2018-02-08)

2018-02-08 00:00:00 港澳资讯
    代 码 名 称 收盘价 日涨跌 周涨跌 月涨跌 季涨跌

深康佳A 000016 5.830 0.69% -12.99% -8.19% -12.86%

*ST中华A 000017 5.280 0.00% -5.38% -16.46% -27.67%

德赛电池 000049 32.770 2.66% -1.00% -21.02% -39.20%

TCL集团 000100 3.470 3.58% 2.06% -10.57% -26.95%

宜华地产 000150 29.100 -2.02% -2.68% -2.68% 3.97%

金谷源 000408 15.150 -0.26% -5.31% -20.76% -15.55%

小天鹅A 000418 67.020 4.39% -6.72% 1.78% 15.15%

美菱电器 000521 4.120 2.74% -6.15% -21.22% -27.46%

佛山照明 000541 8.530 0.95% -5.12% -9.16% -6.78%

格力电器 000651 51.000 1.43% -8.24% 6.63% 17.16%

金岭矿业 000655 5.090 3.46% 0.20% -25.80% -33.81%

京东方A 000725 5.580 3.33% -1.59% 0.00% -13.35%

华东科技 000727 2.210 1.38% -1.34% -12.30% -20.50%

四川九洲 000801 5.300 3.72% -6.19% -9.86% -27.30%

冀东装备 000856 16.980 3.16% -4.93% -29.72% -24.77%

数源科技 000909 9.340 0.54% 2.08% -15.01% -25.28%

大亚科技 000910 22.830 2.24% -2.02% -12.12% -8.05%

ST科龙 000921 12.980 1.88% -8.66% -12.77% -16.85%

德豪润达 002005 4.360 0.00% 0.00% 0.00% -9.36%

中捷股份 002021 3.710 1.09% -4.63% -14.91% -41.94%

苏泊尔 002032 41.890 1.38% -4.51% 3.20% 3.30%

华帝股份 002035 29.530 4.35% -10.38% -8.29% 2.96%

兔宝宝 002043 11.330 2.72% 6.38% -10.79% 0.27%

国光电器 002045 13.000 0.62% -4.55% -28.65% -28.96%

成霖股份 002047 7.370 0.00% 5.29% -2.51% -12.57%

海鸥卫浴 002084 5.690 1.97% -6.57% -15.83% -30.18%

*ST冠福 002102 4.600 1.32% 2.45% -5.74% 16.16%

实益达 002137 5.610 2.56% -7.43% -20.43% -31.83%

九阳股份 002242 16.780 0.30% -4.60% -3.12% -8.11%

帝龙新材 002247 11.790 1.46% -3.28% -8.82% -19.02%

大洋电机 002249 6.020 1.69% -3.06% -16.16% -23.21%

伊立浦 002260 11.960 0.00% 0.00% 0.00% -30.71%

禾盛新材 002290 10.490 0.19% -2.87% -20.11% -27.85%

洪涛股份 002325 4.500 0.45% 1.58% -9.46% -21.33%

高乐股份 002348 4.240 1.68% -5.15% -27.52% -36.34%

漫步者 002351 7.670 3.09% 1.86% -10.50% -27.91%

科冕木业 002354 15.500 1.51% -5.49% -10.87% -24.32%

和而泰 002402 7.770 0.00% 0.00% -21.44% -26.49%

毅昌股份 002420 4.120 1.98% -6.15% -22.70% -31.67%

兆驰股份 002429 3.110 1.30% -5.76% -13.37% -10.12%

老板电器 002508 48.420 2.35% -8.38% -2.52% 1.40%

海立美达 002537 9.460 0.96% -2.47% -12.24% -10.75%

索菲亚 002572 35.280 0.71% -5.24% -10.34% -6.47%

群兴玩具 002575 9.100 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

雷柏科技 002577 12.770 3.32% -7.60% -25.01% -36.50%

姚记扑克 002605 11.000 1.10% -5.34% -17.85% -18.76%

瑞和股份 002620 8.490 6.13% -3.30% -11.10% -30.75%

奥马电器 002668 19.210 1.11% -3.52% 0.16% -9.26%

华声股份 002670 14.550 1.68% -7.62% -27.58% -30.48%

浙江美大 002677 15.190 1.20% -2.38% -14.33% -13.45%

珠江钢琴 002678 10.190 0.89% -1.07% -9.74% -12.46%

奋达科技 002681 9.050 2.14% -1.52% -18.62% -26.90%

长城集团 300089 8.280 0.00% 0.00% -17.03% -17.28%

嘉寓股份 300117 5.400 1.69% -6.74% -20.24% -27.52%

捷成股份 300182 9.130 0.22% -6.36% 1.00% -0.98%

海伦钢琴 300329 7.450 1.64% -8.02% -18.31% -27.81%

天银机电 300342 13.190 1.38% -5.79% -18.07% -19.82%

凤凰光学 600071 15.980 -0.19% -5.11% -7.63% -20.02%

国创能源 600145 7.400 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

阳光照明 600261 4.770 0.63% -2.25% -14.97% -18.88%

澳柯玛 600336 4.200 2.69% -0.47% -17.65% -23.64%

美克股份 600337 5.480 2.62% 0.00% -11.76% -15.04%

高淳陶瓷 600562 17.250 5.89% -6.86% -28.30% -30.86%

飞乐音响 600651 8.280 3.37% -5.48% -14.64% -26.92%

金山开发 600679 15.200 0.53% -6.69% -22.72% -31.99%

青岛海尔 600690 19.250 0.16% -10.17% -2.92% 6.53%

宁波富达 600724 3.290 1.54% -3.80% -18.77% -23.84%

中路股份 600818 18.500 -9.98% -18.97% -18.97% -18.97%

四川长虹 600839 3.040 1.00% -5.59% -13.39% -17.17%

春兰股份 600854 4.530 1.80% -6.60% -19.11% -27.52%

宜华木业 600978 8.720 -0.11% -6.24% -5.93% -7.92%

合肥三洋 600983 6.470 0.00% -6.10% -14.98% -19.53%

喜临门 603008 16.610 3.10% -5.79% -13.40% -11.41%

日出东方 603366 5.100 1.80% -3.23% -15.98% -35.85%

@平均值 -- -- 1.40% -3.99% -12.67% -17.60%

热点推荐:
相关资讯:
关于我们 | 商务合作 | 联系投稿 | 联系删稿 | 合作伙伴 | 法律声明 | 网站地图