个人用品类公司市场表现(2018-02-08)
2018-02-08 00:00:00 港澳资讯
代 码 名 称 收盘价 日涨跌 周涨跌 月涨跌 季涨跌
*ST索芙 000662 13.400 0.00% 0.00% -10.31% -18.89%
梅花伞 002174 20.140 -4.10% -15.16% -12.13% -20.30%
百润股份 002568 10.950 2.24% -6.09% -19.78% -31.95%
上海家化 600315 34.500 6.28% 4.51% -1.88% -6.91%
@平均值 -- -- 1.11% -4.19% -11.03% -19.51%
*ST索芙 000662 13.400 0.00% 0.00% -10.31% -18.89%
梅花伞 002174 20.140 -4.10% -15.16% -12.13% -20.30%
百润股份 002568 10.950 2.24% -6.09% -19.78% -31.95%
上海家化 600315 34.500 6.28% 4.51% -1.88% -6.91%
@平均值 -- -- 1.11% -4.19% -11.03% -19.51%
热点推荐:
相关资讯: