医疗保健类公司市场表现(2018-02-09)
2018-02-09 00:00:00 港澳资讯
代 码 名 称 收盘价 日涨跌 周涨跌 月涨跌 季涨跌
民生投资 000416 4.860 -4.33% -20.46% -33.06% -34.77%
世荣兆业 002016 10.970 -10.01% -23.18% -9.26% 11.37%
鱼跃医疗 002223 20.300 -3.33% -3.70% -3.29% -8.14%
九安医疗 002432 6.660 -3.34% -10.00% -31.13% -44.50%
嘉事堂 002462 21.200 -4.93% -11.04% -24.29% -31.50%
尚荣医疗 002551 7.160 -2.05% -7.13% -23.67% -28.54%
乐普医疗 300003 24.210 -5.72% -6.96% -4.50% 2.98%
爱尔眼科 300015 31.470 -3.17% -8.81% -5.78% 10.93%
阳普医疗 300030 7.280 -3.83% -9.68% -17.27% -28.84%
华仁药业 300110 12.390 -21.58% -21.58% -17.84% -1.98%
东富龙 300171 7.630 -2.05% -5.57% -23.85% -28.69%
理邦仪器 300206 6.270 -3.69% -8.20% -27.68% -33.51%
千山药机 300216 9.940 1.84% 25.98% -37.68% -53.16%
冠昊生物 300238 18.920 0.00% 0.00% -17.85% -20.70%
迪安诊断 300244 18.290 -3.13% -11.30% -24.98% -33.61%
宝莱特 300246 15.200 -3.61% -8.93% -26.82% -41.27%
和佳股份 300273 7.630 0.00% 0.00% -18.22% -27.33%
戴维医疗 300314 12.340 -2.68% -5.22% -17.90% -18.33%
博晖创新 300318 4.860 -3.57% -4.14% -12.27% -24.53%
凯利泰 300326 8.960 0.00% 0.00% 2.17% -2.08%
泰格医药 300347 34.160 -4.90% -5.87% -3.20% 6.85%
华润万东 600055 12.270 -3.46% -12.23% -27.74% -19.65%
乐凯胶片 600135 8.200 -4.65% -13.32% -26.65% -40.28%
新华医疗 600587 13.030 -2.98% -10.01% -23.40% -23.13%
自仪股份 600848 20.370 -6.82% -9.95% -14.91% -28.20%
航天长峰 600855 11.190 -5.33% -15.36% -25.84% -35.84%
@平均值 -- -- -4.13% -7.95% -19.11% -22.17%
民生投资 000416 4.860 -4.33% -20.46% -33.06% -34.77%
世荣兆业 002016 10.970 -10.01% -23.18% -9.26% 11.37%
鱼跃医疗 002223 20.300 -3.33% -3.70% -3.29% -8.14%
九安医疗 002432 6.660 -3.34% -10.00% -31.13% -44.50%
嘉事堂 002462 21.200 -4.93% -11.04% -24.29% -31.50%
尚荣医疗 002551 7.160 -2.05% -7.13% -23.67% -28.54%
乐普医疗 300003 24.210 -5.72% -6.96% -4.50% 2.98%
爱尔眼科 300015 31.470 -3.17% -8.81% -5.78% 10.93%
阳普医疗 300030 7.280 -3.83% -9.68% -17.27% -28.84%
华仁药业 300110 12.390 -21.58% -21.58% -17.84% -1.98%
东富龙 300171 7.630 -2.05% -5.57% -23.85% -28.69%
理邦仪器 300206 6.270 -3.69% -8.20% -27.68% -33.51%
千山药机 300216 9.940 1.84% 25.98% -37.68% -53.16%
冠昊生物 300238 18.920 0.00% 0.00% -17.85% -20.70%
迪安诊断 300244 18.290 -3.13% -11.30% -24.98% -33.61%
宝莱特 300246 15.200 -3.61% -8.93% -26.82% -41.27%
和佳股份 300273 7.630 0.00% 0.00% -18.22% -27.33%
戴维医疗 300314 12.340 -2.68% -5.22% -17.90% -18.33%
博晖创新 300318 4.860 -3.57% -4.14% -12.27% -24.53%
凯利泰 300326 8.960 0.00% 0.00% 2.17% -2.08%
泰格医药 300347 34.160 -4.90% -5.87% -3.20% 6.85%
华润万东 600055 12.270 -3.46% -12.23% -27.74% -19.65%
乐凯胶片 600135 8.200 -4.65% -13.32% -26.65% -40.28%
新华医疗 600587 13.030 -2.98% -10.01% -23.40% -23.13%
自仪股份 600848 20.370 -6.82% -9.95% -14.91% -28.20%
航天长峰 600855 11.190 -5.33% -15.36% -25.84% -35.84%
@平均值 -- -- -4.13% -7.95% -19.11% -22.17%
热点推荐:
相关资讯: