工业集团类公司市场表现(2018-02-12)
2018-02-12 00:00:00 港澳资讯
代 码 名 称 收盘价 日涨跌 周涨跌 月涨跌 季涨跌
中国宝安 000009 5.680 0.89% -4.86% -19.55% -29.44%
S*ST生化 000403 28.280 1.36% -2.45% -3.25% -15.66%
高新发展 000628 7.590 10.00% 9.21% -10.18% -18.39%
大冶特钢 000708 10.720 0.94% -9.61% -7.82% -11.48%
山大华特 000915 23.540 3.25% -2.61% -24.19% -32.76%
华工科技 000988 14.210 2.30% -3.20% -15.32% -26.14%
巨星科技 002444 11.480 2.78% -0.69% -17.05% -31.46%
@平均值 -- -- 3.07% -2.03% -13.91% -23.62%
中国宝安 000009 5.680 0.89% -4.86% -19.55% -29.44%
S*ST生化 000403 28.280 1.36% -2.45% -3.25% -15.66%
高新发展 000628 7.590 10.00% 9.21% -10.18% -18.39%
大冶特钢 000708 10.720 0.94% -9.61% -7.82% -11.48%
山大华特 000915 23.540 3.25% -2.61% -24.19% -32.76%
华工科技 000988 14.210 2.30% -3.20% -15.32% -26.14%
巨星科技 002444 11.480 2.78% -0.69% -17.05% -31.46%
@平均值 -- -- 3.07% -2.03% -13.91% -23.62%
热点推荐:
相关资讯: