设正点网为首页     加入收藏
首 页 财经新闻 主力数据 财经视频 研究报告 证券软件 内参传闻股市学院
你的位置: 正点财经 > 财经新闻 > 板块纵横 > 正文

耐用消费品类公司市场表现(2018-02-12)

2018-02-12 00:00:00 港澳资讯
    代 码 名 称 收盘价 日涨跌 周涨跌 月涨跌 季涨跌

深康佳A 000016 5.750 3.98% -14.56% -13.27% -20.91%

*ST中华A 000017 5.260 0.96% -6.24% -15.71% -28.34%

德赛电池 000049 33.980 5.63% 2.10% -14.26% -38.77%

TCL集团 000100 3.410 2.10% -2.01% -14.75% -31.53%

宜华地产 000150 26.100 -0.34% -12.85% -11.56% -10.09%

金谷源 000408 15.620 4.48% -2.92% -17.22% -13.80%

小天鹅A 000418 69.100 7.26% -1.36% -4.89% 16.72%

美菱电器 000521 4.070 2.01% -4.01% -21.43% -30.78%

佛山照明 000541 8.410 1.82% -6.56% -8.69% -10.25%

格力电器 000651 51.510 4.17% -4.70% -3.36% 12.79%

金岭矿业 000655 5.050 2.02% -1.94% -22.43% -33.73%

京东方A 000725 5.370 3.47% -6.12% -11.53% -17.38%

华东科技 000727 2.240 4.19% 2.28% -10.76% -20.00%

四川九洲 000801 5.170 1.57% -8.17% -11.77% -29.95%

冀东装备 000856 16.630 3.29% -4.26% -25.59% -24.75%

数源科技 000909 9.150 2.23% 0.77% -14.41% -27.09%

大亚科技 000910 22.000 0.00% -8.30% -11.61% -12.39%

ST科龙 000921 12.770 2.74% -7.33% -15.32% -20.54%

德豪润达 002005 4.360 0.00% 0.00% 0.00% -11.38%

中捷股份 002021 3.540 1.43% -10.38% -18.43% -44.60%

苏泊尔 002032 41.610 3.07% -5.86% 4.10% -1.00%

华帝股份 002035 29.930 4.03% -7.59% -10.50% -0.03%

兔宝宝 002043 11.150 2.48% -2.02% -9.05% 1.46%

国光电器 002045 12.760 2.24% -8.20% -32.24% -33.82%

成霖股份 002047 7.370 0.00% 0.00% -2.51% -11.20%

海鸥卫浴 002084 5.870 2.44% -2.17% -13.80% -26.81%

*ST冠福 002102 4.640 0.87% -1.28% -6.45% 16.88%

实益达 002137 6.000 10.09% 0.17% -16.55% -26.92%

九阳股份 002242 16.230 1.56% -6.94% -8.87% -14.98%

帝龙新材 002247 11.830 1.46% -3.82% -6.92% -13.71%

大洋电机 002249 6.050 3.07% -0.82% -12.95% -22.14%

伊立浦 002260 11.960 0.00% 0.00% 0.00% -24.78%

禾盛新材 002290 10.300 2.08% -1.81% -19.97% -29.21%

洪涛股份 002325 4.450 3.01% 2.30% -10.10% -22.34%

高乐股份 002348 4.250 3.66% -3.63% -25.96% -36.76%

漫步者 002351 7.580 1.34% -2.57% -8.67% -26.05%

科冕木业 002354 15.230 1.20% -6.74% -14.63% -24.53%

和而泰 002402 7.770 0.00% 0.00% -19.81% -28.45%

毅昌股份 002420 4.280 0.71% 0.94% -18.16% -29.49%

兆驰股份 002429 3.170 2.92% -1.86% -10.45% -12.43%

老板电器 002508 48.800 2.74% -6.37% -7.05% -2.40%

海立美达 002537 9.330 0.21% -1.89% -16.40% -12.97%

索菲亚 002572 35.510 2.84% -1.85% -6.65% -7.16%

群兴玩具 002575 9.100 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

雷柏科技 002577 12.730 3.08% -5.70% -24.67% -38.41%

姚记扑克 002605 10.720 1.13% -5.63% -14.99% -20.06%

瑞和股份 002620 8.190 1.36% -2.38% -14.86% -32.26%

奥马电器 002668 20.000 4.93% 0.96% -0.20% -2.87%

华声股份 002670 14.020 0.43% -11.15% -30.00% -35.92%

浙江美大 002677 14.580 4.97% -5.94% -17.30% -18.68%

珠江钢琴 002678 10.210 2.10% 1.59% -8.76% -13.84%

奋达科技 002681 9.130 2.24% -1.30% -12.80% -27.25%

长城集团 300089 8.280 0.00% 0.00% -19.69% -17.28%

嘉寓股份 300117 5.530 1.10% -3.49% -16.21% -25.57%

捷成股份 300182 8.890 1.02% -9.56% -5.93% -3.37%

海伦钢琴 300329 7.460 3.18% -5.57% -19.18% -28.06%

天银机电 300342 13.100 0.00% -4.73% -14.71% -19.78%

凤凰光学 600071 16.250 0.93% -1.04% -3.96% -15.72%

国创能源 600145 7.400 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

阳光照明 600261 4.600 1.77% -3.97% -15.44% -20.83%

澳柯玛 600336 4.220 2.43% 3.69% -15.09% -25.31%

美克股份 600337 5.520 2.03% -1.78% -6.91% -11.54%

高淳陶瓷 600562 17.020 2.59% -4.33% -25.74% -32.89%

飞乐音响 600651 8.400 2.19% -2.21% -13.49% -26.44%

金山开发 600679 14.890 3.33% -7.34% -23.41% -33.70%

青岛海尔 600690 19.380 2.87% -5.37% -9.86% 0.94%

宁波富达 600724 3.270 1.87% -3.54% -20.63% -24.48%

中路股份 600818 15.410 -7.45% -32.50% -32.50% -32.50%

四川长虹 600839 3.020 2.37% -4.43% -13.47% -23.54%

春兰股份 600854 4.600 4.55% -4.37% -16.67% -26.40%

宜华木业 600978 8.580 0.47% -4.45% -5.61% -10.90%

合肥三洋 600983 6.150 0.65% -10.74% -17.56% -26.26%

喜临门 603008 16.270 2.46% -9.06% -14.10% -13.09%

日出东方 603366 5.080 2.63% -1.17% -15.75% -35.70%

@平均值 -- -- 2.08% -4.05% -13.20% -19.03%

热点推荐:
相关资讯:
关于我们 | 商务合作 | 联系投稿 | 联系删稿 | 合作伙伴 | 法律声明 | 网站地图