设正点网为首页     加入收藏
首 页 财经新闻 主力数据 财经视频 研究报告 证券软件 内参传闻股市学院
你的位置: 正点财经 > 财经新闻 > 股市要闻 > 正文

宁波韵升股票千股千评,600366股票千股千评

2017-06-17 16:44:59 正点财经
   
宁波韵升股票千股千评:
sh600366 宁波韵升  17.46 +0.06 +0.345% 17.46 17.47 17.40 17.34 17.53 17.31 35,962 6,273.73
sh600405 动力源  7.65 -0.01 -0.131% 7.66 7.67 7.66 7.62 7.74 7.60 54,861 4,210.52
sh600406 国电南瑞  17.20 -0.07 -0.405% 17.17 17.18 17.27 17.19 17.36 16.96 306,407 52,468.05
sh600475 华光股份  21.29 -0.62 -2.830% 21.30 21.31 21.91 21.72 21.85 21.28 94,628 20,378.02
sh600481 双良节能  5.52 -0.01 -0.181% 5.51 5.53 5.53 5.51 5.59 5.50 117,590 6,505.86
sh600580 卧龙电气  6.86 -0.04 -0.580% 6.85 6.86 6.90 6.89 6.90 6.81 79,595 5,452.44
(宁波韵升股票千股千评更新时间:2017-06-17 16:44:59)
热点推荐:
相关资讯:
关于我们 | 商务合作 | 联系投稿 | 联系删稿 | 合作伙伴 | 法律声明 | 网站地图