设正点网为首页     加入收藏
首 页 财经新闻 主力数据 财经视频 研究报告 证券软件 内参传闻股市学院
你的位置: 正点财经 > 财经新闻 > 行业信息 > 正文

耐用消费品类公司市场表现(2017-01-19)

2017-01-19 00:00:00 港澳资讯
    代 码 名 称 收盘价 日涨跌 周涨跌 月涨跌 季涨跌

深康佳A 000016 4.320 -0.69% -6.90% -7.69% -12.37%

*ST中华A 000017 11.300 -1.65% -11.37% -18.00% 1.71%

德赛电池 000049 40.940 0.79% 3.91% 2.61% -8.51%

TCL集团 000100 3.450 0.88% 0.29% -2.27% 0.88%

宜华地产 000150 28.000 0.54% -6.82% -14.95% -7.53%

金谷源 000408 15.140 0.07% -2.95% -2.13% -5.49%

小天鹅A 000418 33.650 2.59% 0.75% 1.29% 3.06%

美菱电器 000521 6.590 -0.15% -1.35% 2.65% -3.94%

佛山照明 000541 9.550 1.38% -4.21% -2.65% -8.96%

格力电器 000651 24.880 -0.32% 2.34% 2.98% 14.23%

金岭矿业 000655 8.860 -2.10% -8.38% -4.01% 6.88%

京东方A 000725 3.160 0.32% -4.24% 12.06% 25.40%

华东科技 000727 3.370 0.00% 0.00% 0.00% -0.30%

四川九洲 000801 10.330 -1.81% -7.02% 1.67% -13.12%

冀东装备 000856 13.320 -1.33% -9.39% -11.14% -10.60%

数源科技 000909 15.180 -0.07% -3.44% -4.41% -16.32%

大亚科技 000910 18.270 -0.22% -0.16% -1.93% -11.70%

ST科龙 000921 10.710 -1.02% 3.88% 7.31% -8.15%

德豪润达 002005 5.560 0.36% -4.79% -3.47% -9.45%

中捷股份 002021 8.440 3.18% -2.88% -8.36% -2.99%

苏泊尔 002032 33.670 1.75% 0.06% 3.44% -10.78%

华帝股份 002035 25.600 0.99% 0.35% -1.95% 1.83%

兔宝宝 002043 11.170 -0.27% -1.67% -6.37% -15.44%

国光电器 002045 12.360 -2.06% -0.72% 6.28% -7.83%

成霖股份 002047 8.650 -1.93% -6.39% -10.08% -27.68%

海鸥卫浴 002084 9.980 0.20% -8.78% -10.01% -18.40%

*ST冠福 002102 4.780 -0.62% -2.65% -5.91% -18.15%

实益达 002137 11.710 -0.68% -8.01% -11.09% -25.18%

九阳股份 002242 17.520 -1.57% -3.04% -5.45% -11.20%

帝龙新材 002247 16.820 -0.18% -2.32% -8.98% 8.87%

大洋电机 002249 7.980 1.01% -7.32% -8.06% -21.30%

伊立浦 002260 23.100 0.00% 0.00% 0.00% -15.48%

禾盛新材 002290 21.030 -1.08% -9.00% -7.23% -21.85%

洪涛股份 002325 7.030 0.14% -11.35% -13.74% -28.63%

高乐股份 002348 7.110 1.28% -4.31% -7.30% -11.79%

漫步者 002351 10.960 0.27% -6.80% -7.35% -15.17%

科冕木业 002354 60.570 -0.53% -10.97% -21.91% -19.90%

和而泰 002402 9.530 0.53% -4.60% -6.39% -19.03%

毅昌股份 002420 9.580 -1.74% -4.39% -2.04% 0.21%

兆驰股份 002429 9.830 -1.50% -6.56% -8.90% -4.10%

老板电器 002508 37.930 1.20% 0.18% 4.63% -1.81%

海立美达 002537 29.300 -3.93% -9.23% -11.61% 11.96%

索菲亚 002572 53.780 1.07% -0.44% -0.70% -5.98%

群兴玩具 002575 13.980 3.48% -0.14% -1.20% 18.98%

雷柏科技 002577 27.450 -0.04% -8.68% -9.20% -32.31%

姚记扑克 002605 16.100 0.63% -1.23% -5.13% -11.10%

瑞和股份 002620 44.120 1.12% -9.96% -29.10% -10.34%

奥马电器 002668 61.100 -3.60% -12.68% -20.85% -15.16%

华声股份 002670 30.950 0.00% -2.43% -5.93% 7.09%

浙江美大 002677 11.550 -2.45% -5.64% -3.91% -6.40%

珠江钢琴 002678 14.000 -1.89% -6.60% -5.72% 5.98%

奋达科技 002681 12.930 0.00% 0.00% 0.00% -9.77%

长城集团 300089 15.040 2.10% -11.01% -18.75% -11.74%

嘉寓股份 300117 6.110 -1.77% -1.77% -7.42% -9.48%

捷成股份 300182 9.370 0.97% -7.04% -14.90% -20.46%

海伦钢琴 300329 14.050 -1.47% -11.47% -13.49% -22.25%

天银机电 300342 20.880 -0.10% -8.82% -2.66% -19.23%

凤凰光学 600071 21.290 -1.02% -12.92% -29.71% -29.71%

国创能源 600145 7.400 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

阳光照明 600261 7.410 0.14% 2.07% 1.09% -3.89%

澳柯玛 600336 7.430 -0.80% -13.40% -8.27% -6.42%

美克股份 600337 12.790 0.63% -7.92% -13.52% -10.93%

高淳陶瓷 600562 31.320 -2.28% -3.36% 2.42% -10.92%

飞乐音响 600651 9.450 0.21% -11.35% -13.38% -19.71%

金山开发 600679 30.070 -2.47% -1.60% -24.07% 64.23%

青岛海尔 600690 9.920 -1.10% -0.30% 0.00% -2.27%

宁波富达 600724 5.680 -0.35% -3.73% -3.73% 0.53%

中路股份 600818 29.720 0.13% -5.95% -5.20% 11.73%

四川长虹 600839 4.270 -0.47% -1.39% 2.40% -2.29%

春兰股份 600854 6.940 -1.00% -8.08% -5.83% -10.45%

宜华木业 600978 10.140 -0.29% -0.39% -8.48% -10.34%

合肥三洋 600983 10.190 -2.86% -14.94% -24.13% -11.70%

喜临门 603008 16.570 -0.96% -3.38% -9.01% -16.69%

日出东方 603366 9.430 -2.98% -0.95% -3.78% -5.32%

@平均值 -- -- -0.34% -4.61% -6.30% -7.26%

热点推荐:
相关资讯:
关于我们 | 商务合作 | 联系投稿 | 联系删稿 | 合作伙伴 | 法律声明 | 网站地图