设正点网为首页     加入收藏
首 页 财经新闻 主力数据 财经视频 研究报告 证券软件 内参传闻股市学院
你的位置: 正点财经 > 财经新闻 > 行业信息 > 正文

耐用消费品类公司市场表现(2017-03-21)

2017-03-21 00:00:00 港澳资讯
    代 码 名 称 收盘价 日涨跌 周涨跌 月涨跌 季涨跌

深康佳A 000016 4.500 0.90% 0.67% -2.60% -3.43%

*ST中华A 000017 11.410 1.69% 0.62% -8.06% -8.72%

德赛电池 000049 51.180 0.14% -0.39% 16.11% 26.25%

TCL集团 000100 3.560 0.56% 0.56% -4.56% -1.39%

宜华地产 000150 29.290 0.86% 2.81% 0.00% -11.72%

金谷源 000408 16.980 -1.22% 5.73% 9.06% 10.26%

小天鹅A 000418 40.700 4.44% 2.91% 11.05% 20.45%

美菱电器 000521 7.720 2.39% 5.90% 6.34% 18.59%

佛山照明 000541 10.500 1.16% 1.06% 3.24% 6.17%

格力电器 000651 30.340 3.69% 5.68% 7.44% 25.37%

金岭矿业 000655 9.440 -2.48% -4.07% -9.67% -1.36%

京东方A 000725 3.290 1.86% 3.46% 0.92% 15.03%

华东科技 000727 3.240 -0.61% -0.92% -2.99% -3.86%

四川九洲 000801 11.760 0.68% -0.84% -4.08% 13.73%

冀东装备 000856 14.980 -1.38% -0.86% 7.38% 0.54%

数源科技 000909 15.590 -0.76% -2.38% -2.20% -1.95%

大亚科技 000910 21.600 3.35% -4.55% 6.88% 17.33%

ST科龙 000921 14.650 5.24% 8.28% 16.64% 46.35%

德豪润达 002005 6.010 0.50% 0.00% 3.62% 2.74%

中捷股份 002021 9.150 0.22% -0.22% -5.18% 1.33%

苏泊尔 002032 39.310 2.42% 1.97% 3.26% 16.72%

华帝股份 002035 33.710 4.40% 5.41% 16.64% 33.24%

兔宝宝 002043 14.180 4.26% 0.42% 10.78% 19.56%

国光电器 002045 15.800 3.34% 16.43% 28.66% 33.67%

成霖股份 002047 9.360 2.52% 2.30% 2.18% -1.68%

海鸥卫浴 002084 10.830 -0.55% 1.40% 2.46% -3.30%

*ST冠福 002102 5.270 -1.50% 4.56% 2.93% 2.33%

实益达 002137 12.560 -0.08% 0.80% 1.37% -5.42%

九阳股份 002242 19.560 1.35% 2.95% 9.27% 5.67%

帝龙新材 002247 17.140 0.00% 5.09% 5.93% -12.06%

大洋电机 002249 8.470 0.59% -1.40% 2.92% -2.98%

伊立浦 002260 23.100 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

禾盛新材 002290 21.740 -2.38% -0.69% -1.36% -5.93%

洪涛股份 002325 7.220 -1.50% -3.99% -5.37% -12.38%

高乐股份 002348 8.030 -0.25% 0.12% 3.21% 3.08%

漫步者 002351 15.620 -2.07% 12.86% 19.69% 33.96%

科冕木业 002354 69.970 0.50% -2.21% 6.18% -7.58%

和而泰 002402 11.270 2.73% -0.27% 10.49% 9.74%

毅昌股份 002420 9.680 -0.51% 0.83% -0.31% -3.49%

兆驰股份 002429 10.410 -0.67% -0.76% 3.27% -3.79%

老板电器 002508 46.800 4.93% 2.09% 8.01% 27.52%

海立美达 002537 31.100 -1.68% 0.81% 3.77% -5.56%

索菲亚 002572 67.010 0.92% 3.94% 13.58% 23.43%

群兴玩具 002575 14.790 0.00% 0.00% 0.00% 6.56%

雷柏科技 002577 34.920 0.63% 4.71% 18.74% 14.27%

姚记扑克 002605 16.940 0.36% 4.76% 1.86% -1.45%

瑞和股份 002620 54.780 -0.90% 9.60% 16.85% -6.88%

奥马电器 002668 74.430 -1.65% -0.51% 11.81% -1.77%

华声股份 002670 30.950 0.00% 0.00% 0.00% -5.84%

浙江美大 002677 14.320 0.92% 7.03% 6.39% 21.56%

珠江钢琴 002678 14.400 0.21% 1.62% -0.35% -3.61%

奋达科技 002681 12.930 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

长城集团 300089 17.070 5.11% 7.36% 6.16% -9.25%

嘉寓股份 300117 6.780 1.35% 8.83% 2.57% 1.65%

捷成股份 300182 10.500 1.94% 4.69% 4.48% -4.11%

海伦钢琴 300329 15.090 -0.66% -1.31% 1.82% -7.65%

天银机电 300342 23.250 -0.39% -1.98% 1.13% 3.61%

凤凰光学 600071 22.030 -1.17% -0.90% 0.36% -27.27%

国创能源 600145 7.400 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

阳光照明 600261 7.500 -0.13% -0.40% -0.13% 2.88%

澳柯玛 600336 7.530 0.00% -0.40% -3.83% -7.49%

美克股份 600337 14.500 -0.34% 1.12% 6.46% -0.68%

高淳陶瓷 600562 32.790 -0.46% -1.41% -1.03% 7.47%

飞乐音响 600651 10.610 -0.75% 4.12% 2.12% -1.30%

金山开发 600679 35.640 -0.59% -5.44% -2.01% -3.96%

青岛海尔 600690 11.380 1.25% 0.98% 6.85% 14.14%

宁波富达 600724 5.950 -0.17% -1.00% -5.10% 0.00%

中路股份 600818 32.300 2.51% 4.56% 5.90% -1.40%

四川长虹 600839 4.380 0.69% 0.92% -3.10% 3.79%

春兰股份 600854 8.210 -1.08% -2.03% 0.00% 10.95%

宜华木业 600978 11.690 -0.43% 1.92% 6.76% 5.51%

合肥三洋 600983 11.130 0.82% 1.92% 2.96% -9.66%

喜临门 603008 22.130 8.96% 2.93% 16.66% 17.15%

日出东方 603366 10.050 -1.76% -0.30% 1.41% 2.66%

@平均值 -- -- 0.70% 1.70% 4.04% 4.48%

热点推荐:
相关资讯:
关于我们 | 商务合作 | 联系投稿 | 联系删稿 | 合作伙伴 | 法律声明 | 网站地图