医疗保健类公司市场表现(2017-03-27)
2017-03-27 00:00:00 港澳资讯
代 码 名 称 收盘价 日涨跌 周涨跌 月涨跌 季涨跌
民生投资 000416 11.030 -4.25% -4.91% -6.37% -2.99%
世荣兆业 002016 9.730 -0.51% -2.21% -1.32% -2.70%
鱼跃医疗 002223 32.900 -1.05% 4.35% 4.18% 4.94%
九安医疗 002432 14.940 -0.80% -1.39% -1.65% -5.20%
嘉事堂 002462 41.300 1.35% 5.41% 12.53% -2.89%
尚荣医疗 002551 18.470 0.44% -1.65% -3.30% -6.67%
乐普医疗 300003 17.350 -0.97% 0.93% 2.36% -2.80%
爱尔眼科 300015 30.690 -0.68% 1.45% -2.26% 0.89%
阳普医疗 300030 12.920 0.54% -2.93% -1.15% -8.30%
华仁药业 300110 14.340 -1.71% 1.56% -1.85% -7.18%
东富龙 300171 13.800 -1.36% -4.17% -2.54% -8.00%
理邦仪器 300206 8.660 -1.03% -3.56% -4.10% -9.22%
千山药机 300216 31.090 -1.83% -2.23% 6.11% -13.45%
冠昊生物 300238 30.120 -0.82% -2.08% -4.14% -13.52%
迪安诊断 300244 31.550 2.10% 0.32% 4.02% -1.99%
宝莱特 300246 32.500 -1.46% -0.79% -2.34% -4.10%
和佳股份 300273 14.380 -2.24% -5.46% -12.32% -20.07%
戴维医疗 300314 19.600 -1.11% -1.95% -1.51% -8.24%
博晖创新 300318 8.140 -0.49% -4.91% -4.24% -10.35%
凯利泰 300326 10.360 -0.29% -3.36% -1.80% -6.92%
泰格医药 300347 27.430 0.29% 0.55% 10.60% 2.31%
华润万东 600055 17.160 0.00% -0.81% 1.30% -2.28%
乐凯胶片 600135 15.020 0.54% -1.70% 2.39% 9.08%
新华医疗 600587 25.140 0.04% 3.41% 2.53% 1.95%
自仪股份 600848 19.760 -1.00% -3.52% -8.22% 1.28%
航天长峰 600855 28.890 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
@平均值 -- -- -0.63% -1.14% -0.50% -4.48%
民生投资 000416 11.030 -4.25% -4.91% -6.37% -2.99%
世荣兆业 002016 9.730 -0.51% -2.21% -1.32% -2.70%
鱼跃医疗 002223 32.900 -1.05% 4.35% 4.18% 4.94%
九安医疗 002432 14.940 -0.80% -1.39% -1.65% -5.20%
嘉事堂 002462 41.300 1.35% 5.41% 12.53% -2.89%
尚荣医疗 002551 18.470 0.44% -1.65% -3.30% -6.67%
乐普医疗 300003 17.350 -0.97% 0.93% 2.36% -2.80%
爱尔眼科 300015 30.690 -0.68% 1.45% -2.26% 0.89%
阳普医疗 300030 12.920 0.54% -2.93% -1.15% -8.30%
华仁药业 300110 14.340 -1.71% 1.56% -1.85% -7.18%
东富龙 300171 13.800 -1.36% -4.17% -2.54% -8.00%
理邦仪器 300206 8.660 -1.03% -3.56% -4.10% -9.22%
千山药机 300216 31.090 -1.83% -2.23% 6.11% -13.45%
冠昊生物 300238 30.120 -0.82% -2.08% -4.14% -13.52%
迪安诊断 300244 31.550 2.10% 0.32% 4.02% -1.99%
宝莱特 300246 32.500 -1.46% -0.79% -2.34% -4.10%
和佳股份 300273 14.380 -2.24% -5.46% -12.32% -20.07%
戴维医疗 300314 19.600 -1.11% -1.95% -1.51% -8.24%
博晖创新 300318 8.140 -0.49% -4.91% -4.24% -10.35%
凯利泰 300326 10.360 -0.29% -3.36% -1.80% -6.92%
泰格医药 300347 27.430 0.29% 0.55% 10.60% 2.31%
华润万东 600055 17.160 0.00% -0.81% 1.30% -2.28%
乐凯胶片 600135 15.020 0.54% -1.70% 2.39% 9.08%
新华医疗 600587 25.140 0.04% 3.41% 2.53% 1.95%
自仪股份 600848 19.760 -1.00% -3.52% -8.22% 1.28%
航天长峰 600855 28.890 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
@平均值 -- -- -0.63% -1.14% -0.50% -4.48%
热点推荐:
相关资讯: