航空航天类公司市场表现(2017-03-28)
2017-03-28 00:00:00 港澳资讯
代 码 名 称 收盘价 日涨跌 周涨跌 月涨跌 季涨跌
航天科技 000901 35.190 0.34% -2.09% -1.48% 4.30%
威海广泰 002111 22.270 -0.67% -3.63% 0.59% 2.96%
博云新材 002297 14.500 -0.14% 5.53% 13.46% 10.77%
洪都航空 600316 20.790 -0.53% -2.26% -1.79% 7.78%
成发科技 600391 36.370 -0.44% -0.95% -2.26% 2.74%
航天通信 600677 17.730 -0.23% -0.45% -2.96% 3.56%
航天电子 600879 17.920 -1.48% -0.78% 6.79% 18.21%
@平均值 -- -- -0.45% -0.66% 1.76% 7.19%
航天科技 000901 35.190 0.34% -2.09% -1.48% 4.30%
威海广泰 002111 22.270 -0.67% -3.63% 0.59% 2.96%
博云新材 002297 14.500 -0.14% 5.53% 13.46% 10.77%
洪都航空 600316 20.790 -0.53% -2.26% -1.79% 7.78%
成发科技 600391 36.370 -0.44% -0.95% -2.26% 2.74%
航天通信 600677 17.730 -0.23% -0.45% -2.96% 3.56%
航天电子 600879 17.920 -1.48% -0.78% 6.79% 18.21%
@平均值 -- -- -0.45% -0.66% 1.76% 7.19%
热点推荐:
相关资讯: