建筑材料类公司市场表现(2017-03-28)
2017-03-28 00:00:00 港澳资讯
代 码 名 称 收盘价 日涨跌 周涨跌 月涨跌 季涨跌
中成股份 000151 23.780 9.99% 25.36% 20.41% 18.90%
SST华塑 000509 7.690 1.59% -7.24% -0.39% 3.64%
中原环保 000544 19.980 1.52% 0.86% -4.31% 16.23%
ST当代 000673 13.530 0.00% 0.00% 0.00% 0.45%
北新建材 000786 12.510 0.08% 1.79% 7.66% 20.52%
江西水泥 000789 9.650 -2.23% 3.21% 0.31% 20.93%
天山股份 000877 16.660 -1.59% 6.18% 21.61% 136.98%
物产中拓 000906 15.910 0.70% 1.27% -9.86% 8.97%
四川双马 000935 23.060 0.00% 0.00% 0.00% -27.78%
天保基建 000965 7.120 0.99% 1.57% -2.73% 7.39%
栋梁新材 002082 19.490 0.00% 0.00% 0.00% -1.27%
斯米克 002162 6.610 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
路翔股份 002192 28.210 3.22% -1.19% 18.48% 25.27%
九鼎新材 002201 19.490 -0.97% 3.89% 14.45% -9.77%
国统股份 002205 31.050 -1.68% -3.60% -3.42% 3.05%
塔牌集团 002233 11.590 -1.53% 4.23% 0.35% 21.87%
东方雨虹 002271 27.190 -2.33% -3.14% 6.25% 28.25%
西部建设 002302 18.260 1.16% 47.97% 62.02% 146.76%
中利科技 002309 13.790 0.00% -2.20% -0.86% -2.20%
柘中建设 002346 35.700 1.02% 2.62% 1.16% 7.50%
伟星新材 002372 20.310 0.00% 2.47% 14.17% 33.88%
鲁丰股份 002379 8.040 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
宝馨科技 002514 8.860 0.34% -2.32% -3.49% -2.64%
东方铁塔 002545 11.310 -0.09% -3.25% -6.84% 8.75%
日上集团 002593 6.900 -0.72% -2.82% -1.57% -5.35%
海南瑞泽 002596 28.100 0.00% 1.55% 6.40% -4.42%
巨龙管业 002619 15.960 -0.93% -0.87% -5.11% -12.07%
金磊股份 002624 31.780 -0.69% 3.65% -0.09% 7.36%
扬子新材 002652 18.110 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
龙泉股份 002671 11.650 -1.44% -1.52% -2.10% -2.75%
钢研高纳 300034 21.180 -2.71% -5.57% -1.03% 7.19%
正海磁材 300224 19.010 -0.63% 0.32% 4.45% 5.44%
开尔新材 300234 16.030 -0.56% -6.04% -7.45% -46.12%
国瓷材料 300285 40.700 0.22% 4.90% 8.97% 2.62%
太空板业 300344 16.150 4.13% -5.28% -0.31% 0.37%
卧龙地产 600173 11.480 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
秦岭水泥 600217 9.150 -2.24% 3.86% 4.57% 11.04%
西水股份 600291 15.060 0.47% -6.63% -8.89% -21.36%
安源煤业 600397 5.280 0.57% -1.31% -5.38% 2.72%
宁夏建材 600449 14.130 -1.05% 3.06% 4.43% 18.14%
ST狮头 600539 18.380 -0.76% -1.76% -3.82% 7.67%
海螺水泥 600585 21.300 0.05% -0.70% 4.00% 26.26%
尖峰集团 600668 18.090 -1.09% -0.39% -1.36% 4.69%
*st金顶 600678 14.370 -0.90% 0.77% -6.99% -6.63%
祁连山 600720 10.940 -2.23% 5.80% 3.50% 36.58%
华新水泥 600801 10.570 -1.77% 0.48% 6.12% 36.92%
福建水泥 600802 13.620 -3.88% 5.66% 1.49% 32.23%
亚泰集团 600881 6.060 -1.30% 0.00% 0.50% 10.79%
博闻科技 600883 15.470 2.31% 3.41% 1.31% -5.03%
金隅股份 601992 4.720 0.21% 0.85% -1.05% 9.01%
@平均值 -- -- -0.09% 1.60% 2.71% 11.62%
中成股份 000151 23.780 9.99% 25.36% 20.41% 18.90%
SST华塑 000509 7.690 1.59% -7.24% -0.39% 3.64%
中原环保 000544 19.980 1.52% 0.86% -4.31% 16.23%
ST当代 000673 13.530 0.00% 0.00% 0.00% 0.45%
北新建材 000786 12.510 0.08% 1.79% 7.66% 20.52%
江西水泥 000789 9.650 -2.23% 3.21% 0.31% 20.93%
天山股份 000877 16.660 -1.59% 6.18% 21.61% 136.98%
物产中拓 000906 15.910 0.70% 1.27% -9.86% 8.97%
四川双马 000935 23.060 0.00% 0.00% 0.00% -27.78%
天保基建 000965 7.120 0.99% 1.57% -2.73% 7.39%
栋梁新材 002082 19.490 0.00% 0.00% 0.00% -1.27%
斯米克 002162 6.610 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
路翔股份 002192 28.210 3.22% -1.19% 18.48% 25.27%
九鼎新材 002201 19.490 -0.97% 3.89% 14.45% -9.77%
国统股份 002205 31.050 -1.68% -3.60% -3.42% 3.05%
塔牌集团 002233 11.590 -1.53% 4.23% 0.35% 21.87%
东方雨虹 002271 27.190 -2.33% -3.14% 6.25% 28.25%
西部建设 002302 18.260 1.16% 47.97% 62.02% 146.76%
中利科技 002309 13.790 0.00% -2.20% -0.86% -2.20%
柘中建设 002346 35.700 1.02% 2.62% 1.16% 7.50%
伟星新材 002372 20.310 0.00% 2.47% 14.17% 33.88%
鲁丰股份 002379 8.040 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
宝馨科技 002514 8.860 0.34% -2.32% -3.49% -2.64%
东方铁塔 002545 11.310 -0.09% -3.25% -6.84% 8.75%
日上集团 002593 6.900 -0.72% -2.82% -1.57% -5.35%
海南瑞泽 002596 28.100 0.00% 1.55% 6.40% -4.42%
巨龙管业 002619 15.960 -0.93% -0.87% -5.11% -12.07%
金磊股份 002624 31.780 -0.69% 3.65% -0.09% 7.36%
扬子新材 002652 18.110 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
龙泉股份 002671 11.650 -1.44% -1.52% -2.10% -2.75%
钢研高纳 300034 21.180 -2.71% -5.57% -1.03% 7.19%
正海磁材 300224 19.010 -0.63% 0.32% 4.45% 5.44%
开尔新材 300234 16.030 -0.56% -6.04% -7.45% -46.12%
国瓷材料 300285 40.700 0.22% 4.90% 8.97% 2.62%
太空板业 300344 16.150 4.13% -5.28% -0.31% 0.37%
卧龙地产 600173 11.480 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
秦岭水泥 600217 9.150 -2.24% 3.86% 4.57% 11.04%
西水股份 600291 15.060 0.47% -6.63% -8.89% -21.36%
安源煤业 600397 5.280 0.57% -1.31% -5.38% 2.72%
宁夏建材 600449 14.130 -1.05% 3.06% 4.43% 18.14%
ST狮头 600539 18.380 -0.76% -1.76% -3.82% 7.67%
海螺水泥 600585 21.300 0.05% -0.70% 4.00% 26.26%
尖峰集团 600668 18.090 -1.09% -0.39% -1.36% 4.69%
*st金顶 600678 14.370 -0.90% 0.77% -6.99% -6.63%
祁连山 600720 10.940 -2.23% 5.80% 3.50% 36.58%
华新水泥 600801 10.570 -1.77% 0.48% 6.12% 36.92%
福建水泥 600802 13.620 -3.88% 5.66% 1.49% 32.23%
亚泰集团 600881 6.060 -1.30% 0.00% 0.50% 10.79%
博闻科技 600883 15.470 2.31% 3.41% 1.31% -5.03%
金隅股份 601992 4.720 0.21% 0.85% -1.05% 9.01%
@平均值 -- -- -0.09% 1.60% 2.71% 11.62%
热点推荐:
相关资讯: