航空航天类公司市场表现(2017-03-30)
2017-03-30 00:00:00 港澳资讯
代 码 名 称 收盘价 日涨跌 周涨跌 月涨跌 季涨跌
航天科技 000901 33.190 -4.35% -5.90% -7.08% 1.00%
威海广泰 002111 21.110 -4.22% -7.17% -4.65% -1.36%
博云新材 002297 14.330 0.92% 1.92% 12.13% 9.47%
洪都航空 600316 20.870 0.24% 0.19% -1.42% 6.15%
成发科技 600391 35.690 -2.43% -1.54% -4.08% 1.25%
航天通信 600677 17.200 -2.55% -3.32% -5.86% 0.12%
航天电子 600879 17.290 -3.35% -3.57% 3.04% 13.45%
@平均值 -- -- -2.25% -2.77% -1.13% 4.30%
航天科技 000901 33.190 -4.35% -5.90% -7.08% 1.00%
威海广泰 002111 21.110 -4.22% -7.17% -4.65% -1.36%
博云新材 002297 14.330 0.92% 1.92% 12.13% 9.47%
洪都航空 600316 20.870 0.24% 0.19% -1.42% 6.15%
成发科技 600391 35.690 -2.43% -1.54% -4.08% 1.25%
航天通信 600677 17.200 -2.55% -3.32% -5.86% 0.12%
航天电子 600879 17.290 -3.35% -3.57% 3.04% 13.45%
@平均值 -- -- -2.25% -2.77% -1.13% 4.30%
热点推荐:
相关资讯: