媒体业类公司市场表现(2017-03-30)
2017-03-30 00:00:00 港澳资讯
代 码 名 称 收盘价 日涨跌 周涨跌 月涨跌 季涨跌
ST传媒 000504 16.710 -2.45% -2.28% -1.88% 0.84%
大地传媒 000719 12.370 -2.21% -2.29% -3.96% 7.47%
电广传媒 000917 13.410 -3.66% -4.08% -8.59% -6.81%
天威视讯 002238 14.300 -2.05% -5.05% -4.35% -2.39%
奥飞动漫 002292 20.080 -3.37% -6.91% -8.69% -11.54%
省广股份 002400 13.790 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
盛通股份 002599 36.090 -3.81% -5.05% -7.03% -8.61%
华谊兄弟 300027 9.750 -2.99% -4.13% -9.39% -11.36%
华策影视 300133 10.890 -3.37% -2.33% -9.10% -4.05%
天舟文化 300148 20.290 0.00% 0.00% 0.00% -2.73%
光线传媒 300251 9.310 -1.69% -2.10% -5.29% -4.61%
佳创视讯 300264 9.750 -4.69% -8.19% -11.12% -8.02%
华录百纳 300291 19.840 -2.98% -6.28% -2.27% -10.95%
新文化 300336 16.580 -4.27% -4.49% -5.80% -15.62%
歌华有线 600037 15.200 -1.43% -0.65% -3.31% -0.78%
中视传媒 600088 18.510 -3.69% -7.36% -11.90% -15.56%
广电网络 600831 12.430 -4.09% -3.87% -6.33% -4.82%
皖新传媒 601801 16.980 -0.76% -2.58% -12.20% -3.36%
凤凰传媒 601928 10.070 -1.08% -2.04% -5.71% -3.82%
吉视传媒 601929 4.050 -0.49% -0.49% -4.71% -3.34%
出版传媒 601999 10.690 -3.78% -4.81% -7.04% -4.72%
@平均值 -- -- -2.52% -3.57% -6.13% -5.47%
ST传媒 000504 16.710 -2.45% -2.28% -1.88% 0.84%
大地传媒 000719 12.370 -2.21% -2.29% -3.96% 7.47%
电广传媒 000917 13.410 -3.66% -4.08% -8.59% -6.81%
天威视讯 002238 14.300 -2.05% -5.05% -4.35% -2.39%
奥飞动漫 002292 20.080 -3.37% -6.91% -8.69% -11.54%
省广股份 002400 13.790 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
盛通股份 002599 36.090 -3.81% -5.05% -7.03% -8.61%
华谊兄弟 300027 9.750 -2.99% -4.13% -9.39% -11.36%
华策影视 300133 10.890 -3.37% -2.33% -9.10% -4.05%
天舟文化 300148 20.290 0.00% 0.00% 0.00% -2.73%
光线传媒 300251 9.310 -1.69% -2.10% -5.29% -4.61%
佳创视讯 300264 9.750 -4.69% -8.19% -11.12% -8.02%
华录百纳 300291 19.840 -2.98% -6.28% -2.27% -10.95%
新文化 300336 16.580 -4.27% -4.49% -5.80% -15.62%
歌华有线 600037 15.200 -1.43% -0.65% -3.31% -0.78%
中视传媒 600088 18.510 -3.69% -7.36% -11.90% -15.56%
广电网络 600831 12.430 -4.09% -3.87% -6.33% -4.82%
皖新传媒 601801 16.980 -0.76% -2.58% -12.20% -3.36%
凤凰传媒 601928 10.070 -1.08% -2.04% -5.71% -3.82%
吉视传媒 601929 4.050 -0.49% -0.49% -4.71% -3.34%
出版传媒 601999 10.690 -3.78% -4.81% -7.04% -4.72%
@平均值 -- -- -2.52% -3.57% -6.13% -5.47%
热点推荐:
相关资讯: