设正点网为首页     加入收藏
首 页 财经新闻 主力数据 财经视频 研究报告 证券软件 内参传闻股市学院
你的位置: 正点财经 > 财经新闻 > 行业信息 > 正文

耐用消费品类公司市场表现(2017-03-30)

2017-03-30 00:00:00 港澳资讯
    代 码 名 称 收盘价 日涨跌 周涨跌 月涨跌 季涨跌

深康佳A 000016 4.370 -2.02% -2.67% -3.32% -3.10%

*ST中华A 000017 10.210 -4.40% -7.94% -17.73% -18.97%

德赛电池 000049 50.890 0.47% -3.54% 12.84% 21.02%

TCL集团 000100 3.530 -2.75% -0.56% -3.02% 6.97%

宜华地产 000150 28.440 -2.27% -1.22% -2.20% -7.87%

金谷源 000408 16.170 -2.24% -4.49% -0.06% 6.94%

小天鹅A 000418 40.370 -1.68% -3.88% 10.30% 24.91%

美菱电器 000521 7.070 -2.21% -6.48% -0.42% 2.17%

佛山照明 000541 10.770 1.70% 3.76% 5.69% 9.45%

格力电器 000651 30.720 -1.54% -1.54% 11.95% 24.78%

金岭矿业 000655 8.900 -3.26% -4.40% -12.75% -6.02%

京东方A 000725 3.410 -2.01% 2.71% 4.28% 19.23%

华东科技 000727 3.080 -2.84% -3.45% -6.38% -8.61%

四川九洲 000801 11.590 -1.61% -3.66% -8.02% 9.03%

冀东装备 000856 13.780 -2.82% -8.32% -4.97% -12.06%

数源科技 000909 14.650 -3.49% -6.51% -8.72% -6.81%

大亚科技 000910 21.900 -0.27% 2.67% 7.72% 14.66%

ST科龙 000921 13.650 -1.52% -3.87% 14.23% 33.69%

德豪润达 002005 5.650 -2.59% -3.42% -2.92% -1.74%

中捷股份 002021 8.950 0.56% 1.02% -7.54% 1.13%

苏泊尔 002032 39.010 0.23% -2.35% 4.84% 11.71%

华帝股份 002035 32.350 -2.79% -2.74% 9.85% 24.66%

兔宝宝 002043 13.740 -0.22% -1.79% 8.62% 18.76%

国光电器 002045 16.410 -0.85% -2.50% 30.76% 31.81%

成霖股份 002047 8.870 -2.21% -6.14% -6.43% -5.13%

海鸥卫浴 002084 10.060 -3.36% -3.82% -5.98% -6.42%

*ST冠福 002102 4.940 -2.37% -3.70% -3.70% -3.33%

实益达 002137 11.530 -2.78% -4.71% -7.09% -8.85%

九阳股份 002242 18.230 -1.73% -7.27% 0.22% 1.11%

帝龙新材 002247 16.180 0.00% -1.16% -3.75% -10.56%

大洋电机 002249 8.180 -2.85% -3.20% -2.15% -5.21%

伊立浦 002260 23.100 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

禾盛新材 002290 19.970 -4.54% -5.22% -8.77% -11.56%

洪涛股份 002325 6.950 -1.70% -3.87% -8.19% -13.23%

高乐股份 002348 7.670 -2.91% -1.29% 2.27% -0.52%

漫步者 002351 15.240 -2.74% -1.93% 20.47% 28.07%

科冕木业 002354 64.300 -3.44% -8.21% -7.68% -7.03%

和而泰 002402 10.470 -1.69% -7.67% 3.97% 2.25%

毅昌股份 002420 9.040 -1.74% -5.44% -6.22% -10.41%

兆驰股份 002429 9.950 -2.83% -3.86% -0.80% -0.10%

老板电器 002508 46.940 1.21% -0.68% 11.00% 27.55%

海立美达 002537 30.600 -0.16% -1.54% 1.66% -5.50%

索菲亚 002572 67.530 0.33% 0.34% 12.74% 24.69%

群兴玩具 002575 14.790 0.00% 0.00% 0.00% 5.42%

雷柏科技 002577 30.290 -4.75% -9.42% 1.95% -0.16%

姚记扑克 002605 16.200 -2.88% -2.53% -1.16% -4.03%

瑞和股份 002620 46.920 -9.94% -13.30% -1.45% -14.19%

奥马电器 002668 67.640 -1.97% -8.37% -7.57% -4.67%

华声股份 002670 30.950 0.00% 0.00% 0.00% -7.89%

浙江美大 002677 13.860 -1.84% -0.72% 3.20% 18.46%

珠江钢琴 002678 14.760 0.48% 2.15% 2.71% -0.81%

奋达科技 002681 12.930 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

长城集团 300089 16.470 -1.79% -6.26% 2.62% -10.54%

嘉寓股份 300117 6.860 -1.86% 2.39% 7.69% 3.47%

捷成股份 300182 9.650 -1.23% -5.39% -5.39% -6.40%

海伦钢琴 300329 13.900 -3.07% -4.73% -8.31% -13.66%

天银机电 300342 23.120 -3.34% -1.15% -3.63% 0.52%

凤凰光学 600071 20.610 -2.04% -7.08% -4.63% -13.40%

国创能源 600145 7.400 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

阳光照明 600261 7.220 -4.12% -3.22% -5.37% 0.00%

澳柯玛 600336 7.180 -2.05% -2.18% -8.54% -10.70%

美克股份 600337 14.130 -2.69% -2.55% 3.14% -0.21%

高淳陶瓷 600562 32.020 -1.36% -1.39% -3.29% 5.26%

飞乐音响 600651 10.280 -1.91% -0.48% -0.48% -2.37%

金山开发 600679 31.000 -3.55% -7.32% -19.79% -12.99%

青岛海尔 600690 11.950 -0.42% 4.28% 9.53% 20.95%

宁波富达 600724 5.680 -1.90% -2.91% -7.64% -4.54%

中路股份 600818 28.380 -5.90% -8.45% -8.10% -14.98%

四川长虹 600839 4.220 -1.40% -2.76% -4.52% 0.96%

春兰股份 600854 8.150 0.00% -0.97% -3.09% 10.14%

宜华木业 600978 11.260 -3.76% -3.68% 0.63% 5.73%

合肥三洋 600983 10.350 -2.36% -5.05% -4.78% -11.23%

喜临门 603008 20.330 -3.01% -8.42% 6.94% 11.09%

日出东方 603366 9.390 -4.86% -6.47% -3.89% -1.26%

@平均值 -- -- -1.99% -3.21% -0.38% 1.86%

热点推荐:
相关资讯:
关于我们 | 商务合作 | 联系投稿 | 联系删稿 | 合作伙伴 | 法律声明 | 网站地图