设正点网为首页     加入收藏
首 页 财经新闻 主力数据 财经视频 研究报告 证券软件 内参传闻股市学院
你的位置: 正点财经 > 财经新闻 > 行业信息 > 正文

媒体业类公司市场表现(2017-03-31)

2017-03-31 00:00:00 港澳资讯
    代 码 名 称 收盘价 日涨跌 周涨跌 月涨跌 季涨跌

ST传媒 000504 16.820 0.66% -3.05% -1.23% 1.51%

大地传媒 000719 12.010 -2.91% -5.80% -6.75% 4.34%

电广传媒 000917 13.320 -0.67% -6.33% -9.20% -7.44%

天威视讯 002238 14.990 4.83% -0.66% 0.27% 2.32%

奥飞动漫 002292 20.080 0.00% -6.34% -8.69% -11.54%

省广股份 002400 13.790 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

盛通股份 002599 36.100 0.03% -5.22% -7.01% -8.58%

华谊兄弟 300027 9.800 0.51% -5.13% -8.92% -10.91%

华策影视 300133 11.060 1.56% -1.69% -7.68% -2.56%

天舟文化 300148 20.290 0.00% 0.00% 0.00% -2.73%

光线传媒 300251 9.380 0.75% -2.29% -4.58% -3.89%

佳创视讯 300264 9.840 0.92% -7.34% -10.30% -7.17%

华录百纳 300291 20.230 1.97% -4.30% -0.34% -9.20%

新文化 300336 16.520 -0.36% -5.55% -6.14% -15.93%

歌华有线 600037 15.140 -0.39% -0.85% -3.69% -1.17%

中视传媒 600088 18.910 2.16% -4.30% -10.00% -13.73%

广电网络 600831 12.530 0.80% -3.54% -5.58% -4.06%

皖新传媒 601801 16.850 -0.77% -2.54% -12.87% -4.10%

凤凰传媒 601928 10.040 -0.30% -2.05% -5.99% -4.11%

吉视传媒 601929 4.060 0.25% -0.98% -4.47% -3.10%

出版传媒 601999 10.650 -0.37% -5.25% -7.39% -5.08%

@平均值 -- -- 0.41% -3.49% -5.74% -5.10%

热点推荐:
相关资讯:
关于我们 | 商务合作 | 联系投稿 | 联系删稿 | 合作伙伴 | 法律声明 | 网站地图