工业集团类公司市场表现(2017-04-05)
2017-04-05 00:00:00 港澳资讯
代 码 名 称 收盘价 日涨跌 周涨跌 月涨跌 季涨跌
中国宝安 000009 9.340 1.85% -1.16% -6.41% -11.39%
S*ST生化 000403 30.970 1.71% -5.00% -6.83% -5.55%
高新发展 000628 13.800 0.36% -1.99% 0.36% -7.38%
大冶特钢 000708 13.090 0.69% -0.08% -2.31% -0.61%
山大华特 000915 40.100 2.95% -1.91% 1.83% -9.66%
华工科技 000988 15.150 1.81% -1.69% -3.75% -4.36%
巨星科技 002444 17.430 0.75% -1.80% 7.26% 8.94%
@平均值 -- -- 1.45% -1.95% -1.41% -4.29%
中国宝安 000009 9.340 1.85% -1.16% -6.41% -11.39%
S*ST生化 000403 30.970 1.71% -5.00% -6.83% -5.55%
高新发展 000628 13.800 0.36% -1.99% 0.36% -7.38%
大冶特钢 000708 13.090 0.69% -0.08% -2.31% -0.61%
山大华特 000915 40.100 2.95% -1.91% 1.83% -9.66%
华工科技 000988 15.150 1.81% -1.69% -3.75% -4.36%
巨星科技 002444 17.430 0.75% -1.80% 7.26% 8.94%
@平均值 -- -- 1.45% -1.95% -1.41% -4.29%
热点推荐:
相关资讯: