个人用品类公司市场表现(2017-04-06)
2017-04-06 00:00:00 港澳资讯
代 码 名 称 收盘价 日涨跌 周涨跌 月涨跌 季涨跌
*ST索芙 000662 19.490 3.18% 2.58% -2.26% -6.97%
梅花伞 002174 28.130 -0.60% -0.35% -3.99% 7.12%
百润股份 002568 21.520 1.13% -3.37% 0.94% 6.75%
上海家化 600315 29.560 -0.97% -2.51% 3.39% 11.97%
@平均值 -- -- 0.68% -0.91% -0.48% 4.72%
*ST索芙 000662 19.490 3.18% 2.58% -2.26% -6.97%
梅花伞 002174 28.130 -0.60% -0.35% -3.99% 7.12%
百润股份 002568 21.520 1.13% -3.37% 0.94% 6.75%
上海家化 600315 29.560 -0.97% -2.51% 3.39% 11.97%
@平均值 -- -- 0.68% -0.91% -0.48% 4.72%
热点推荐:
相关资讯: