建筑材料类公司市场表现(2017-04-06)
2017-04-06 00:00:00 港澳资讯
代 码 名 称 收盘价 日涨跌 周涨跌 月涨跌 季涨跌
中成股份 000151 22.890 -1.29% -3.74% 18.36% 7.26%
SST华塑 000509 7.620 3.11% -0.91% -1.80% -12.81%
中原环保 000544 20.500 -0.44% 2.60% 2.24% 14.53%
ST当代 000673 13.530 0.00% 0.00% 0.00% -0.44%
北新建材 000786 14.990 9.98% 19.82% 27.57% 41.02%
江西水泥 000789 9.470 3.72% -1.87% 3.27% 16.77%
天山股份 000877 15.370 1.18% -7.74% 10.66% 109.40%
物产中拓 000906 15.440 0.98% -2.95% -7.32% -8.58%
四川双马 000935 23.060 0.00% 0.00% 0.00% -13.96%
天保基建 000965 7.290 -1.35% 2.39% 1.11% 2.10%
栋梁新材 002082 19.490 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
斯米克 002162 6.610 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
路翔股份 002192 28.760 -0.48% 1.95% 14.99% 28.39%
九鼎新材 002201 18.060 -2.22% -7.34% 5.68% -12.07%
国统股份 002205 30.140 -1.34% -2.93% -3.37% 0.00%
塔牌集团 002233 11.400 2.80% -1.64% 3.35% 15.50%
东方雨虹 002271 28.940 -0.21% 6.44% 10.88% 31.49%
西部建设 002302 20.780 3.13% 13.80% 89.77% 170.93%
中利科技 002309 13.520 -0.52% -1.96% -3.91% -3.57%
柘中建设 002346 38.280 -1.95% 7.23% 12.75% -18.98%
伟星新材 002372 22.220 4.22% 9.40% 18.13% 39.75%
鲁丰股份 002379 8.040 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
宝馨科技 002514 8.720 0.93% -1.58% -2.79% -4.49%
东方铁塔 002545 10.500 0.96% -7.16% -16.27% -4.28%
日上集团 002593 6.790 0.15% -1.59% -4.10% -7.87%
海南瑞泽 002596 26.950 -0.11% -4.09% 0.79% -4.16%
巨龙管业 002619 16.550 3.18% 3.70% -1.90% -10.30%
金磊股份 002624 29.980 0.54% -5.66% -3.60% 0.94%
扬子新材 002652 18.110 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
龙泉股份 002671 11.300 0.00% -3.00% -4.24% -6.84%
钢研高纳 300034 21.120 -2.54% -0.28% -2.67% 4.04%
正海磁材 300224 18.930 0.16% -0.42% -0.94% -0.89%
开尔新材 300234 15.790 2.33% -1.50% -9.93% -44.79%
国瓷材料 300285 40.560 -0.12% -0.34% 7.33% 2.40%
太空板业 300344 16.890 3.18% 4.58% 6.29% 1.56%
卧龙地产 600173 11.480 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
秦岭水泥 600217 9.390 -0.42% 2.62% 5.98% 12.32%
西水股份 600291 14.930 0.47% -0.86% -8.52% -24.67%
安源煤业 600397 5.360 0.56% 1.52% -1.65% -1.11%
宁夏建材 600449 13.680 3.09% -3.18% 4.43% 9.62%
ST狮头 600539 18.850 1.62% 2.56% -2.43% 16.65%
海螺水泥 600585 21.640 1.50% 1.60% 6.71% 24.08%
尖峰集团 600668 17.640 -1.01% -2.49% -0.79% 4.94%
*st金顶 600678 14.540 1.32% 1.18% -3.07% -2.28%
祁连山 600720 10.240 2.91% -6.40% 2.81% 23.08%
华新水泥 600801 10.260 0.59% -2.93% 5.12% 33.94%
福建水泥 600802 11.970 1.61% -12.11% -4.55% 16.33%
亚泰集团 600881 6.190 0.16% 2.15% 3.69% 6.17%
博闻科技 600883 14.280 -0.70% -7.69% -3.77% -9.85%
金隅股份 601992 5.640 9.94% 19.49% 21.03% 28.77%
@平均值 -- -- 0.99% 0.21% 3.91% 9.40%
中成股份 000151 22.890 -1.29% -3.74% 18.36% 7.26%
SST华塑 000509 7.620 3.11% -0.91% -1.80% -12.81%
中原环保 000544 20.500 -0.44% 2.60% 2.24% 14.53%
ST当代 000673 13.530 0.00% 0.00% 0.00% -0.44%
北新建材 000786 14.990 9.98% 19.82% 27.57% 41.02%
江西水泥 000789 9.470 3.72% -1.87% 3.27% 16.77%
天山股份 000877 15.370 1.18% -7.74% 10.66% 109.40%
物产中拓 000906 15.440 0.98% -2.95% -7.32% -8.58%
四川双马 000935 23.060 0.00% 0.00% 0.00% -13.96%
天保基建 000965 7.290 -1.35% 2.39% 1.11% 2.10%
栋梁新材 002082 19.490 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
斯米克 002162 6.610 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
路翔股份 002192 28.760 -0.48% 1.95% 14.99% 28.39%
九鼎新材 002201 18.060 -2.22% -7.34% 5.68% -12.07%
国统股份 002205 30.140 -1.34% -2.93% -3.37% 0.00%
塔牌集团 002233 11.400 2.80% -1.64% 3.35% 15.50%
东方雨虹 002271 28.940 -0.21% 6.44% 10.88% 31.49%
西部建设 002302 20.780 3.13% 13.80% 89.77% 170.93%
中利科技 002309 13.520 -0.52% -1.96% -3.91% -3.57%
柘中建设 002346 38.280 -1.95% 7.23% 12.75% -18.98%
伟星新材 002372 22.220 4.22% 9.40% 18.13% 39.75%
鲁丰股份 002379 8.040 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
宝馨科技 002514 8.720 0.93% -1.58% -2.79% -4.49%
东方铁塔 002545 10.500 0.96% -7.16% -16.27% -4.28%
日上集团 002593 6.790 0.15% -1.59% -4.10% -7.87%
海南瑞泽 002596 26.950 -0.11% -4.09% 0.79% -4.16%
巨龙管业 002619 16.550 3.18% 3.70% -1.90% -10.30%
金磊股份 002624 29.980 0.54% -5.66% -3.60% 0.94%
扬子新材 002652 18.110 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
龙泉股份 002671 11.300 0.00% -3.00% -4.24% -6.84%
钢研高纳 300034 21.120 -2.54% -0.28% -2.67% 4.04%
正海磁材 300224 18.930 0.16% -0.42% -0.94% -0.89%
开尔新材 300234 15.790 2.33% -1.50% -9.93% -44.79%
国瓷材料 300285 40.560 -0.12% -0.34% 7.33% 2.40%
太空板业 300344 16.890 3.18% 4.58% 6.29% 1.56%
卧龙地产 600173 11.480 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
秦岭水泥 600217 9.390 -0.42% 2.62% 5.98% 12.32%
西水股份 600291 14.930 0.47% -0.86% -8.52% -24.67%
安源煤业 600397 5.360 0.56% 1.52% -1.65% -1.11%
宁夏建材 600449 13.680 3.09% -3.18% 4.43% 9.62%
ST狮头 600539 18.850 1.62% 2.56% -2.43% 16.65%
海螺水泥 600585 21.640 1.50% 1.60% 6.71% 24.08%
尖峰集团 600668 17.640 -1.01% -2.49% -0.79% 4.94%
*st金顶 600678 14.540 1.32% 1.18% -3.07% -2.28%
祁连山 600720 10.240 2.91% -6.40% 2.81% 23.08%
华新水泥 600801 10.260 0.59% -2.93% 5.12% 33.94%
福建水泥 600802 11.970 1.61% -12.11% -4.55% 16.33%
亚泰集团 600881 6.190 0.16% 2.15% 3.69% 6.17%
博闻科技 600883 14.280 -0.70% -7.69% -3.77% -9.85%
金隅股份 601992 5.640 9.94% 19.49% 21.03% 28.77%
@平均值 -- -- 0.99% 0.21% 3.91% 9.40%
热点推荐:
相关资讯: