设正点网为首页     加入收藏
首 页 财经新闻 主力数据 财经视频 研究报告 证券软件 内参传闻股市学院
你的位置: 正点财经 > 财经新闻 > 行业信息 > 正文

媒体业类公司市场表现(2017-04-06)

2017-04-06 00:00:00 港澳资讯
    代 码 名 称 收盘价 日涨跌 周涨跌 月涨跌 季涨跌

ST传媒 000504 17.210 0.70% -0.92% 0.47% 6.89%

大地传媒 000719 12.170 -0.73% -4.02% -6.24% 1.67%

电广传媒 000917 13.560 -0.59% -4.57% -6.61% -4.37%

天威视讯 002238 14.990 0.00% 2.32% 0.07% 5.94%

奥飞动漫 002292 20.410 -0.20% -2.62% -11.11% -10.36%

省广股份 002400 13.790 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

盛通股份 002599 36.030 -0.72% -3.97% -5.75% -6.66%

华谊兄弟 300027 9.910 0.00% -1.69% -9.83% -9.74%

华策影视 300133 11.060 -0.98% -0.36% -7.29% -1.95%

天舟文化 300148 20.290 0.00% 0.00% 0.00% -4.11%

光线传媒 300251 9.370 -0.85% -1.88% -4.97% -7.50%

佳创视讯 300264 10.070 0.50% -5.09% -8.70% -8.37%

华录百纳 300291 19.950 -1.19% -1.72% -2.64% -11.10%

新文化 300336 16.880 0.54% -2.43% -5.59% -13.08%

歌华有线 600037 15.540 0.13% 0.19% -0.58% 1.24%

中视传媒 600088 19.050 -0.21% -3.50% -7.93% -14.30%

广电网络 600831 12.940 0.54% 0.31% -3.65% -4.64%

皖新传媒 601801 16.850 0.06% -2.26% -12.83% -0.30%

凤凰传媒 601928 10.170 0.00% -0.88% -4.78% -3.60%

吉视传媒 601929 4.120 -0.24% 0.98% -3.06% -2.83%

出版传媒 601999 10.860 0.09% -2.51% -5.89% -6.30%

@平均值 -- -- -0.15% -1.65% -5.09% -4.45%

热点推荐:
相关资讯:
关于我们 | 商务合作 | 联系投稿 | 联系删稿 | 合作伙伴 | 法律声明 | 网站地图