公共用水类公司市场表现(2017-04-07)
2017-04-07 00:00:00 港澳资讯
代 码 名 称 收盘价 日涨跌 周涨跌 月涨跌 季涨跌
锦龙股份 000712 24.310 -0.57% 3.89% 12.65% 4.65%
碧水源 300070 20.020 10.00% 21.85% 19.67% 12.35%
巴安水务 300262 18.110 6.47% 9.62% 5.72% 4.99%
首创股份 600008 5.680 10.08% 32.71% 32.71% 35.56%
武汉控股 600168 10.170 0.00% -2.49% -5.83% -5.04%
南海发展 600323 14.570 1.39% 1.53% -3.57% -0.41%
洪城水业 600461 7.920 1.02% 2.59% -0.38% 1.67%
城投控股 600649 14.610 -1.75% -28.17% -28.17% -28.17%
重庆水务 601158 7.990 0.63% 2.04% -4.65% 4.86%
江南水务 601199 8.330 1.71% 0.36% 1.34% 5.58%
中国水电 601669 8.270 -1.55% 5.62% 12.21% 15.99%
@平均值 -- -- 2.49% 4.50% 3.79% 4.73%
锦龙股份 000712 24.310 -0.57% 3.89% 12.65% 4.65%
碧水源 300070 20.020 10.00% 21.85% 19.67% 12.35%
巴安水务 300262 18.110 6.47% 9.62% 5.72% 4.99%
首创股份 600008 5.680 10.08% 32.71% 32.71% 35.56%
武汉控股 600168 10.170 0.00% -2.49% -5.83% -5.04%
南海发展 600323 14.570 1.39% 1.53% -3.57% -0.41%
洪城水业 600461 7.920 1.02% 2.59% -0.38% 1.67%
城投控股 600649 14.610 -1.75% -28.17% -28.17% -28.17%
重庆水务 601158 7.990 0.63% 2.04% -4.65% 4.86%
江南水务 601199 8.330 1.71% 0.36% 1.34% 5.58%
中国水电 601669 8.270 -1.55% 5.62% 12.21% 15.99%
@平均值 -- -- 2.49% 4.50% 3.79% 4.73%
热点推荐:
相关资讯: