设正点网为首页     加入收藏
首 页 财经新闻 主力数据 财经视频 研究报告 证券软件 内参传闻股市学院
你的位置: 正点财经 > 财经新闻 > 行业信息 > 正文

媒体业类公司市场表现(2017-04-07)

2017-04-07 00:00:00 港澳资讯
    代 码 名 称 收盘价 日涨跌 周涨跌 月涨跌 季涨跌

ST传媒 000504 17.140 -0.41% 0.06% 0.94% 6.46%

大地传媒 000719 12.250 0.66% -3.16% -6.91% 2.34%

电广传媒 000917 14.180 4.57% 1.87% -2.27% 0.00%

天威视讯 002238 14.990 0.00% 2.67% 1.08% 5.94%

奥飞动漫 002292 20.940 2.60% 0.77% -8.64% -8.04%

省广股份 002400 13.790 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

盛通股份 002599 35.730 -0.83% -4.77% -10.61% -7.44%

华谊兄弟 300027 9.890 -0.20% -1.59% -9.18% -9.93%

华策影视 300133 11.100 0.36% -1.51% -7.42% -1.60%

天舟文化 300148 20.290 0.00% 0.00% 0.00% -4.11%

光线传媒 300251 9.340 -0.32% -1.37% -5.18% -7.80%

佳创视讯 300264 9.960 -1.09% -2.64% -9.21% -9.37%

华录百纳 300291 19.970 0.10% -2.35% -3.81% -11.01%

新文化 300336 16.700 -1.07% -3.58% -6.55% -14.01%

歌华有线 600037 16.020 3.09% 3.89% 3.09% 4.36%

中视传媒 600088 19.000 -0.26% -1.14% -7.77% -14.53%

广电网络 600831 12.990 0.39% 0.23% -2.99% -4.27%

皖新传媒 601801 16.910 0.36% -1.17% -12.75% 0.06%

凤凰传媒 601928 10.280 1.08% 0.98% -3.38% -2.56%

吉视传媒 601929 4.120 0.00% 1.23% -3.29% -2.83%

出版传媒 601999 10.780 -0.74% -2.97% -6.26% -6.99%

@平均值 -- -- 0.39% -0.69% -4.81% -4.06%

热点推荐:
相关资讯:
关于我们 | 商务合作 | 联系投稿 | 联系删稿 | 合作伙伴 | 法律声明 | 网站地图