设正点网为首页     加入收藏
首 页 财经新闻 主力数据 财经视频 研究报告 证券软件 内参传闻股市学院
你的位置: 正点财经 > 财经新闻 > 实时解盘 > 正文

盘中直击:今日沪指跌0.62% 钢铁行业跌幅最大

2017-12-15 00:00:00 证券时报网
    证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,截至上午10:28,今日沪指涨幅-0.62%,A股成交量93.68亿股,成交金额1246.97亿元,比上一个交易日减8.34%。个股方面,997只个股上涨,其中非ST股涨停14只,2101只个股下跌。从申万行业来看,商业贸易、计算机等涨幅最大,涨幅分别为0.25%、0.21%;钢铁、建筑材料、通信等跌幅最大,跌幅分别为-1.55%、-1.31%、-1.13%。(数据宝)

今日各行业表现(截至上午10:28)

申万行业 行业涨跌(%) 成交额(亿元) 比上日(%) 领涨(跌)股 涨跌幅(%)

商业贸易 0.25 36.04 47.85 中百集团 8.61

计算机 0.21 116.77 11.87 科创信息 10.02

轻工制造 -0.14 20.50 0.51 乐歌股份 -3.49

综合 -0.17 9.26 -0.91 *ST坊展 -1.94

机械设备 -0.21 68.78 2.89 中金环境 -5.28

医药生物 -0.22 80.38 -10.02 天坛生物 -6.73

国防军工 -0.23 17.43 -15.06 星网宇达 -2.15

传媒 -0.25 44.16 -14.77 思美传媒 -3.59

化工 -0.37 95.40 -7.24 大东南 -5.78

休闲服务 -0.37 3.25 -9.58 凯撒旅游 -1.79

电气设备 -0.37 53.30 -24.04 深圳惠程 -10.01

食品饮料 -0.38 40.33 -14.42 华统股份 -3.24

纺织服装 -0.41 7.87 -7.08 多喜爱 -2.31

公用事业 -0.43 35.57 -16.64 深南电A -3.52

建筑装饰 -0.46 32.20 -4.87 蒙草生态 -3.61

汽车 -0.54 36.61 0.50 特尔佳 -7.67

非银金融 -0.54 41.89 -27.44 东方证券 -1.92

农林牧渔 -0.64 15.37 -6.99 康达尔 -3.49

电子 -0.68 165.12 -10.52 深天马A -3.94

采掘 -0.75 16.04 -23.23 鄂尔多斯 -3.45

银行 -0.83 30.18 -26.66 平安银行 -1.69

房地产 -0.90 33.25 -15.29 *ST金宇 -2.73

有色金属 -0.96 76.96 -19.54 天齐锂业 -3.08

交通运输 -1.00 28.22 -21.96 中国国航 -3.43

家用电器 -1.03 21.86 -23.47 天际股份 -5.80

通信 -1.13 63.17 -7.29 立昂技术 -3.49

建筑材料 -1.31 31.84 -3.06 万年青 -5.01

钢铁 -1.55 25.14 9.75 新钢股份 -3.97

热点推荐:
相关资讯:
关于我们 | 商务合作 | 联系投稿 | 联系删稿 | 合作伙伴 | 法律声明 | 网站地图