设正点网为首页     加入收藏
首 页 财经新闻 主力数据 财经视频 研究报告 证券软件 内参传闻股市学院
你的位置: 正点财经 > 财经新闻 > 实时解盘 > 正文

盘中直击:今日盘中突破五日均线个股一览

2017-12-15 00:00:00 证券时报网
    证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,截至今日上午10:32分,上证综指3268.30点,收于五日均线之下,涨跌幅-0.73%,A股总成交额为1310.01亿元。到目前为止今日有224只A股价格突破了五日均线,其中乖离率较大的个股有朗科智能、宇环数控、和佳股份等,乖离率分别为6.39%、4.30%、4.16%;神力股份、北斗星通、冰川网络等个股乖离率小,刚刚站上五日均线。

12月15日突破五日均线个股乖离率排名

证券代码 证券简称 今日涨跌幅(%) 今日换手率(%) 五日均线(元) 最新价(元) 乖离率(%)

300543 朗科智能 10.02 4.18 30.45 32.40 6.39

002903 宇环数控 5.88 11.95 36.95 38.54 4.30

300273 和佳股份 6.42 2.45 8.76 9.12 4.16

300678 中科信息 5.27 14.87 59.03 61.47 4.13

002253 川大智胜 5.91 1.95 21.18 22.05 4.09

600744 华银电力 5.28 1.30 3.84 3.99 3.80

300016 北陆药业 5.18 2.14 12.71 13.19 3.76

000833 贵糖股份 4.95 1.55 6.75 6.99 3.56

300560 中 富 通 4.57 10.49 39.57 40.96 3.52

600422 昆药集团 4.54 1.18 9.36 9.67 3.31

002713 东易日盛 5.38 2.05 22.78 23.50 3.18

000023 深天地A 4.20 0.59 22.86 23.56 3.04

002846 英联股份 5.27 10.89 17.12 17.58 2.70

002613 北玻股份 3.60 0.75 3.64 3.74 2.69

300238 冠昊生物 3.60 1.71 24.18 24.77 2.46

002625 光启技术 5.05 1.12 28.02 28.70 2.44

300726 宏达电子 3.08 10.64 28.80 29.49 2.41

002886 沃特股份 5.14 15.72 38.81 39.69 2.26

300277 海 联 讯 3.33 1.67 9.10 9.30 2.20

002383 合众思壮 3.39 1.49 20.01 20.44 2.16

002809 红墙股份 3.73 1.24 28.89 29.51 2.14

300161 华中数控 2.59 1.33 16.30 16.64 2.07

300464 星徽精密 2.87 1.52 11.57 11.81 2.04

300276 三丰智能 2.82 0.66 12.86 13.11 1.94

603050 科林电气 2.66 2.45 20.08 20.47 1.92

002173 创新医疗 2.75 0.41 14.32 14.59 1.90

300222 科大智能 2.96 2.03 22.50 22.92 1.86

300670 大烨智能 1.91 1.89 21.97 22.37 1.81

002813 路畅科技 2.99 3.30 38.23 38.90 1.74

300713 英 可 瑞 2.29 4.08 81.63 83.00 1.68

002522 浙江众成 1.86 0.67 9.68 9.84 1.65

600416 湘电股份 2.43 0.48 12.87 13.08 1.65

600779 水 井 坊 2.36 0.83 47.80 48.58 1.64

600658 电 子 城 2.40 0.13 10.93 11.10 1.56

600538 国发股份 2.49 0.50 5.69 5.77 1.48

002605 姚记扑克 3.97 0.63 12.64 12.83 1.47

300007 汉威科技 2.08 0.71 14.06 14.26 1.44

002028 思源电气 2.13 0.22 16.04 16.27 1.43

000411 英特集团 1.99 0.16 20.74 21.03 1.39

300607 拓 斯 达 2.12 1.59 64.09 64.98 1.39

000982 *ST 中绒 1.09 0.50 3.65 3.70 1.31

002315 焦点科技 2.31 1.10 24.06 24.38 1.31

002064 华峰氨纶 1.16 0.55 5.18 5.25 1.31

002534 杭锅股份 1.86 0.34 10.84 10.98 1.29

603685 晨丰科技 2.15 6.74 34.18 34.62 1.28

603839 安正时尚 2.00 1.60 22.62 22.90 1.24

300221 银禧科技 3.43 0.79 15.77 15.96 1.23

300163 先锋新材 1.67 1.23 6.02 6.09 1.23

000677 恒天海龙 2.84 0.27 4.30 4.35 1.21

002689 远大智能 2.01 0.51 6.01 6.08 1.20

300578 会畅通讯 1.87 0.68 34.46 34.87 1.18

000923 河北宣工 1.70 0.83 23.08 23.34 1.13

300044 赛为智能 1.85 1.69 17.40 17.60 1.13

002102 冠福股份 2.54 1.55 4.80 4.85 1.13

000038 深 大 通 1.37 5.19 23.36 23.62 1.10

300129 泰胜风能 1.72 0.32 7.63 7.71 1.10

002293 罗莱生活 1.36 0.18 12.53 12.67 1.09

600397 安源煤业 1.61 0.27 3.74 3.78 1.07

300318 博晖创新 1.09 0.18 5.51 5.57 1.05

300645 正元智慧 1.55 3.50 39.52 39.92 1.02

603536 惠发股份 2.72 1.25 19.06 19.25 1.02

603577 汇 金 通 1.17 0.82 14.55 14.70 1.02

002806 华锋股份 1.09 2.03 20.26 20.47 1.02

600728 佳都科技 2.97 1.00 8.57 8.66 1.00

000715 中兴商业 1.16 0.20 9.54 9.63 0.96

002698 博实股份 1.78 0.16 10.17 10.27 0.94

300246 宝 莱 特 1.84 0.26 22.48 22.69 0.93

000546 金圆股份 2.19 0.19 16.15 16.30 0.93

603009 北特科技 1.84 0.36 9.85 9.94 0.91

000615 京汉股份 1.80 1.91 10.08 10.17 0.91

300199 翰宇药业 1.25 0.34 16.01 16.16 0.91

603656 泰禾光电 1.53 1.07 31.52 31.80 0.89

300437 清 水 源 1.20 0.43 15.86 16.00 0.86

300549 优德精密 0.85 0.29 22.32 22.51 0.83

300562 乐心医疗 3.89 5.30 22.51 22.70 0.83

603108 润达医疗 0.67 0.20 13.48 13.59 0.82

002338 奥普光电 1.35 0.22 14.88 15.00 0.79

000668 荣丰控股 1.36 0.18 14.77 14.88 0.77

002778 高科石化 1.07 0.25 23.42 23.60 0.77

601108 财通证券 0.88 2.29 17.00 17.13 0.75

300386 飞天诚信 1.35 1.29 16.40 16.52 0.74

300561 汇金科技 1.34 0.57 32.93 33.17 0.74

603676 卫 信 康 1.40 1.54 12.25 12.34 0.73

603717 天域生态 0.89 3.12 27.10 27.30 0.73

300030 阳普医疗 1.03 0.90 8.77 8.83 0.73

600793 宜宾纸业 1.01 0.71 22.83 23.00 0.73

603159 上海亚虹 2.01 2.34 25.16 25.34 0.72

600699 均胜电子 2.70 1.25 34.41 34.65 0.71

600624 复旦复华 1.34 0.33 6.77 6.82 0.71

002906 华阳集团 0.99 1.16 22.21 22.36 0.69

300255 常山药业 2.68 0.79 6.48 6.52 0.68

600773 西藏城投 1.61 0.58 11.27 11.35 0.67

002793 东音股份 1.48 1.08 15.69 15.79 0.65

600701 工大高新 1.62 0.67 10.62 10.69 0.64

002442 龙星化工 0.89 0.31 12.33 12.41 0.63

603898 好 莱 客 2.12 0.63 27.71 27.88 0.62

002558 巨人网络 2.30 0.42 37.65 37.88 0.62

300344 太空板业 1.17 2.16 10.33 10.39 0.60

300488 恒锋工具 0.76 0.18 31.60 31.79 0.59

300275 梅 安 森 0.87 1.23 13.81 13.89 0.59

002837 英 维 克 2.65 3.98 22.34 22.47 0.59

600833 第一医药 0.94 0.21 13.95 14.03 0.59

300148 天舟文化 1.12 0.90 8.08 8.13 0.57

600312 平高电气 0.72 0.13 9.73 9.78 0.56

300326 凯 利 泰 1.96 0.18 8.29 8.34 0.55

002444 巨星科技 1.02 0.30 14.80 14.88 0.55

300531 优 博 讯 1.23 0.59 16.33 16.42 0.54

300052 中 青 宝 0.50 1.55 15.89 15.97 0.53

002446 盛路通信 0.36 0.90 11.02 11.08 0.53

300491 通合科技 0.98 0.56 19.44 19.54 0.50

603305 旭升股份 1.06 3.25 39.92 40.12 0.50

300251 光线传媒 1.75 0.19 10.39 10.44 0.48

600072 中船科技 1.44 0.41 13.33 13.39 0.48

002454 松芝股份 0.70 0.20 11.53 11.58 0.47

600718 东软集团 1.12 0.20 15.32 15.39 0.46

002002 鸿达兴业 0.85 0.19 7.10 7.13 0.45

300264 佳创视讯 1.06 0.71 8.54 8.58 0.44

002118 紫鑫药业 0.74 0.38 8.16 8.20 0.44

603396 金辰股份 1.50 4.15 39.13 39.30 0.43

300722 新余国科 -0.50 7.71 32.01 32.15 0.42

603788 宁波高发 0.65 0.16 35.68 35.83 0.42

300668 杰恩设计 0.35 1.34 68.82 69.11 0.42

603358 华达科技 0.30 0.42 36.73 36.88 0.41

300476 胜宏科技 0.29 0.22 23.91 24.01 0.40

002370 亚太药业 1.01 0.13 14.96 15.02 0.40

002158 汉钟精机 0.52 0.49 11.49 11.54 0.40

603987 康 德 莱 1.21 0.51 12.51 12.56 0.40

300215 电 科 院 0.77 0.26 9.15 9.19 0.39

002819 东方中科 0.44 0.40 24.73 24.83 0.39

300039 上海凯宝 0.97 0.42 6.24 6.26 0.38

600222 太龙药业 0.76 0.14 5.28 5.30 0.38

002843 泰嘉股份 1.35 5.20 22.47 22.55 0.37

603609 禾丰牧业 0.58 0.07 8.60 8.63 0.37

002094 青岛金王 1.47 0.27 17.87 17.94 0.37

002291 星 期 六 0.84 0.27 7.15 7.18 0.36

300463 迈克生物 1.02 0.18 23.73 23.82 0.36

300582 英 飞 特 1.15 1.39 18.45 18.52 0.36

002030 达安基因 0.80 0.16 18.73 18.79 0.34

300218 安利股份 0.45 0.09 8.85 8.88 0.34

002847 盐津铺子 0.82 0.98 27.02 27.11 0.33

002393 力生制药 0.53 0.10 32.31 32.41 0.32

603701 德宏股份 0.52 0.14 19.27 19.33 0.32

600467 好 当 家 0.65 0.13 3.11 3.12 0.32

300551 古鳌科技 0.60 0.39 26.90 26.99 0.32

002724 海 洋 王 0.74 0.12 9.53 9.56 0.31

300341 麦迪电气 0.57 0.09 7.01 7.03 0.31

002341 新纶科技 2.49 0.75 26.65 26.73 0.31

300307 慈星股份 0.82 0.16 8.55 8.58 0.30

601313 江南嘉捷 3.51 4.77 50.28 50.43 0.30

002403 爱 仕 达 0.52 0.08 11.47 11.50 0.30

300023 宝德股份 0.93 0.59 10.87 10.90 0.29

002285 世 联 行 1.96 1.08 12.96 13.00 0.29

002177 御银股份 0.63 0.25 4.82 4.83 0.29

002602 世纪华通 0.50 0.05 32.26 32.35 0.28

600594 益佰制药 0.35 0.29 11.50 11.53 0.28

600189 吉林森工 0.42 0.14 7.21 7.23 0.28

300539 横河模具 0.65 0.45 10.84 10.87 0.28

002743 富煌钢构 0.46 0.74 10.87 10.90 0.28

300532 今天国际 0.86 0.48 23.35 23.41 0.27

603037 凯众股份 0.73 0.51 26.01 26.08 0.27

000687 华讯方舟 1.18 0.50 11.16 11.19 0.27

300339 润和软件 0.74 0.27 10.82 10.85 0.26

002342 巨力索具 0.65 0.46 6.22 6.24 0.26

002801 微光股份 0.88 0.46 35.35 35.44 0.25

002295 精艺股份 0.42 0.23 11.95 11.98 0.25

603228 景旺电子 1.73 0.84 50.52 50.64 0.25

002367 康力电梯 1.06 0.24 8.54 8.56 0.23

300589 江龙船艇 1.73 3.13 24.11 24.16 0.22

600550 保变电气 0.77 0.20 6.51 6.52 0.22

600605 汇通能源 0.30 0.05 13.53 13.56 0.21

300314 戴维医疗 1.04 0.45 13.56 13.59 0.21

603131 上海沪工 0.71 0.64 19.78 19.82 0.20

000070 特发信息 1.22 0.27 9.90 9.92 0.20

000955 欣龙控股 1.46 0.50 6.94 6.95 0.20

002596 海南瑞泽 0.09 0.44 11.28 11.30 0.20

002548 金 新 农 0.74 0.09 10.81 10.83 0.19

601098 中南传媒 1.13 0.10 14.24 14.27 0.18

601113 华鼎股份 0.23 0.25 13.22 13.24 0.18

600551 时代出版 0.51 0.05 11.80 11.82 0.17

300443 金雷风电 0.36 0.28 16.93 16.96 0.17

300599 雄塑科技 0.49 0.52 12.20 12.22 0.16

603383 顶点软件 0.00 0.83 44.23 44.30 0.15

600873 梅花生物 0.56 0.15 5.40 5.41 0.15

603969 银龙股份 1.14 0.82 12.36 12.38 0.15

600444 国机通用 1.10 0.22 13.81 13.83 0.14

000555 神州信息 0.48 1.21 16.79 16.81 0.14

002802 洪汇新材 0.86 0.55 29.18 29.22 0.13

002347 泰尔股份 0.49 0.30 6.16 6.17 0.13

603289 泰瑞机器 0.35 4.27 17.16 17.18 0.13

002240 威华股份 1.32 0.25 13.82 13.84 0.12

002284 亚太股份 0.91 0.27 8.90 8.91 0.11

300601 康泰生物 3.30 1.56 50.07 50.12 0.09

603508 思维列控 0.46 0.15 41.56 41.60 0.09

300547 川环科技 0.61 0.41 49.14 49.18 0.09

300038 梅 泰 诺 0.45 4.65 49.56 49.60 0.09

002671 龙泉股份 0.42 0.29 7.12 7.13 0.08

002899 英 派 斯 0.00 0.92 26.79 26.81 0.07

002230 科大讯飞 1.74 2.36 61.80 61.85 0.07

002870 香山股份 0.00 0.32 25.54 25.56 0.07

002165 红 宝 丽 0.16 0.06 6.16 6.16 0.06

603887 城地股份 1.88 0.28 24.96 24.98 0.06

600308 华泰股份 0.16 0.12 6.31 6.31 0.06

002154 报 喜 鸟 0.60 0.28 3.33 3.33 0.06

002826 易明医药 1.00 0.39 15.14 15.15 0.05

600076 康欣新材 0.00 0.47 7.72 7.72 0.05

300235 方直科技 0.51 0.93 11.93 11.94 0.05

600238 海南椰岛 0.00 0.04 8.25 8.25 0.05

002850 科 达 利 0.29 0.66 62.03 62.06 0.05

600874 创业环保 0.71 0.40 12.78 12.79 0.05

002205 国统股份 0.00 0.23 17.78 17.79 0.04

600288 大恒科技 0.11 0.26 8.93 8.93 0.04

300446 乐凯新材 0.49 0.17 22.66 22.67 0.04

603901 永创智能 0.55 0.24 9.13 9.13 0.04

300334 津膜科技 0.63 0.45 14.45 14.46 0.04

002222 福晶科技 0.40 0.61 20.25 20.26 0.04

600692 亚通股份 0.19 0.15 10.38 10.38 0.04

002791 坚朗五金 0.27 0.17 18.74 18.75 0.03

600757 长江传媒 0.58 0.23 6.88 6.88 0.03

600896 览海投资 0.56 0.06 7.12 7.12 0.03

002569 步森股份 0.22 0.08 45.29 45.30 0.03

601677 明泰铝业 0.23 0.10 12.97 12.97 0.02

300533 冰川网络 0.73 0.40 52.53 52.54 0.02

002151 北斗星通 1.93 2.66 32.19 32.19 0.01

603819 神力股份 0.60 0.63 16.77 16.77 0.01
热点推荐:
相关资讯:
关于我们 | 商务合作 | 联系投稿 | 联系删稿 | 合作伙伴 | 法律声明 | 网站地图