午间看盘:今日盘中突破五日均线个股一览
2018-01-30 00:00:00 证券时报网
证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,截至今日上午收盘,上证综指3497.00点,收于五日均线之下,涨跌幅-0.74%,A股总成交额为2527.41亿元。到目前为止今日有213只A股价格突破了五日均线,其中乖离率较大的个股有上海九百、津劝业、宝钢包装等,乖离率分别为6.86%、6.76%、6.36%;佳发安泰、东方国信、江特电机等个股乖离率小,刚刚站上五日均线。
1月30日突破五日均线个股乖离率排名
证券代码 证券简称 今日涨跌幅(%) 今日换手率(%) 五日均线(元) 最新价(元) 乖离率(%)
600838 上海九百 10.03 3.84 9.85 10.53 6.86
600821 津 劝 业 9.97 2.77 6.51 6.95 6.76
601968 宝钢包装 9.98 2.82 5.28 5.62 6.36
002329 皇氏集团 10.02 1.05 6.84 7.25 6.06
603676 卫 信 康 10.01 22.86 17.52 18.58 6.04
002544 杰赛科技 10.01 3.23 15.26 16.15 5.80
300092 科新机电 8.34 5.93 8.13 8.57 5.39
002696 百洋股份 9.99 0.28 17.82 18.72 5.03
600694 大商股份 5.98 1.55 36.85 38.48 4.41
002203 海亮股份 5.50 0.69 7.94 8.25 3.93
603839 安正时尚 5.03 3.70 23.35 24.22 3.74
002192 融捷股份 10.00 5.49 26.13 27.06 3.57
603000 人 民 网 5.51 1.03 11.48 11.88 3.52
002753 永东股份 6.70 3.19 19.72 20.38 3.34
600158 中体产业 6.53 3.33 10.90 11.25 3.21
300306 远方信息 5.08 2.50 14.90 15.30 2.67
000736 中交地产 3.33 0.88 17.85 18.32 2.62
000652 泰达股份 4.80 1.36 4.68 4.80 2.56
600785 新华百货 3.19 0.28 21.74 22.30 2.56
603611 诺力股份 5.26 0.59 20.70 21.22 2.52
002466 天齐锂业 4.79 1.98 51.25 52.52 2.47
600853 龙建股份 3.79 1.92 4.81 4.93 2.41
603660 苏州科达 4.21 1.22 33.14 33.92 2.36
300019 硅宝科技 3.41 3.18 10.07 10.30 2.32
000532 华金资本 3.47 1.84 11.66 11.92 2.26
600268 国电南自 3.24 1.12 5.30 5.42 2.26
600511 国药股份 4.99 2.24 26.96 27.57 2.26
600628 新 世 界 3.61 1.79 10.39 10.62 2.21
002336 人 人 乐 5.05 1.46 12.20 12.47 2.20
300447 全信股份 5.38 1.23 17.85 18.22 2.07
002864 盘龙药业 3.73 13.53 31.37 32.02 2.06
002449 国星光电 4.68 1.38 16.21 16.54 2.01
603096 新 经 典 3.98 1.45 63.79 65.06 1.99
300736 百华悦邦 3.58 18.28 49.44 50.41 1.96
002884 凌霄泵业 2.64 4.18 51.50 52.48 1.91
002440 闰土股份 4.82 2.28 20.30 20.67 1.81
600506 香梨股份 7.44 3.57 15.75 16.03 1.80
601877 正泰电器 6.90 0.85 24.85 25.27 1.69
000758 中色股份 2.12 1.16 6.63 6.74 1.69
002605 姚记扑克 2.57 1.29 11.80 11.99 1.64
000659 *ST 中富 3.74 0.90 4.09 4.16 1.61
600640 号百控股 3.91 0.46 14.39 14.62 1.58
002496 辉丰股份 3.59 1.69 5.68 5.77 1.51
603708 家 家 悦 3.45 1.53 21.90 22.22 1.46
002460 赣锋锂业 3.91 3.74 58.75 59.60 1.44
603131 上海沪工 1.38 2.00 21.79 22.10 1.40
002671 龙泉股份 2.55 1.20 6.75 6.84 1.39
002561 徐 家 汇 2.77 1.66 12.07 12.23 1.36
002516 旷达科技 3.97 3.75 5.95 6.03 1.34
300390 天华超净 3.16 1.19 6.77 6.86 1.33
002433 太 安 堂 2.47 1.12 8.60 8.71 1.33
600712 南宁百货 2.42 0.31 7.51 7.61 1.30
000096 广聚能源 1.65 0.14 13.42 13.59 1.28
600500 中化国际 3.32 0.52 8.61 8.72 1.28
002196 方正电机 3.95 1.41 9.10 9.22 1.27
603816 顾家家居 2.08 0.67 62.02 62.80 1.26
002666 德联集团 2.27 3.25 6.24 6.32 1.25
600406 国电南瑞 1.80 0.36 17.88 18.10 1.24
000806 银河生物 1.64 4.13 9.18 9.29 1.22
600827 百联股份 2.93 0.51 13.19 13.35 1.21
300073 当升科技 3.23 1.61 23.69 23.97 1.20
300162 雷曼股份 2.53 1.47 8.00 8.09 1.18
603305 旭升股份 4.78 5.00 31.86 32.22 1.14
300480 光力科技 9.03 10.61 16.95 17.14 1.12
300261 雅本化学 2.20 0.27 8.27 8.36 1.11
002497 雅化集团 2.86 3.41 11.37 11.49 1.09
300338 开元股份 1.40 0.85 20.05 20.27 1.09
300199 翰宇药业 1.92 0.82 15.23 15.39 1.08
002100 天康生物 1.68 0.38 8.38 8.47 1.07
600814 杭州解百 2.82 0.60 8.66 8.75 1.02
603311 金海环境 2.21 1.01 15.56 15.72 1.02
603699 纽威股份 1.50 0.49 20.16 20.36 1.01
002612 朗姿股份 2.16 0.55 12.20 12.31 0.93
002410 广 联 达 3.88 0.25 19.09 19.27 0.92
600113 浙江东日 2.80 1.00 10.93 11.03 0.90
601366 利群股份 3.53 3.46 10.76 10.86 0.89
300239 东宝生物 3.00 0.58 5.44 5.49 0.88
603133 碳元科技 3.00 1.80 30.59 30.86 0.88
300014 亿纬锂能 1.99 1.23 18.25 18.41 0.87
300720 海川智能 1.25 4.66 30.60 30.85 0.82
601811 新华文轩 2.08 0.92 13.13 13.24 0.81
000417 合肥百货 2.40 0.87 8.06 8.12 0.79
002373 千方科技 1.96 0.55 13.97 14.08 0.79
000882 华联股份 2.32 0.87 3.07 3.09 0.78
600729 重庆百货 1.22 0.79 26.41 26.61 0.77
600195 中牧股份 2.11 0.38 20.22 20.37 0.76
002293 罗莱生活 1.69 0.23 14.31 14.42 0.75
300439 美康生物 2.69 0.77 19.31 19.45 0.75
002841 视源股份 1.80 0.38 69.22 69.73 0.74
603886 元祖股份 2.40 2.38 20.30 20.45 0.74
600774 汉商集团 1.54 0.13 17.06 17.19 0.74
000716 黑 芝 麻 2.63 1.28 5.42 5.46 0.74
300463 迈克生物 1.35 0.37 22.44 22.60 0.73
000040 东旭蓝天 1.48 0.27 12.90 12.99 0.73
601012 隆基股份 2.26 0.83 38.17 38.45 0.73
600444 国机通用 1.41 0.61 15.03 15.14 0.72
300146 汤臣倍健 1.07 1.60 16.83 16.95 0.71
603777 来 伊 份 1.23 1.91 26.88 27.07 0.71
002068 黑猫股份 1.67 1.06 10.26 10.33 0.70
600824 益民集团 1.86 0.59 4.89 4.92 0.70
603888 新 华 网 2.74 1.17 23.84 24.00 0.69
300608 思 特 奇 1.64 2.07 29.57 29.77 0.68
002318 久立特材 1.27 0.36 7.14 7.19 0.67
603612 索通发展 1.12 4.88 50.16 50.49 0.66
002779 中坚科技 1.40 1.16 20.13 20.26 0.66
601020 华钰矿业 1.16 1.03 20.75 20.88 0.65
300330 华虹计通 1.67 0.42 10.29 10.36 0.64
300053 欧 比 特 1.97 3.84 15.93 16.03 0.64
600279 重庆港九 2.01 1.05 6.06 6.10 0.63
600421 ST 仰 帆 3.17 0.27 8.73 8.78 0.62
000718 苏宁环球 0.20 0.78 4.86 4.89 0.62
000759 中百集团 4.25 1.83 8.79 8.84 0.61
603556 海兴电力 1.17 0.71 36.04 36.26 0.60
002664 长鹰信质 1.45 0.29 25.77 25.92 0.60
603158 腾龙股份 0.84 0.10 18.00 18.11 0.59
000546 金圆股份 2.92 0.38 15.08 15.17 0.58
002428 云南锗业 1.10 1.76 12.74 12.81 0.58
300672 国 科 微 2.43 4.43 57.06 57.39 0.58
000717 韶钢松山 1.09 2.09 8.31 8.36 0.58
002126 银轮股份 0.98 0.50 9.22 9.27 0.56
600767 *ST 运盛 1.15 0.40 6.14 6.17 0.55
603900 莱绅通灵 1.76 1.62 30.43 30.59 0.54
300054 鼎龙股份 1.35 0.51 11.18 11.24 0.54
000818 方大化工 1.96 0.89 12.44 12.51 0.53
603989 艾华集团 0.86 0.57 37.36 37.55 0.52
600155 宝硕股份 2.65 1.02 11.57 11.63 0.50
300640 德艺文创 2.72 1.09 25.14 25.26 0.49
603001 奥康国际 1.04 0.28 14.46 14.53 0.47
002024 苏宁云商 1.57 1.38 13.53 13.59 0.46
300505 川 金 诺 1.40 2.47 32.40 32.55 0.45
000676 智度股份 1.71 0.37 11.25 11.30 0.44
002309 中利集团 1.59 0.41 13.96 14.02 0.44
603963 大理药业 3.27 5.62 28.60 28.73 0.44
300136 信维通信 4.69 3.05 34.47 34.62 0.42
002154 报 喜 鸟 1.22 0.36 3.32 3.33 0.42
600350 山东高速 1.09 0.32 6.46 6.49 0.40
300102 乾照光电 2.03 0.93 8.53 8.56 0.40
300313 天山生物 1.92 0.47 12.18 12.23 0.39
603801 志邦股份 0.67 1.28 55.27 55.48 0.38
600331 宏达股份 1.34 0.45 5.28 5.30 0.38
600082 海泰发展 1.60 0.20 5.69 5.71 0.35
601116 三江购物 3.72 1.35 20.31 20.38 0.34
002187 广百股份 1.63 0.80 10.56 10.60 0.34
600538 国发股份 0.17 0.23 5.93 5.95 0.34
000407 胜利股份 1.30 0.33 7.79 7.82 0.33
600094 大 名 城 0.83 0.20 7.31 7.33 0.33
000839 中信国安 0.91 0.60 8.88 8.91 0.32
600828 茂业商业 1.90 0.37 6.40 6.42 0.31
000610 西安旅游 0.95 0.18 11.61 11.65 0.31
300003 乐普医疗 2.37 0.48 26.71 26.79 0.31
000501 鄂武商A 2.73 1.02 17.26 17.31 0.30
600099 林海股份 1.06 0.49 9.47 9.50 0.30
600608 *ST 沪科 1.22 0.11 7.46 7.48 0.29
600162 香江控股 0.29 1.14 3.43 3.44 0.29
002697 红旗连锁 3.14 2.29 6.23 6.25 0.29
600761 安徽合力 0.19 0.45 10.58 10.61 0.26
600138 中 青 旅 0.68 0.64 23.59 23.65 0.26
300340 科恒股份 2.87 4.64 46.06 46.17 0.25
000829 天音控股 1.54 0.18 9.19 9.21 0.24
600732 ST 新 梅 2.42 0.42 6.74 6.76 0.24
600149 *ST 坊展 1.40 0.95 10.15 10.17 0.24
600790 轻 纺 城 0.50 0.18 6.08 6.09 0.23
002811 亚泰国际 0.84 1.36 19.12 19.16 0.23
002482 广田集团 0.75 0.13 8.00 8.02 0.22
002096 南岭民爆 1.38 0.21 8.05 8.07 0.22
000504 南华生物 0.77 0.61 25.97 26.03 0.22
600295 鄂尔多斯 0.64 0.72 14.02 14.05 0.21
002372 伟星新材 1.13 0.27 21.50 21.55 0.21
002582 好 想 你 1.17 0.74 11.26 11.28 0.21
600037 歌华有线 0.53 0.13 13.27 13.30 0.20
600555 海航创新 0.48 0.92 4.22 4.23 0.19
002061 浙江交科 0.53 0.68 15.13 15.16 0.19
603101 汇嘉时代 2.08 3.01 14.19 14.22 0.18
601881 中国银河 1.41 2.56 12.20 12.22 0.18
600977 中国电影 1.21 1.21 16.72 16.75 0.18
002349 精华制药 0.24 0.19 8.29 8.30 0.17
600272 开开实业 2.00 0.53 10.67 10.69 0.17
000088 盐 田 港 0.60 0.26 8.36 8.37 0.17
002597 金禾实业 1.55 0.93 28.13 28.18 0.16
002181 粤 传 媒 2.05 0.32 4.97 4.98 0.16
000967 盈峰环境 1.03 0.36 8.85 8.86 0.16
600338 西藏珠峰 1.19 2.51 38.29 38.35 0.16
000543 皖能电力 0.77 0.30 5.20 5.21 0.15
600856 中天能源 3.46 2.05 13.42 13.44 0.15
600426 华鲁恒升 1.53 0.99 19.16 19.19 0.15
600352 浙江龙盛 2.83 1.34 12.35 12.37 0.15
600861 北京城乡 1.79 0.33 9.67 9.68 0.14
000695 滨海能源 0.72 0.13 9.77 9.78 0.14
002264 新 华 都 2.64 3.51 9.31 9.32 0.13
600757 长江传媒 0.83 0.28 7.24 7.25 0.11
002540 亚太科技 0.41 0.17 7.41 7.42 0.11
603568 伟明环保 0.31 0.26 22.46 22.48 0.11
300047 天源迪科 0.58 1.60 12.14 12.15 0.10
603729 龙韵股份 1.38 0.64 61.44 61.50 0.10
002876 三 利 谱 0.59 1.22 68.33 68.40 0.10
000422 湖北宜化 1.19 0.88 4.25 4.25 0.09
600748 上实发展 0.46 0.17 6.49 6.50 0.09
300225 金 力 泰 -0.45 1.42 15.50 15.51 0.09
600499 科达洁能 0.90 0.73 10.10 10.11 0.08
002637 赞宇科技 0.58 0.23 10.38 10.39 0.08
000798 中水渔业 0.67 0.27 8.97 8.98 0.07
000560 昆百大A 1.09 0.95 9.23 9.24 0.06
002534 杭锅股份 0.87 0.11 10.48 10.49 0.06
002741 光华科技 1.40 0.44 15.21 15.22 0.05
600992 贵绳股份 1.49 1.51 11.56 11.57 0.05
600004 白云机场 0.49 0.37 16.55 16.56 0.05
300450 先导智能 2.16 1.20 52.96 52.98 0.05
600711 盛屯矿业 0.96 2.45 9.51 9.51 0.04
600543 莫高股份 0.81 0.17 9.90 9.90 0.04
601006 大秦铁路 0.40 0.15 10.11 10.11 0.04
002176 江特电机 2.21 1.06 10.16 10.16 0.02
300166 东方国信 5.20 1.29 12.35 12.35 0.02
300559 佳发安泰 0.92 0.21 41.80 41.80 0.00
1月30日突破五日均线个股乖离率排名
证券代码 证券简称 今日涨跌幅(%) 今日换手率(%) 五日均线(元) 最新价(元) 乖离率(%)
600838 上海九百 10.03 3.84 9.85 10.53 6.86
600821 津 劝 业 9.97 2.77 6.51 6.95 6.76
601968 宝钢包装 9.98 2.82 5.28 5.62 6.36
002329 皇氏集团 10.02 1.05 6.84 7.25 6.06
603676 卫 信 康 10.01 22.86 17.52 18.58 6.04
002544 杰赛科技 10.01 3.23 15.26 16.15 5.80
300092 科新机电 8.34 5.93 8.13 8.57 5.39
002696 百洋股份 9.99 0.28 17.82 18.72 5.03
600694 大商股份 5.98 1.55 36.85 38.48 4.41
002203 海亮股份 5.50 0.69 7.94 8.25 3.93
603839 安正时尚 5.03 3.70 23.35 24.22 3.74
002192 融捷股份 10.00 5.49 26.13 27.06 3.57
603000 人 民 网 5.51 1.03 11.48 11.88 3.52
002753 永东股份 6.70 3.19 19.72 20.38 3.34
600158 中体产业 6.53 3.33 10.90 11.25 3.21
300306 远方信息 5.08 2.50 14.90 15.30 2.67
000736 中交地产 3.33 0.88 17.85 18.32 2.62
000652 泰达股份 4.80 1.36 4.68 4.80 2.56
600785 新华百货 3.19 0.28 21.74 22.30 2.56
603611 诺力股份 5.26 0.59 20.70 21.22 2.52
002466 天齐锂业 4.79 1.98 51.25 52.52 2.47
600853 龙建股份 3.79 1.92 4.81 4.93 2.41
603660 苏州科达 4.21 1.22 33.14 33.92 2.36
300019 硅宝科技 3.41 3.18 10.07 10.30 2.32
000532 华金资本 3.47 1.84 11.66 11.92 2.26
600268 国电南自 3.24 1.12 5.30 5.42 2.26
600511 国药股份 4.99 2.24 26.96 27.57 2.26
600628 新 世 界 3.61 1.79 10.39 10.62 2.21
002336 人 人 乐 5.05 1.46 12.20 12.47 2.20
300447 全信股份 5.38 1.23 17.85 18.22 2.07
002864 盘龙药业 3.73 13.53 31.37 32.02 2.06
002449 国星光电 4.68 1.38 16.21 16.54 2.01
603096 新 经 典 3.98 1.45 63.79 65.06 1.99
300736 百华悦邦 3.58 18.28 49.44 50.41 1.96
002884 凌霄泵业 2.64 4.18 51.50 52.48 1.91
002440 闰土股份 4.82 2.28 20.30 20.67 1.81
600506 香梨股份 7.44 3.57 15.75 16.03 1.80
601877 正泰电器 6.90 0.85 24.85 25.27 1.69
000758 中色股份 2.12 1.16 6.63 6.74 1.69
002605 姚记扑克 2.57 1.29 11.80 11.99 1.64
000659 *ST 中富 3.74 0.90 4.09 4.16 1.61
600640 号百控股 3.91 0.46 14.39 14.62 1.58
002496 辉丰股份 3.59 1.69 5.68 5.77 1.51
603708 家 家 悦 3.45 1.53 21.90 22.22 1.46
002460 赣锋锂业 3.91 3.74 58.75 59.60 1.44
603131 上海沪工 1.38 2.00 21.79 22.10 1.40
002671 龙泉股份 2.55 1.20 6.75 6.84 1.39
002561 徐 家 汇 2.77 1.66 12.07 12.23 1.36
002516 旷达科技 3.97 3.75 5.95 6.03 1.34
300390 天华超净 3.16 1.19 6.77 6.86 1.33
002433 太 安 堂 2.47 1.12 8.60 8.71 1.33
600712 南宁百货 2.42 0.31 7.51 7.61 1.30
000096 广聚能源 1.65 0.14 13.42 13.59 1.28
600500 中化国际 3.32 0.52 8.61 8.72 1.28
002196 方正电机 3.95 1.41 9.10 9.22 1.27
603816 顾家家居 2.08 0.67 62.02 62.80 1.26
002666 德联集团 2.27 3.25 6.24 6.32 1.25
600406 国电南瑞 1.80 0.36 17.88 18.10 1.24
000806 银河生物 1.64 4.13 9.18 9.29 1.22
600827 百联股份 2.93 0.51 13.19 13.35 1.21
300073 当升科技 3.23 1.61 23.69 23.97 1.20
300162 雷曼股份 2.53 1.47 8.00 8.09 1.18
603305 旭升股份 4.78 5.00 31.86 32.22 1.14
300480 光力科技 9.03 10.61 16.95 17.14 1.12
300261 雅本化学 2.20 0.27 8.27 8.36 1.11
002497 雅化集团 2.86 3.41 11.37 11.49 1.09
300338 开元股份 1.40 0.85 20.05 20.27 1.09
300199 翰宇药业 1.92 0.82 15.23 15.39 1.08
002100 天康生物 1.68 0.38 8.38 8.47 1.07
600814 杭州解百 2.82 0.60 8.66 8.75 1.02
603311 金海环境 2.21 1.01 15.56 15.72 1.02
603699 纽威股份 1.50 0.49 20.16 20.36 1.01
002612 朗姿股份 2.16 0.55 12.20 12.31 0.93
002410 广 联 达 3.88 0.25 19.09 19.27 0.92
600113 浙江东日 2.80 1.00 10.93 11.03 0.90
601366 利群股份 3.53 3.46 10.76 10.86 0.89
300239 东宝生物 3.00 0.58 5.44 5.49 0.88
603133 碳元科技 3.00 1.80 30.59 30.86 0.88
300014 亿纬锂能 1.99 1.23 18.25 18.41 0.87
300720 海川智能 1.25 4.66 30.60 30.85 0.82
601811 新华文轩 2.08 0.92 13.13 13.24 0.81
000417 合肥百货 2.40 0.87 8.06 8.12 0.79
002373 千方科技 1.96 0.55 13.97 14.08 0.79
000882 华联股份 2.32 0.87 3.07 3.09 0.78
600729 重庆百货 1.22 0.79 26.41 26.61 0.77
600195 中牧股份 2.11 0.38 20.22 20.37 0.76
002293 罗莱生活 1.69 0.23 14.31 14.42 0.75
300439 美康生物 2.69 0.77 19.31 19.45 0.75
002841 视源股份 1.80 0.38 69.22 69.73 0.74
603886 元祖股份 2.40 2.38 20.30 20.45 0.74
600774 汉商集团 1.54 0.13 17.06 17.19 0.74
000716 黑 芝 麻 2.63 1.28 5.42 5.46 0.74
300463 迈克生物 1.35 0.37 22.44 22.60 0.73
000040 东旭蓝天 1.48 0.27 12.90 12.99 0.73
601012 隆基股份 2.26 0.83 38.17 38.45 0.73
600444 国机通用 1.41 0.61 15.03 15.14 0.72
300146 汤臣倍健 1.07 1.60 16.83 16.95 0.71
603777 来 伊 份 1.23 1.91 26.88 27.07 0.71
002068 黑猫股份 1.67 1.06 10.26 10.33 0.70
600824 益民集团 1.86 0.59 4.89 4.92 0.70
603888 新 华 网 2.74 1.17 23.84 24.00 0.69
300608 思 特 奇 1.64 2.07 29.57 29.77 0.68
002318 久立特材 1.27 0.36 7.14 7.19 0.67
603612 索通发展 1.12 4.88 50.16 50.49 0.66
002779 中坚科技 1.40 1.16 20.13 20.26 0.66
601020 华钰矿业 1.16 1.03 20.75 20.88 0.65
300330 华虹计通 1.67 0.42 10.29 10.36 0.64
300053 欧 比 特 1.97 3.84 15.93 16.03 0.64
600279 重庆港九 2.01 1.05 6.06 6.10 0.63
600421 ST 仰 帆 3.17 0.27 8.73 8.78 0.62
000718 苏宁环球 0.20 0.78 4.86 4.89 0.62
000759 中百集团 4.25 1.83 8.79 8.84 0.61
603556 海兴电力 1.17 0.71 36.04 36.26 0.60
002664 长鹰信质 1.45 0.29 25.77 25.92 0.60
603158 腾龙股份 0.84 0.10 18.00 18.11 0.59
000546 金圆股份 2.92 0.38 15.08 15.17 0.58
002428 云南锗业 1.10 1.76 12.74 12.81 0.58
300672 国 科 微 2.43 4.43 57.06 57.39 0.58
000717 韶钢松山 1.09 2.09 8.31 8.36 0.58
002126 银轮股份 0.98 0.50 9.22 9.27 0.56
600767 *ST 运盛 1.15 0.40 6.14 6.17 0.55
603900 莱绅通灵 1.76 1.62 30.43 30.59 0.54
300054 鼎龙股份 1.35 0.51 11.18 11.24 0.54
000818 方大化工 1.96 0.89 12.44 12.51 0.53
603989 艾华集团 0.86 0.57 37.36 37.55 0.52
600155 宝硕股份 2.65 1.02 11.57 11.63 0.50
300640 德艺文创 2.72 1.09 25.14 25.26 0.49
603001 奥康国际 1.04 0.28 14.46 14.53 0.47
002024 苏宁云商 1.57 1.38 13.53 13.59 0.46
300505 川 金 诺 1.40 2.47 32.40 32.55 0.45
000676 智度股份 1.71 0.37 11.25 11.30 0.44
002309 中利集团 1.59 0.41 13.96 14.02 0.44
603963 大理药业 3.27 5.62 28.60 28.73 0.44
300136 信维通信 4.69 3.05 34.47 34.62 0.42
002154 报 喜 鸟 1.22 0.36 3.32 3.33 0.42
600350 山东高速 1.09 0.32 6.46 6.49 0.40
300102 乾照光电 2.03 0.93 8.53 8.56 0.40
300313 天山生物 1.92 0.47 12.18 12.23 0.39
603801 志邦股份 0.67 1.28 55.27 55.48 0.38
600331 宏达股份 1.34 0.45 5.28 5.30 0.38
600082 海泰发展 1.60 0.20 5.69 5.71 0.35
601116 三江购物 3.72 1.35 20.31 20.38 0.34
002187 广百股份 1.63 0.80 10.56 10.60 0.34
600538 国发股份 0.17 0.23 5.93 5.95 0.34
000407 胜利股份 1.30 0.33 7.79 7.82 0.33
600094 大 名 城 0.83 0.20 7.31 7.33 0.33
000839 中信国安 0.91 0.60 8.88 8.91 0.32
600828 茂业商业 1.90 0.37 6.40 6.42 0.31
000610 西安旅游 0.95 0.18 11.61 11.65 0.31
300003 乐普医疗 2.37 0.48 26.71 26.79 0.31
000501 鄂武商A 2.73 1.02 17.26 17.31 0.30
600099 林海股份 1.06 0.49 9.47 9.50 0.30
600608 *ST 沪科 1.22 0.11 7.46 7.48 0.29
600162 香江控股 0.29 1.14 3.43 3.44 0.29
002697 红旗连锁 3.14 2.29 6.23 6.25 0.29
600761 安徽合力 0.19 0.45 10.58 10.61 0.26
600138 中 青 旅 0.68 0.64 23.59 23.65 0.26
300340 科恒股份 2.87 4.64 46.06 46.17 0.25
000829 天音控股 1.54 0.18 9.19 9.21 0.24
600732 ST 新 梅 2.42 0.42 6.74 6.76 0.24
600149 *ST 坊展 1.40 0.95 10.15 10.17 0.24
600790 轻 纺 城 0.50 0.18 6.08 6.09 0.23
002811 亚泰国际 0.84 1.36 19.12 19.16 0.23
002482 广田集团 0.75 0.13 8.00 8.02 0.22
002096 南岭民爆 1.38 0.21 8.05 8.07 0.22
000504 南华生物 0.77 0.61 25.97 26.03 0.22
600295 鄂尔多斯 0.64 0.72 14.02 14.05 0.21
002372 伟星新材 1.13 0.27 21.50 21.55 0.21
002582 好 想 你 1.17 0.74 11.26 11.28 0.21
600037 歌华有线 0.53 0.13 13.27 13.30 0.20
600555 海航创新 0.48 0.92 4.22 4.23 0.19
002061 浙江交科 0.53 0.68 15.13 15.16 0.19
603101 汇嘉时代 2.08 3.01 14.19 14.22 0.18
601881 中国银河 1.41 2.56 12.20 12.22 0.18
600977 中国电影 1.21 1.21 16.72 16.75 0.18
002349 精华制药 0.24 0.19 8.29 8.30 0.17
600272 开开实业 2.00 0.53 10.67 10.69 0.17
000088 盐 田 港 0.60 0.26 8.36 8.37 0.17
002597 金禾实业 1.55 0.93 28.13 28.18 0.16
002181 粤 传 媒 2.05 0.32 4.97 4.98 0.16
000967 盈峰环境 1.03 0.36 8.85 8.86 0.16
600338 西藏珠峰 1.19 2.51 38.29 38.35 0.16
000543 皖能电力 0.77 0.30 5.20 5.21 0.15
600856 中天能源 3.46 2.05 13.42 13.44 0.15
600426 华鲁恒升 1.53 0.99 19.16 19.19 0.15
600352 浙江龙盛 2.83 1.34 12.35 12.37 0.15
600861 北京城乡 1.79 0.33 9.67 9.68 0.14
000695 滨海能源 0.72 0.13 9.77 9.78 0.14
002264 新 华 都 2.64 3.51 9.31 9.32 0.13
600757 长江传媒 0.83 0.28 7.24 7.25 0.11
002540 亚太科技 0.41 0.17 7.41 7.42 0.11
603568 伟明环保 0.31 0.26 22.46 22.48 0.11
300047 天源迪科 0.58 1.60 12.14 12.15 0.10
603729 龙韵股份 1.38 0.64 61.44 61.50 0.10
002876 三 利 谱 0.59 1.22 68.33 68.40 0.10
000422 湖北宜化 1.19 0.88 4.25 4.25 0.09
600748 上实发展 0.46 0.17 6.49 6.50 0.09
300225 金 力 泰 -0.45 1.42 15.50 15.51 0.09
600499 科达洁能 0.90 0.73 10.10 10.11 0.08
002637 赞宇科技 0.58 0.23 10.38 10.39 0.08
000798 中水渔业 0.67 0.27 8.97 8.98 0.07
000560 昆百大A 1.09 0.95 9.23 9.24 0.06
002534 杭锅股份 0.87 0.11 10.48 10.49 0.06
002741 光华科技 1.40 0.44 15.21 15.22 0.05
600992 贵绳股份 1.49 1.51 11.56 11.57 0.05
600004 白云机场 0.49 0.37 16.55 16.56 0.05
300450 先导智能 2.16 1.20 52.96 52.98 0.05
600711 盛屯矿业 0.96 2.45 9.51 9.51 0.04
600543 莫高股份 0.81 0.17 9.90 9.90 0.04
601006 大秦铁路 0.40 0.15 10.11 10.11 0.04
002176 江特电机 2.21 1.06 10.16 10.16 0.02
300166 东方国信 5.20 1.29 12.35 12.35 0.02
300559 佳发安泰 0.92 0.21 41.80 41.80 0.00
热点推荐:
相关资讯: