盘中直击:短线防风险167只股短期均线现死叉
2018-02-01 00:00:00 证券时报网
证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,截至上午10:36分,上证综指3471.59点,涨跌幅-0.27%,A股总成交额为2061.78亿元。到目前为止今日有167只A股的5日均线主动下穿10日均线,其中湖北宜化、银宝山新、金证股份等个股的5日均线较10日均线距离最大,分别达-2.32%、-1.76%、-1.56%。
部分5日、10日均线死叉个股
代码 简称 今日涨跌(%) 今日换手率(%) 5日均线(元) 10日均线(元) 5日较10日均线(距离(%) 最新价(元) 较10日均线乖离率(%)
000422 湖北宜化 -9.90 0.78 4.00 4.10 -2.32 3.46 -15.59
002786 银宝山新 -5.84 0.96 9.18 9.34 -1.76 8.55 -8.48
600446 金证股份 -0.64 0.34 16.34 16.60 -1.56 15.51 -6.55
600744 华银电力 -4.00 0.55 3.68 3.74 -1.55 3.36 -10.06
300299 富春股份 -2.28 0.64 7.74 7.86 -1.50 7.27 -7.53
300303 聚飞光电 -1.80 0.49 3.55 3.60 -1.45 3.27 -9.12
002292 奥飞娱乐 -2.11 0.48 12.77 12.95 -1.39 12.07 -6.82
002750 龙津药业 -4.10 0.31 9.10 9.22 -1.30 8.66 -6.09
600343 航天动力 -1.49 0.24 12.34 12.50 -1.30 11.90 -4.80
600322 天房发展 -2.35 0.30 6.54 6.63 -1.28 6.24 -5.81
000585 东北电气 -8.75 1.57 3.89 3.94 -1.27 3.44 -12.65
000738 航发控制 -1.38 0.18 14.08 14.26 -1.26 13.55 -4.96
600561 江西长运 -2.64 0.41 8.09 8.19 -1.22 7.75 -5.37
600391 航发科技 -1.67 0.31 18.51 18.73 -1.21 17.69 -5.57
600547 山东黄金 -1.13 0.30 32.04 32.43 -1.20 31.42 -3.13
000917 电广传媒 -0.64 0.42 8.35 8.45 -1.16 7.78 -7.91
002362 汉王科技 -0.74 1.04 23.63 23.90 -1.14 22.71 -4.98
002654 万润科技 -1.79 0.32 6.37 6.44 -1.13 6.05 -6.07
601069 西部黄金 -2.90 0.53 14.25 14.40 -1.06 13.40 -6.93
002405 四维图新 0.17 0.60 24.57 24.82 -1.01 23.94 -3.55
600255 梦舟股份 -7.87 1.03 3.58 3.61 -1.00 3.28 -9.19
600459 贵研铂业 -0.88 0.45 21.92 22.14 -0.99 21.29 -3.82
600302 标准股份 -2.99 0.38 5.86 5.92 -0.98 5.52 -6.69
600198 大唐电信 -9.95 0.24 9.92 10.02 -0.95 8.42 -15.94
300100 双林股份 -1.18 0.21 14.69 14.83 -0.94 14.21 -4.17
002234 民和股份 -10.01 3.13 10.72 10.82 -0.94 9.62 -11.07
002841 视源股份 -4.63 1.14 67.81 68.45 -0.93 64.66 -5.54
300533 冰川网络 -0.49 0.40 48.91 49.37 -0.93 46.35 -6.12
000687 华讯方舟 -1.50 0.29 10.37 10.46 -0.89 9.86 -5.75
000506 中润资源 -7.29 0.30 7.02 7.08 -0.88 6.61 -6.64
002299 圣农发展 -2.62 1.04 14.54 14.67 -0.87 13.76 -6.18
300242 明家联合 0.00 0.19 7.78 7.84 -0.87 7.56 -3.62
300115 长盈精密 0.05 0.50 18.99 19.15 -0.87 18.48 -3.51
600172 黄河旋风 -1.30 0.25 7.82 7.89 -0.86 7.60 -3.65
600768 宁波富邦 -2.49 0.38 13.48 13.59 -0.86 12.90 -5.10
002167 东方锆业 -0.96 0.40 9.45 9.53 -0.85 9.25 -2.91
002389 南洋科技 -2.29 0.30 18.00 18.15 -0.84 17.50 -3.59
600845 宝信软件 -1.60 0.19 19.32 19.48 -0.82 19.04 -2.24
600316 洪都航空 -0.08 0.19 13.31 13.42 -0.82 13.01 -3.04
603005 晶方科技 -1.36 0.47 29.17 29.41 -0.81 28.19 -4.14
601969 海南矿业 -1.27 0.04 8.85 8.92 -0.81 8.54 -4.26
000802 北京文化 -1.38 0.65 13.28 13.39 -0.81 12.85 -4.03
600662 强生控股 -3.49 0.30 5.54 5.59 -0.81 5.25 -6.00
300213 佳讯飞鸿 -1.25 0.32 7.41 7.47 -0.80 7.12 -4.63
300319 麦捷科技 -0.77 0.28 6.69 6.74 -0.80 6.48 -3.86
600677 航天通信 -3.74 0.86 10.71 10.80 -0.79 10.30 -4.62
300333 兆日科技 -0.24 0.48 8.63 8.70 -0.78 8.28 -4.83
300273 和佳股份 -1.18 0.29 8.67 8.74 -0.78 8.38 -4.08
002790 瑞 尔 特 -2.34 0.55 26.21 26.42 -0.78 25.08 -5.05
300037 新 宙 邦 -0.95 0.59 20.09 20.25 -0.76 19.88 -1.81
002368 太极股份 -0.73 0.34 22.59 22.76 -0.76 21.89 -3.83
601996 丰林集团 -7.50 0.82 5.06 5.10 -0.75 4.69 -8.00
000503 海虹控股 0.05 0.25 40.62 40.92 -0.74 39.50 -3.46
600775 南京熊猫 -1.03 0.13 7.92 7.97 -0.73 7.69 -3.56
002772 众兴菌业 -2.34 0.54 10.55 10.63 -0.72 10.00 -5.94
002130 沃尔核材 -1.10 0.17 5.51 5.55 -0.72 5.41 -2.49
600760 中航沈飞 -0.37 0.88 30.48 30.70 -0.72 29.60 -3.58
002340 格 林 美 -0.59 0.60 6.80 6.85 -0.72 6.71 -1.97
603169 兰石重装 -4.18 0.12 8.75 8.82 -0.70 8.26 -6.31
600857 宁波中百 -2.32 0.38 9.10 9.16 -0.70 8.83 -3.60
600480 凌云股份 -0.33 0.35 15.46 15.57 -0.69 15.20 -2.38
002669 康达新材 -1.43 0.06 24.68 24.85 -0.68 24.12 -2.94
300217 东方电热 -1.37 0.47 2.96 2.98 -0.67 2.88 -3.23
300402 宝色股份 0.26 0.40 12.01 12.09 -0.64 11.66 -3.52
002675 东诚药业 -0.96 0.18 10.49 10.56 -0.63 10.30 -2.42
002655 共达电声 -0.32 0.78 9.61 9.67 -0.62 9.30 -3.85
601718 际华集团 -3.76 0.21 6.37 6.41 -0.61 6.14 -4.26
002444 巨星科技 0.56 0.23 12.85 12.93 -0.60 12.60 -2.53
300310 宜通世纪 0.29 0.24 10.62 10.68 -0.58 10.46 -2.10
002228 合兴包装 -2.43 0.17 4.14 4.16 -0.58 4.01 -3.70
300161 华中数控 -0.59 0.60 16.05 16.15 -0.58 15.27 -5.42
002712 思美传媒 0.39 0.08 20.94 21.06 -0.57 20.68 -1.81
300467 迅游科技 -0.67 0.14 45.39 45.65 -0.57 44.70 -2.09
600590 泰豪科技 -0.50 0.16 10.12 10.18 -0.57 9.95 -2.28
300204 舒 泰 神 -0.08 0.06 13.36 13.44 -0.57 13.17 -2.01
600021 上海电力 -0.35 0.05 8.82 8.87 -0.54 8.60 -3.02
600141 兴发集团 0.81 0.86 17.29 17.38 -0.53 16.18 -6.90
300211 亿通科技 -0.15 0.15 6.80 6.84 -0.53 6.62 -3.22
300352 北 信 源 0.49 0.29 4.19 4.22 -0.52 4.07 -3.46
300295 三六五网 -0.34 0.41 17.97 18.06 -0.52 17.48 -3.23
300342 天银机电 -2.12 0.06 14.74 14.82 -0.51 14.29 -3.56
002308 威创股份 -1.50 0.27 10.72 10.77 -0.50 10.51 -2.41
600961 株冶集团 0.00 0.15 8.39 8.43 -0.47 8.17 -3.06
600372 中航电子 -0.61 0.04 13.44 13.50 -0.47 13.14 -2.67
300114 中航电测 -2.55 0.14 9.58 9.63 -0.47 9.19 -4.52
300142 沃森生物 -4.20 0.49 19.05 19.14 -0.46 18.01 -5.91
600619 海立股份 -1.00 0.21 11.11 11.16 -0.46 10.86 -2.68
002059 云南旅游 -0.54 0.07 7.46 7.49 -0.45 7.39 -1.34
300057 万顺股份 -1.64 0.10 9.80 9.85 -0.44 9.58 -2.69
002332 仙琚制药 -2.14 0.40 8.00 8.03 -0.44 7.77 -3.25
600452 涪陵电力 -2.96 0.14 33.88 34.03 -0.43 33.15 -2.59
600976 健民集团 -0.85 0.26 23.81 23.92 -0.42 23.38 -2.24
002238 天威视讯 -0.43 0.10 9.48 9.52 -0.42 9.16 -3.74
000039 中集集团 -0.89 0.30 21.77 21.86 -0.40 21.24 -2.83
300151 昌红科技 -1.47 0.20 6.80 6.82 -0.40 6.69 -1.95
600780 通宝能源 -1.74 0.05 4.63 4.65 -0.39 4.52 -2.75
002494 华斯股份 -0.57 0.52 9.08 9.11 -0.38 8.74 -4.07
000852 石化机械 -5.47 1.08 9.86 9.90 -0.38 9.33 -5.78
600268 国电南自 -1.95 0.27 5.20 5.22 -0.38 5.04 -3.49
600792 云煤能源 -2.18 0.20 4.17 4.19 -0.38 4.03 -3.82
600103 青山纸业 -0.52 0.18 3.91 3.93 -0.38 3.84 -2.27
300229 拓 尔 思 1.57 0.31 13.64 13.69 -0.38 13.57 -0.88
000524 岭南控股 -1.33 0.16 11.31 11.35 -0.38 11.10 -2.23
600578 京能电力 -0.82 0.03 3.70 3.72 -0.38 3.62 -2.58
002181 粤 传 媒 -2.29 0.12 4.87 4.89 -0.37 4.70 -3.89
600241 时代万恒 -2.23 0.14 9.60 9.63 -0.36 9.19 -4.58
000762 西藏矿业 -0.41 0.55 15.00 15.05 -0.36 14.62 -2.88
002373 千方科技 -3.89 0.81 13.83 13.88 -0.35 13.33 -3.94
601717 郑 煤 机 -2.01 0.70 6.51 6.53 -0.35 6.34 -2.92
300102 乾照光电 -0.36 0.57 8.39 8.42 -0.33 8.23 -2.28
002637 赞宇科技 -2.33 0.20 10.27 10.31 -0.33 10.04 -2.60
600814 杭州解百 -2.09 0.24 8.61 8.64 -0.32 8.43 -2.41
000925 众合科技 -3.30 0.31 13.80 13.84 -0.31 13.20 -4.64
600835 上海机电 -5.91 1.00 23.07 23.14 -0.30 21.83 -5.68
002195 二三四五 0.33 0.41 6.24 6.26 -0.29 6.08 -2.81
600719 大连热电 0.17 0.14 5.97 5.99 -0.28 5.90 -1.49
600038 中直股份 -0.76 0.16 41.75 41.87 -0.28 40.55 -3.14
600647 同达创业 -2.26 0.28 16.93 16.97 -0.28 16.45 -3.08
601908 京 运 通 -2.13 0.23 5.17 5.19 -0.27 5.05 -2.66
603959 百利科技 -0.68 0.09 30.95 31.03 -0.27 30.53 -1.61
002374 丽鹏股份 2.71 0.40 4.96 4.97 -0.26 4.93 -0.86
603609 禾丰牧业 -0.58 0.07 8.78 8.81 -0.26 8.64 -1.90
300323 华灿光电 -1.98 0.47 15.33 15.37 -0.25 14.85 -3.38
600127 金健米业 -5.48 0.47 4.44 4.45 -0.25 4.14 -7.03
300070 碧 水 源 0.12 0.43 16.56 16.61 -0.25 16.26 -2.08
600281 太化股份 -3.86 0.28 5.48 5.49 -0.24 5.23 -4.79
600351 亚宝药业 -0.70 0.20 7.19 7.21 -0.24 7.05 -2.18
002622 融钰集团 -10.01 2.88 14.22 14.25 -0.22 12.85 -9.81
600686 金龙汽车 -3.20 0.58 11.59 11.62 -0.22 11.20 -3.58
002771 真 视 通 -1.58 0.77 18.19 18.23 -0.22 16.85 -7.55
002468 申通快递 -1.03 0.18 24.22 24.28 -0.22 24.03 -1.02
600741 华域汽车 0.45 0.25 26.85 26.90 -0.21 26.60 -1.13
002518 科 士 达 -1.14 0.09 16.75 16.79 -0.21 16.42 -2.17
300459 金科文化 -1.09 0.39 11.12 11.14 -0.21 10.93 -1.91
002115 三维通信 0.00 0.34 9.14 9.16 -0.20 8.92 -2.62
002159 三特索道 -4.52 0.38 16.84 16.87 -0.20 16.05 -4.87
300281 金明精机 -1.95 0.06 11.88 11.91 -0.18 11.54 -3.07
002318 久立特材 -1.14 0.21 7.07 7.09 -0.18 6.93 -2.19
600056 中国医药 0.04 0.24 22.56 22.60 -0.18 22.55 -0.20
002255 海陆重工 -1.07 0.16 6.58 6.59 -0.17 6.48 -1.71
002041 登海种业 -1.35 0.16 12.08 12.10 -0.17 11.65 -3.73
600251 冠农股份 -3.23 0.61 8.02 8.04 -0.16 7.50 -6.68
603818 曲美家居 -0.30 0.15 13.39 13.41 -0.15 13.13 -2.06
600640 号百控股 1.19 0.15 14.31 14.33 -0.14 14.42 0.64
600215 长春经开 0.20 0.17 10.19 10.21 -0.14 10.05 -1.55
000997 新 大 陆 -0.38 0.26 18.57 18.59 -0.12 18.23 -1.94
600135 乐凯胶片 -8.07 1.18 10.98 10.99 -0.12 10.02 -8.82
002153 石基信息 -1.11 0.20 25.57 25.60 -0.12 25.04 -2.20
300437 清 水 源 -1.57 0.44 14.60 14.62 -0.12 14.45 -1.13
002659 凯文教育 -3.11 0.15 13.28 13.30 -0.11 12.78 -3.90
002605 姚记扑克 -2.09 0.35 11.66 11.68 -0.11 11.27 -3.49
000401 冀东水泥 -4.85 1.25 14.06 14.08 -0.11 13.34 -5.24
002572 索 菲 亚 -1.44 0.17 37.94 37.98 -0.10 37.76 -0.58
601002 晋亿实业 -2.30 1.14 10.28 10.29 -0.10 10.19 -1.01
600883 博闻科技 -2.91 0.26 9.44 9.45 -0.07 9.33 -1.26
603203 快克股份 -0.24 0.15 37.99 38.02 -0.07 37.66 -0.94
600758 红阳能源 -1.78 0.60 7.35 7.36 -0.07 7.16 -2.70
600461 洪城水业 0.16 0.18 6.21 6.22 -0.06 6.19 -0.42
002123 梦网集团 -0.70 0.39 10.10 10.11 -0.06 9.93 -1.78
002126 银轮股份 0.00 0.18 9.20 9.21 -0.05 9.16 -0.51
300006 莱美药业 -0.64 0.25 6.34 6.34 -0.05 6.19 -2.35
002013 中航机电 0.00 0.10 10.15 10.15 -0.04 10.05 -1.00
600080 金花股份 -2.21 0.80 8.51 8.52 -0.04 8.39 -1.47
000768 中航飞机 -0.96 0.12 16.02 16.02 -0.02 15.55 -2.93
002753 永东股份 0.57 0.55 19.53 19.53 -0.02 19.56 0.14
603338 浙江鼎力 -0.47 0.57 69.13 69.14 -0.01 67.27 -2.70
002028 思源电气 -1.68 0.21 14.80 14.80 -0.01 14.63 -1.13
部分5日、10日均线死叉个股
代码 简称 今日涨跌(%) 今日换手率(%) 5日均线(元) 10日均线(元) 5日较10日均线(距离(%) 最新价(元) 较10日均线乖离率(%)
000422 湖北宜化 -9.90 0.78 4.00 4.10 -2.32 3.46 -15.59
002786 银宝山新 -5.84 0.96 9.18 9.34 -1.76 8.55 -8.48
600446 金证股份 -0.64 0.34 16.34 16.60 -1.56 15.51 -6.55
600744 华银电力 -4.00 0.55 3.68 3.74 -1.55 3.36 -10.06
300299 富春股份 -2.28 0.64 7.74 7.86 -1.50 7.27 -7.53
300303 聚飞光电 -1.80 0.49 3.55 3.60 -1.45 3.27 -9.12
002292 奥飞娱乐 -2.11 0.48 12.77 12.95 -1.39 12.07 -6.82
002750 龙津药业 -4.10 0.31 9.10 9.22 -1.30 8.66 -6.09
600343 航天动力 -1.49 0.24 12.34 12.50 -1.30 11.90 -4.80
600322 天房发展 -2.35 0.30 6.54 6.63 -1.28 6.24 -5.81
000585 东北电气 -8.75 1.57 3.89 3.94 -1.27 3.44 -12.65
000738 航发控制 -1.38 0.18 14.08 14.26 -1.26 13.55 -4.96
600561 江西长运 -2.64 0.41 8.09 8.19 -1.22 7.75 -5.37
600391 航发科技 -1.67 0.31 18.51 18.73 -1.21 17.69 -5.57
600547 山东黄金 -1.13 0.30 32.04 32.43 -1.20 31.42 -3.13
000917 电广传媒 -0.64 0.42 8.35 8.45 -1.16 7.78 -7.91
002362 汉王科技 -0.74 1.04 23.63 23.90 -1.14 22.71 -4.98
002654 万润科技 -1.79 0.32 6.37 6.44 -1.13 6.05 -6.07
601069 西部黄金 -2.90 0.53 14.25 14.40 -1.06 13.40 -6.93
002405 四维图新 0.17 0.60 24.57 24.82 -1.01 23.94 -3.55
600255 梦舟股份 -7.87 1.03 3.58 3.61 -1.00 3.28 -9.19
600459 贵研铂业 -0.88 0.45 21.92 22.14 -0.99 21.29 -3.82
600302 标准股份 -2.99 0.38 5.86 5.92 -0.98 5.52 -6.69
600198 大唐电信 -9.95 0.24 9.92 10.02 -0.95 8.42 -15.94
300100 双林股份 -1.18 0.21 14.69 14.83 -0.94 14.21 -4.17
002234 民和股份 -10.01 3.13 10.72 10.82 -0.94 9.62 -11.07
002841 视源股份 -4.63 1.14 67.81 68.45 -0.93 64.66 -5.54
300533 冰川网络 -0.49 0.40 48.91 49.37 -0.93 46.35 -6.12
000687 华讯方舟 -1.50 0.29 10.37 10.46 -0.89 9.86 -5.75
000506 中润资源 -7.29 0.30 7.02 7.08 -0.88 6.61 -6.64
002299 圣农发展 -2.62 1.04 14.54 14.67 -0.87 13.76 -6.18
300242 明家联合 0.00 0.19 7.78 7.84 -0.87 7.56 -3.62
300115 长盈精密 0.05 0.50 18.99 19.15 -0.87 18.48 -3.51
600172 黄河旋风 -1.30 0.25 7.82 7.89 -0.86 7.60 -3.65
600768 宁波富邦 -2.49 0.38 13.48 13.59 -0.86 12.90 -5.10
002167 东方锆业 -0.96 0.40 9.45 9.53 -0.85 9.25 -2.91
002389 南洋科技 -2.29 0.30 18.00 18.15 -0.84 17.50 -3.59
600845 宝信软件 -1.60 0.19 19.32 19.48 -0.82 19.04 -2.24
600316 洪都航空 -0.08 0.19 13.31 13.42 -0.82 13.01 -3.04
603005 晶方科技 -1.36 0.47 29.17 29.41 -0.81 28.19 -4.14
601969 海南矿业 -1.27 0.04 8.85 8.92 -0.81 8.54 -4.26
000802 北京文化 -1.38 0.65 13.28 13.39 -0.81 12.85 -4.03
600662 强生控股 -3.49 0.30 5.54 5.59 -0.81 5.25 -6.00
300213 佳讯飞鸿 -1.25 0.32 7.41 7.47 -0.80 7.12 -4.63
300319 麦捷科技 -0.77 0.28 6.69 6.74 -0.80 6.48 -3.86
600677 航天通信 -3.74 0.86 10.71 10.80 -0.79 10.30 -4.62
300333 兆日科技 -0.24 0.48 8.63 8.70 -0.78 8.28 -4.83
300273 和佳股份 -1.18 0.29 8.67 8.74 -0.78 8.38 -4.08
002790 瑞 尔 特 -2.34 0.55 26.21 26.42 -0.78 25.08 -5.05
300037 新 宙 邦 -0.95 0.59 20.09 20.25 -0.76 19.88 -1.81
002368 太极股份 -0.73 0.34 22.59 22.76 -0.76 21.89 -3.83
601996 丰林集团 -7.50 0.82 5.06 5.10 -0.75 4.69 -8.00
000503 海虹控股 0.05 0.25 40.62 40.92 -0.74 39.50 -3.46
600775 南京熊猫 -1.03 0.13 7.92 7.97 -0.73 7.69 -3.56
002772 众兴菌业 -2.34 0.54 10.55 10.63 -0.72 10.00 -5.94
002130 沃尔核材 -1.10 0.17 5.51 5.55 -0.72 5.41 -2.49
600760 中航沈飞 -0.37 0.88 30.48 30.70 -0.72 29.60 -3.58
002340 格 林 美 -0.59 0.60 6.80 6.85 -0.72 6.71 -1.97
603169 兰石重装 -4.18 0.12 8.75 8.82 -0.70 8.26 -6.31
600857 宁波中百 -2.32 0.38 9.10 9.16 -0.70 8.83 -3.60
600480 凌云股份 -0.33 0.35 15.46 15.57 -0.69 15.20 -2.38
002669 康达新材 -1.43 0.06 24.68 24.85 -0.68 24.12 -2.94
300217 东方电热 -1.37 0.47 2.96 2.98 -0.67 2.88 -3.23
300402 宝色股份 0.26 0.40 12.01 12.09 -0.64 11.66 -3.52
002675 东诚药业 -0.96 0.18 10.49 10.56 -0.63 10.30 -2.42
002655 共达电声 -0.32 0.78 9.61 9.67 -0.62 9.30 -3.85
601718 际华集团 -3.76 0.21 6.37 6.41 -0.61 6.14 -4.26
002444 巨星科技 0.56 0.23 12.85 12.93 -0.60 12.60 -2.53
300310 宜通世纪 0.29 0.24 10.62 10.68 -0.58 10.46 -2.10
002228 合兴包装 -2.43 0.17 4.14 4.16 -0.58 4.01 -3.70
300161 华中数控 -0.59 0.60 16.05 16.15 -0.58 15.27 -5.42
002712 思美传媒 0.39 0.08 20.94 21.06 -0.57 20.68 -1.81
300467 迅游科技 -0.67 0.14 45.39 45.65 -0.57 44.70 -2.09
600590 泰豪科技 -0.50 0.16 10.12 10.18 -0.57 9.95 -2.28
300204 舒 泰 神 -0.08 0.06 13.36 13.44 -0.57 13.17 -2.01
600021 上海电力 -0.35 0.05 8.82 8.87 -0.54 8.60 -3.02
600141 兴发集团 0.81 0.86 17.29 17.38 -0.53 16.18 -6.90
300211 亿通科技 -0.15 0.15 6.80 6.84 -0.53 6.62 -3.22
300352 北 信 源 0.49 0.29 4.19 4.22 -0.52 4.07 -3.46
300295 三六五网 -0.34 0.41 17.97 18.06 -0.52 17.48 -3.23
300342 天银机电 -2.12 0.06 14.74 14.82 -0.51 14.29 -3.56
002308 威创股份 -1.50 0.27 10.72 10.77 -0.50 10.51 -2.41
600961 株冶集团 0.00 0.15 8.39 8.43 -0.47 8.17 -3.06
600372 中航电子 -0.61 0.04 13.44 13.50 -0.47 13.14 -2.67
300114 中航电测 -2.55 0.14 9.58 9.63 -0.47 9.19 -4.52
300142 沃森生物 -4.20 0.49 19.05 19.14 -0.46 18.01 -5.91
600619 海立股份 -1.00 0.21 11.11 11.16 -0.46 10.86 -2.68
002059 云南旅游 -0.54 0.07 7.46 7.49 -0.45 7.39 -1.34
300057 万顺股份 -1.64 0.10 9.80 9.85 -0.44 9.58 -2.69
002332 仙琚制药 -2.14 0.40 8.00 8.03 -0.44 7.77 -3.25
600452 涪陵电力 -2.96 0.14 33.88 34.03 -0.43 33.15 -2.59
600976 健民集团 -0.85 0.26 23.81 23.92 -0.42 23.38 -2.24
002238 天威视讯 -0.43 0.10 9.48 9.52 -0.42 9.16 -3.74
000039 中集集团 -0.89 0.30 21.77 21.86 -0.40 21.24 -2.83
300151 昌红科技 -1.47 0.20 6.80 6.82 -0.40 6.69 -1.95
600780 通宝能源 -1.74 0.05 4.63 4.65 -0.39 4.52 -2.75
002494 华斯股份 -0.57 0.52 9.08 9.11 -0.38 8.74 -4.07
000852 石化机械 -5.47 1.08 9.86 9.90 -0.38 9.33 -5.78
600268 国电南自 -1.95 0.27 5.20 5.22 -0.38 5.04 -3.49
600792 云煤能源 -2.18 0.20 4.17 4.19 -0.38 4.03 -3.82
600103 青山纸业 -0.52 0.18 3.91 3.93 -0.38 3.84 -2.27
300229 拓 尔 思 1.57 0.31 13.64 13.69 -0.38 13.57 -0.88
000524 岭南控股 -1.33 0.16 11.31 11.35 -0.38 11.10 -2.23
600578 京能电力 -0.82 0.03 3.70 3.72 -0.38 3.62 -2.58
002181 粤 传 媒 -2.29 0.12 4.87 4.89 -0.37 4.70 -3.89
600241 时代万恒 -2.23 0.14 9.60 9.63 -0.36 9.19 -4.58
000762 西藏矿业 -0.41 0.55 15.00 15.05 -0.36 14.62 -2.88
002373 千方科技 -3.89 0.81 13.83 13.88 -0.35 13.33 -3.94
601717 郑 煤 机 -2.01 0.70 6.51 6.53 -0.35 6.34 -2.92
300102 乾照光电 -0.36 0.57 8.39 8.42 -0.33 8.23 -2.28
002637 赞宇科技 -2.33 0.20 10.27 10.31 -0.33 10.04 -2.60
600814 杭州解百 -2.09 0.24 8.61 8.64 -0.32 8.43 -2.41
000925 众合科技 -3.30 0.31 13.80 13.84 -0.31 13.20 -4.64
600835 上海机电 -5.91 1.00 23.07 23.14 -0.30 21.83 -5.68
002195 二三四五 0.33 0.41 6.24 6.26 -0.29 6.08 -2.81
600719 大连热电 0.17 0.14 5.97 5.99 -0.28 5.90 -1.49
600038 中直股份 -0.76 0.16 41.75 41.87 -0.28 40.55 -3.14
600647 同达创业 -2.26 0.28 16.93 16.97 -0.28 16.45 -3.08
601908 京 运 通 -2.13 0.23 5.17 5.19 -0.27 5.05 -2.66
603959 百利科技 -0.68 0.09 30.95 31.03 -0.27 30.53 -1.61
002374 丽鹏股份 2.71 0.40 4.96 4.97 -0.26 4.93 -0.86
603609 禾丰牧业 -0.58 0.07 8.78 8.81 -0.26 8.64 -1.90
300323 华灿光电 -1.98 0.47 15.33 15.37 -0.25 14.85 -3.38
600127 金健米业 -5.48 0.47 4.44 4.45 -0.25 4.14 -7.03
300070 碧 水 源 0.12 0.43 16.56 16.61 -0.25 16.26 -2.08
600281 太化股份 -3.86 0.28 5.48 5.49 -0.24 5.23 -4.79
600351 亚宝药业 -0.70 0.20 7.19 7.21 -0.24 7.05 -2.18
002622 融钰集团 -10.01 2.88 14.22 14.25 -0.22 12.85 -9.81
600686 金龙汽车 -3.20 0.58 11.59 11.62 -0.22 11.20 -3.58
002771 真 视 通 -1.58 0.77 18.19 18.23 -0.22 16.85 -7.55
002468 申通快递 -1.03 0.18 24.22 24.28 -0.22 24.03 -1.02
600741 华域汽车 0.45 0.25 26.85 26.90 -0.21 26.60 -1.13
002518 科 士 达 -1.14 0.09 16.75 16.79 -0.21 16.42 -2.17
300459 金科文化 -1.09 0.39 11.12 11.14 -0.21 10.93 -1.91
002115 三维通信 0.00 0.34 9.14 9.16 -0.20 8.92 -2.62
002159 三特索道 -4.52 0.38 16.84 16.87 -0.20 16.05 -4.87
300281 金明精机 -1.95 0.06 11.88 11.91 -0.18 11.54 -3.07
002318 久立特材 -1.14 0.21 7.07 7.09 -0.18 6.93 -2.19
600056 中国医药 0.04 0.24 22.56 22.60 -0.18 22.55 -0.20
002255 海陆重工 -1.07 0.16 6.58 6.59 -0.17 6.48 -1.71
002041 登海种业 -1.35 0.16 12.08 12.10 -0.17 11.65 -3.73
600251 冠农股份 -3.23 0.61 8.02 8.04 -0.16 7.50 -6.68
603818 曲美家居 -0.30 0.15 13.39 13.41 -0.15 13.13 -2.06
600640 号百控股 1.19 0.15 14.31 14.33 -0.14 14.42 0.64
600215 长春经开 0.20 0.17 10.19 10.21 -0.14 10.05 -1.55
000997 新 大 陆 -0.38 0.26 18.57 18.59 -0.12 18.23 -1.94
600135 乐凯胶片 -8.07 1.18 10.98 10.99 -0.12 10.02 -8.82
002153 石基信息 -1.11 0.20 25.57 25.60 -0.12 25.04 -2.20
300437 清 水 源 -1.57 0.44 14.60 14.62 -0.12 14.45 -1.13
002659 凯文教育 -3.11 0.15 13.28 13.30 -0.11 12.78 -3.90
002605 姚记扑克 -2.09 0.35 11.66 11.68 -0.11 11.27 -3.49
000401 冀东水泥 -4.85 1.25 14.06 14.08 -0.11 13.34 -5.24
002572 索 菲 亚 -1.44 0.17 37.94 37.98 -0.10 37.76 -0.58
601002 晋亿实业 -2.30 1.14 10.28 10.29 -0.10 10.19 -1.01
600883 博闻科技 -2.91 0.26 9.44 9.45 -0.07 9.33 -1.26
603203 快克股份 -0.24 0.15 37.99 38.02 -0.07 37.66 -0.94
600758 红阳能源 -1.78 0.60 7.35 7.36 -0.07 7.16 -2.70
600461 洪城水业 0.16 0.18 6.21 6.22 -0.06 6.19 -0.42
002123 梦网集团 -0.70 0.39 10.10 10.11 -0.06 9.93 -1.78
002126 银轮股份 0.00 0.18 9.20 9.21 -0.05 9.16 -0.51
300006 莱美药业 -0.64 0.25 6.34 6.34 -0.05 6.19 -2.35
002013 中航机电 0.00 0.10 10.15 10.15 -0.04 10.05 -1.00
600080 金花股份 -2.21 0.80 8.51 8.52 -0.04 8.39 -1.47
000768 中航飞机 -0.96 0.12 16.02 16.02 -0.02 15.55 -2.93
002753 永东股份 0.57 0.55 19.53 19.53 -0.02 19.56 0.14
603338 浙江鼎力 -0.47 0.57 69.13 69.14 -0.01 67.27 -2.70
002028 思源电气 -1.68 0.21 14.80 14.80 -0.01 14.63 -1.13
热点推荐:
相关资讯: