盘中直击:短线防风险54只股短期均线现死叉
2018-02-02 00:00:00 证券时报网
证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,截至上午10:36分,上证综指3437.12点,涨跌幅-0.29%,A股总成交额为1932.80亿元。到目前为止今日有54只A股的5日均线主动下穿10日均线,其中红墙股份、复旦复华、赤 天 化等个股的5日均线较10日均线距离最大,分别达-2.28%、-2.13%、-1.99%。
部分5日、10日均线死叉个股
代码 简称 今日涨跌(%) 今日换手率(%) 5日均线(元) 10日均线(元) 5日较10日均线(距离(%) 最新价(元) 较10日均线乖离率(%)
002809 红墙股份 -1.95 1.46 29.67 30.36 -2.28 27.09 -10.78
600624 复旦复华 -1.50 0.72 6.44 6.58 -2.13 5.92 -9.98
600227 赤 天 化 -10.03 0.03 6.67 6.80 -1.99 5.74 -15.60
002491 通鼎互联 -0.17 0.16 12.13 12.32 -1.47 11.86 -3.69
603718 海利生物 -9.99 0.86 10.26 10.40 -1.36 9.28 -10.78
603528 多伦科技 -2.99 1.00 8.69 8.81 -1.34 8.11 -7.90
300052 中 青 宝 -1.28 2.11 14.60 14.80 -1.32 13.88 -6.19
603699 纽威股份 -10.02 0.04 19.60 19.86 -1.30 16.88 -14.99
600843 上工申贝 -1.52 0.30 10.28 10.41 -1.29 9.70 -6.82
300045 华力创通 -3.06 0.71 10.51 10.63 -1.20 9.83 -7.56
300472 新元科技 -9.02 2.45 25.75 26.06 -1.20 23.70 -9.05
600841 上柴股份 -10.02 0.72 12.06 12.21 -1.16 10.87 -10.95
000159 国际实业 -3.53 0.74 5.16 5.21 -1.11 4.65 -10.82
002716 金贵银业 -6.22 3.25 20.27 20.50 -1.10 18.55 -9.50
000507 珠 海 港 -2.01 1.05 9.83 9.94 -1.10 9.28 -6.67
300377 赢 时 胜 2.18 1.53 12.42 12.56 -1.09 12.17 -3.08
002125 湘潭电化 -3.03 1.13 9.64 9.74 -1.05 8.95 -8.15
600693 东百集团 1.57 1.05 7.49 7.57 -1.03 7.11 -6.03
002173 创新医疗 -1.09 0.33 12.24 12.37 -1.02 11.83 -4.37
600836 界龙实业 -1.46 0.28 4.99 5.04 -0.91 4.74 -5.92
002779 中坚科技 -5.08 0.95 19.65 19.81 -0.80 18.32 -7.52
000090 天健集团 -0.57 0.37 10.84 10.93 -0.79 10.46 -4.27
002708 光洋股份 -0.52 0.35 6.16 6.20 -0.71 5.73 -7.58
600821 津 劝 业 -5.26 0.81 6.37 6.42 -0.67 5.76 -10.21
603318 派思股份 -1.14 1.37 14.26 14.36 -0.65 13.90 -3.18
000066 中国长城 2.09 0.40 7.02 7.07 -0.64 6.84 -3.24
002269 美邦服饰 -4.79 0.38 3.17 3.18 -0.57 2.98 -6.41
600207 安彩高科 -1.51 0.27 6.33 6.36 -0.55 5.88 -7.59
300012 华测检测 -1.22 0.54 4.13 4.15 -0.51 4.06 -2.19
000753 漳州发展 -0.27 0.25 3.83 3.85 -0.47 3.70 -3.90
600883 博闻科技 -3.29 0.20 9.40 9.44 -0.43 9.12 -3.36
002605 姚记扑克 -3.87 0.51 11.61 11.66 -0.42 11.17 -4.23
002159 三特索道 -2.32 0.66 16.73 16.80 -0.41 16.01 -4.67
002028 思源电气 -1.48 0.41 14.78 14.84 -0.40 14.65 -1.25
300195 长荣股份 -0.51 0.21 14.01 14.06 -0.39 13.58 -3.42
000971 高升控股 -1.68 0.36 14.40 14.45 -0.36 14.02 -3.00
002390 信邦制药 -1.60 0.33 8.15 8.18 -0.35 8.00 -2.14
600094 大 名 城 -1.12 0.08 7.24 7.27 -0.34 7.08 -2.55
601567 三星医疗 -0.53 0.16 9.41 9.44 -0.34 9.35 -0.95
002591 恒大高新 0.83 0.13 9.81 9.84 -0.33 9.74 -1.02
600876 洛阳玻璃 -6.00 1.58 19.93 19.98 -0.29 19.26 -3.62
600130 波导股份 -0.87 0.38 6.86 6.88 -0.28 6.82 -0.83
300450 先导智能 2.39 0.85 52.64 52.78 -0.26 53.65 1.65
600080 金花股份 -3.65 2.94 8.47 8.49 -0.22 8.19 -3.48
002737 葵花药业 -3.42 0.94 32.73 32.78 -0.17 31.87 -2.78
000587 金洲慈航 -1.55 0.52 7.19 7.20 -0.15 6.99 -2.96
600767 *ST 运盛 -1.31 0.40 6.12 6.13 -0.13 6.01 -1.99
300258 精锻科技 -0.51 0.29 13.98 13.99 -0.12 13.69 -2.17
601599 鹿港文化 0.32 0.29 6.41 6.42 -0.09 6.18 -3.68
002498 汉缆股份 -0.93 0.06 3.24 3.25 -0.09 3.21 -1.14
600173 卧龙地产 -1.64 0.85 6.38 6.39 -0.08 5.99 -6.22
002664 长鹰信质 -2.24 0.62 25.55 25.57 -0.05 24.93 -2.49
600246 万通地产 -4.73 0.99 4.68 4.69 -0.02 4.43 -5.44
603816 顾家家居 1.09 0.82 62.18 62.19 -0.02 62.27 0.12
部分5日、10日均线死叉个股
代码 简称 今日涨跌(%) 今日换手率(%) 5日均线(元) 10日均线(元) 5日较10日均线(距离(%) 最新价(元) 较10日均线乖离率(%)
002809 红墙股份 -1.95 1.46 29.67 30.36 -2.28 27.09 -10.78
600624 复旦复华 -1.50 0.72 6.44 6.58 -2.13 5.92 -9.98
600227 赤 天 化 -10.03 0.03 6.67 6.80 -1.99 5.74 -15.60
002491 通鼎互联 -0.17 0.16 12.13 12.32 -1.47 11.86 -3.69
603718 海利生物 -9.99 0.86 10.26 10.40 -1.36 9.28 -10.78
603528 多伦科技 -2.99 1.00 8.69 8.81 -1.34 8.11 -7.90
300052 中 青 宝 -1.28 2.11 14.60 14.80 -1.32 13.88 -6.19
603699 纽威股份 -10.02 0.04 19.60 19.86 -1.30 16.88 -14.99
600843 上工申贝 -1.52 0.30 10.28 10.41 -1.29 9.70 -6.82
300045 华力创通 -3.06 0.71 10.51 10.63 -1.20 9.83 -7.56
300472 新元科技 -9.02 2.45 25.75 26.06 -1.20 23.70 -9.05
600841 上柴股份 -10.02 0.72 12.06 12.21 -1.16 10.87 -10.95
000159 国际实业 -3.53 0.74 5.16 5.21 -1.11 4.65 -10.82
002716 金贵银业 -6.22 3.25 20.27 20.50 -1.10 18.55 -9.50
000507 珠 海 港 -2.01 1.05 9.83 9.94 -1.10 9.28 -6.67
300377 赢 时 胜 2.18 1.53 12.42 12.56 -1.09 12.17 -3.08
002125 湘潭电化 -3.03 1.13 9.64 9.74 -1.05 8.95 -8.15
600693 东百集团 1.57 1.05 7.49 7.57 -1.03 7.11 -6.03
002173 创新医疗 -1.09 0.33 12.24 12.37 -1.02 11.83 -4.37
600836 界龙实业 -1.46 0.28 4.99 5.04 -0.91 4.74 -5.92
002779 中坚科技 -5.08 0.95 19.65 19.81 -0.80 18.32 -7.52
000090 天健集团 -0.57 0.37 10.84 10.93 -0.79 10.46 -4.27
002708 光洋股份 -0.52 0.35 6.16 6.20 -0.71 5.73 -7.58
600821 津 劝 业 -5.26 0.81 6.37 6.42 -0.67 5.76 -10.21
603318 派思股份 -1.14 1.37 14.26 14.36 -0.65 13.90 -3.18
000066 中国长城 2.09 0.40 7.02 7.07 -0.64 6.84 -3.24
002269 美邦服饰 -4.79 0.38 3.17 3.18 -0.57 2.98 -6.41
600207 安彩高科 -1.51 0.27 6.33 6.36 -0.55 5.88 -7.59
300012 华测检测 -1.22 0.54 4.13 4.15 -0.51 4.06 -2.19
000753 漳州发展 -0.27 0.25 3.83 3.85 -0.47 3.70 -3.90
600883 博闻科技 -3.29 0.20 9.40 9.44 -0.43 9.12 -3.36
002605 姚记扑克 -3.87 0.51 11.61 11.66 -0.42 11.17 -4.23
002159 三特索道 -2.32 0.66 16.73 16.80 -0.41 16.01 -4.67
002028 思源电气 -1.48 0.41 14.78 14.84 -0.40 14.65 -1.25
300195 长荣股份 -0.51 0.21 14.01 14.06 -0.39 13.58 -3.42
000971 高升控股 -1.68 0.36 14.40 14.45 -0.36 14.02 -3.00
002390 信邦制药 -1.60 0.33 8.15 8.18 -0.35 8.00 -2.14
600094 大 名 城 -1.12 0.08 7.24 7.27 -0.34 7.08 -2.55
601567 三星医疗 -0.53 0.16 9.41 9.44 -0.34 9.35 -0.95
002591 恒大高新 0.83 0.13 9.81 9.84 -0.33 9.74 -1.02
600876 洛阳玻璃 -6.00 1.58 19.93 19.98 -0.29 19.26 -3.62
600130 波导股份 -0.87 0.38 6.86 6.88 -0.28 6.82 -0.83
300450 先导智能 2.39 0.85 52.64 52.78 -0.26 53.65 1.65
600080 金花股份 -3.65 2.94 8.47 8.49 -0.22 8.19 -3.48
002737 葵花药业 -3.42 0.94 32.73 32.78 -0.17 31.87 -2.78
000587 金洲慈航 -1.55 0.52 7.19 7.20 -0.15 6.99 -2.96
600767 *ST 运盛 -1.31 0.40 6.12 6.13 -0.13 6.01 -1.99
300258 精锻科技 -0.51 0.29 13.98 13.99 -0.12 13.69 -2.17
601599 鹿港文化 0.32 0.29 6.41 6.42 -0.09 6.18 -3.68
002498 汉缆股份 -0.93 0.06 3.24 3.25 -0.09 3.21 -1.14
600173 卧龙地产 -1.64 0.85 6.38 6.39 -0.08 5.99 -6.22
002664 长鹰信质 -2.24 0.62 25.55 25.57 -0.05 24.93 -2.49
600246 万通地产 -4.73 0.99 4.68 4.69 -0.02 4.43 -5.44
603816 顾家家居 1.09 0.82 62.18 62.19 -0.02 62.27 0.12
热点推荐:
相关资讯: