设正点网为首页     加入收藏
首 页 财经新闻 主力数据 财经视频 研究报告 证券软件 内参传闻股市学院
你的位置: 正点财经 > 财经新闻 > 实时解盘 > 正文

盘中直击:今日48只A股跌停 房地产行业跌幅最大

2018-02-02 00:00:00 证券时报网
    证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,截至上午10:28,今日沪指涨幅-0.50%,A股成交量153.09亿股,成交金额1794.14亿元,比上一个交易日减10.24%。个股方面,1160只个股上涨,其中非ST股涨停14只,1952只个股下跌,其中非ST股跌停48只。从申万行业来看,休闲服务、电子、传媒等涨幅最大,涨幅分别为1.37%、1.24%、0.99%;房地产、纺织服装、银行等跌幅最大,跌幅分别为1.43%、1.28%、1.13%。

今日各行业表现(截至上午10:28)

申万行业 行业涨跌(%) 成交额(亿元) 比上日(%) 领涨(跌)股 涨跌幅(%)

休闲服务 1.37 11.52 31.72 中国国旅 4.20

电子 1.24 144.66 -7.90 明阳电路 10.00

传媒 0.99 99.68 26.28 视觉中国 10.03

计算机 0.77 88.91 10.95 N淳中 43.99

通信 0.57 69.81 -14.84 中兴通讯 4.21

采掘 0.35 49.62 -7.41 中曼石油 5.97

国防军工 0.30 17.86 -1.63 景嘉微 3.89

医药生物 -0.08 93.83 -11.32 赤天化 -10.03

有色金属 -0.13 112.36 -22.35 合金投资 -10.00

公用事业 -0.19 55.64 14.97 科融环境 -9.98

家用电器 -0.21 35.93 -8.57 立霸股份 -10.02

商业贸易 -0.27 35.07 -23.25 人人乐 -6.42

交通运输 -0.37 54.25 -15.74 海汽集团 -6.14

化工 -0.43 120.70 -11.75 湖北宜化 -10.12

食品饮料 -0.45 61.30 -26.40 加加食品 -9.94

汽车 -0.46 52.29 4.57 日盈电子 -10.01

钢铁 -0.55 44.78 -45.41 本钢板材 -4.35

综合 -0.56 11.05 -20.41 西部资源 -6.48

建筑材料 -0.56 37.02 -31.03 海南瑞泽 -10.04

非银金融 -0.60 112.60 16.59 宝德股份 -10.04

电气设备 -0.65 42.45 -14.07 南洋股份 -10.02

机械设备 -0.68 84.31 2.19 神州高铁 -10.02

轻工制造 -0.70 30.62 -8.05 环球印务 -10.00

农林牧渔 -0.74 28.23 -22.93 益生股份 -10.02

建筑装饰 -1.01 55.75 -5.28 大丰实业 -10.02

银行 -1.13 102.17 -22.26 宁波银行 -2.48

纺织服装 -1.28 22.09 -15.14 商赢环球 -8.93

房地产 -1.43 119.66 -14.03 大港股份 -10.02

热点推荐:
相关资讯:
关于我们 | 商务合作 | 联系投稿 | 联系删稿 | 合作伙伴 | 法律声明 | 网站地图