设正点网为首页     加入收藏
首 页 财经新闻 主力数据 财经视频 研究报告 证券软件 内参传闻股市学院
你的位置: 正点财经 > 财经新闻 > 实时解盘 > 正文

盘中直击:今日盘中突破五日均线个股一览

2018-02-02 00:00:00 证券时报网
    证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,截至今日上午10:34分,上证综指3438.12点,收于五日均线之下,涨跌幅-0.26%,A股总成交额为1897.29亿元。到目前为止今日有108只A股价格突破了五日均线,其中乖离率较大的个股有中文在线、视觉中国、立讯精密等,乖离率分别为5.57%、5.11%、4.96%;合盛硅业、格力电器、顾家家居等个股乖离率小,刚刚站上五日均线。

2月2日突破五日均线个股乖离率排名

证券代码 证券简称 今日涨跌幅(%) 今日换手率(%) 五日均线(元) 最新价(元) 乖离率(%)

300364 中文在线 9.96 5.80 10.87 11.48 5.57

000681 视觉中国 10.03 3.19 20.78 21.84 5.11

002475 立讯精密 6.07 0.69 21.98 23.07 4.96

002217 合 力 泰 6.60 1.14 9.14 9.53 4.22

300058 蓝色光标 10.00 5.94 7.29 7.59 4.09

300661 圣邦股份 7.26 1.90 78.97 82.16 4.04

000048 康 达 尔 6.45 0.12 21.51 22.28 3.57

600740 山西焦化 5.62 4.08 12.74 13.16 3.28

002095 生 意 宝 6.18 1.02 39.64 40.90 3.17

603080 新疆火炬 8.83 22.68 40.40 41.65 3.10

002153 石基信息 4.37 0.76 25.55 26.30 2.95

300358 楚天科技 4.55 0.60 11.83 12.17 2.84

002319 乐通股份 5.06 0.78 16.35 16.81 2.84

002027 分众传媒 4.13 0.46 14.46 14.86 2.79

603019 中科曙光 5.82 1.66 39.06 40.01 2.43

300251 光线传媒 6.91 2.47 13.15 13.46 2.39

600703 三安光电 2.92 0.37 23.07 23.61 2.33

002544 杰赛科技 3.98 1.25 15.56 15.92 2.33

300271 华宇软件 5.56 1.78 16.72 17.10 2.28

600176 中国巨石 2.23 0.43 16.61 16.97 2.16

603111 康尼机电 4.25 0.55 12.01 12.26 2.06

600531 豫光金铅 4.30 1.88 6.89 7.03 2.00

600138 中 青 旅 3.40 0.69 23.59 24.05 1.96

601100 恒立液压 5.66 0.39 30.98 31.56 1.87

603799 华友钴业 2.74 1.68 98.66 100.50 1.86

002508 老板电器 1.68 0.21 52.78 53.74 1.81

603833 欧派家居 1.88 0.61 137.90 140.36 1.79

300308 中际旭创 4.46 0.30 59.88 60.90 1.71

600507 方大特钢 2.66 1.20 15.54 15.80 1.67

300212 易 华 录 3.42 1.87 28.26 28.73 1.66

002032 苏 泊 尔 1.03 0.16 43.61 44.32 1.63

300409 道氏技术 2.89 1.02 47.93 48.71 1.63

601225 陕西煤业 3.44 0.35 10.05 10.21 1.57

300287 飞 利 信 6.92 2.01 7.77 7.88 1.47

300450 先导智能 1.76 0.83 52.57 53.32 1.42

002273 水晶光电 3.11 1.20 20.30 20.58 1.39

600583 海油工程 7.34 0.54 7.07 7.17 1.39

600661 新 南 洋 1.92 0.15 24.67 25.00 1.32

300107 建新股份 5.54 9.06 9.21 9.33 1.30

002415 海康威视 1.64 0.15 39.82 40.33 1.28

600276 恒瑞医药 1.67 0.10 74.55 75.47 1.24

300027 华谊兄弟 3.40 2.45 10.22 10.35 1.23

300133 华策影视 3.97 1.76 11.90 12.05 1.23

002439 启明星辰 1.00 0.60 21.05 21.30 1.20

603117 万林股份 10.05 2.00 8.44 8.54 1.18

600487 亨通光电 3.42 1.06 35.58 36.00 1.17

002555 三七互娱 2.48 0.34 20.45 20.69 1.17

600018 上港集团 1.09 0.09 7.33 7.42 1.17

002712 思美传媒 1.58 0.15 20.94 21.18 1.16

300413 快 乐 购 3.86 1.47 31.14 31.50 1.14

300115 长盈精密 2.70 0.97 18.84 19.05 1.09

300367 东方网力 3.46 0.79 14.51 14.67 1.09

603619 中曼石油 6.02 13.34 38.14 38.55 1.09

600196 复星医药 3.07 0.40 40.19 40.60 1.02

300003 乐普医疗 2.99 0.51 26.28 26.52 0.93

300370 安控科技 10.12 2.64 3.56 3.59 0.90

002833 弘亚数控 3.00 0.27 60.89 61.42 0.87

601001 大同煤业 3.25 1.01 6.94 6.99 0.72

002008 大族激光 2.27 0.73 49.71 50.07 0.72

002447 晨鑫科技 2.81 1.96 5.82 5.86 0.69

300373 扬杰科技 3.75 1.07 22.81 22.96 0.67

002050 三花智控 1.68 0.59 19.86 19.99 0.65

601098 中南传媒 1.12 0.10 14.36 14.45 0.64

603338 浙江鼎力 2.97 1.23 68.57 69.00 0.62

002601 龙蟒佰利 3.14 1.52 17.62 17.73 0.61

002341 新纶科技 5.80 1.18 21.04 21.16 0.56

300474 景 嘉 微 4.27 1.86 48.54 48.80 0.53

300144 宋城演艺 2.94 0.46 18.84 18.92 0.45

300357 我武生物 1.45 0.17 47.48 47.68 0.42

600216 浙江医药 3.58 0.49 14.39 14.45 0.42

000333 美的集团 0.69 0.14 59.51 59.75 0.41

600584 长电科技 3.24 0.84 18.75 18.82 0.39

600763 通策医疗 2.55 0.53 36.07 36.20 0.37

600741 华域汽车 -0.19 0.16 26.71 26.81 0.37

300101 振芯科技 0.79 0.73 12.75 12.80 0.36

002810 山东赫达 1.72 0.75 22.35 22.43 0.36

600789 鲁抗医药 2.96 2.40 9.35 9.38 0.34

600660 福耀玻璃 0.64 0.16 26.83 26.92 0.34

601021 春秋航空 0.54 0.12 35.30 35.41 0.32

002343 慈文传媒 2.50 0.84 33.05 33.16 0.32

600977 中国电影 2.10 0.85 16.46 16.51 0.32

300595 欧普康视 1.57 0.31 49.06 49.21 0.31

600845 宝信软件 2.02 0.21 19.10 19.16 0.30

603638 艾迪精密 1.67 0.24 29.06 29.14 0.29

000858 五 粮 液 0.01 0.31 82.77 82.99 0.27

300122 智飞生物 2.11 0.44 28.89 28.97 0.27

000538 云南白药 0.45 0.11 100.07 100.32 0.25

603508 思维列控 6.17 1.40 35.69 35.78 0.24

000910 大亚圣象 2.83 0.22 23.91 23.96 0.20

603136 天 目 湖 2.97 3.47 41.13 41.21 0.19

000968 蓝焰控股 4.36 0.74 13.62 13.65 0.19

002584 西陇科学 0.12 1.62 17.06 17.08 0.14

603595 东尼电子 2.30 0.90 87.37 87.49 0.14

002911 佛燃股份 4.17 9.77 27.67 27.71 0.14

002422 科伦药业 1.97 0.28 24.32 24.35 0.12

002624 完美世界 4.05 0.68 30.05 30.08 0.11

600581 八一钢铁 -0.21 1.62 13.98 13.99 0.10

000752 西藏发展 -0.08 0.25 12.78 12.79 0.09

300231 银信科技 3.08 1.80 10.36 10.37 0.08

300663 科蓝软件 3.60 9.87 26.45 26.47 0.08

002174 游族网络 0.42 0.54 23.82 23.84 0.07

300681 英 搏 尔 -0.11 0.57 45.93 45.95 0.04

002178 延华智能 0.27 1.23 15.09 15.10 0.04

600346 恒力股份 0.72 0.77 15.35 15.36 0.04

603228 景旺电子 1.71 0.39 45.31 45.32 0.03

603816 顾家家居 0.94 0.81 62.16 62.18 0.03

000651 格力电器 -0.27 0.37 55.42 55.43 0.03

603260 合盛硅业 0.57 5.01 66.97 66.97 0.00

热点推荐:
相关资讯:
关于我们 | 商务合作 | 联系投稿 | 联系删稿 | 合作伙伴 | 法律声明 | 网站地图