设正点网为首页     加入收藏
首 页 财经新闻 主力数据 财经视频 研究报告 证券软件 内参传闻股市学院
你的位置: 正点财经 > 财经新闻 > 实时解盘 > 正文

盘中直击:今日沪指跌0.60% 食品饮料行业跌幅最大

2018-02-02 00:00:00 证券时报网
    证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,截至下午13:59,今日沪指涨幅-0.60%,A股成交量282.73亿股,成交金额3368.19亿元,比上一个交易日减21.48%。个股方面,720只个股上涨,其中非ST股涨停16只,2442只个股下跌,其中非ST股跌停61只。从申万行业来看,采掘、钢铁、休闲服务等涨幅最大,涨幅分别为2.79%、1.62%、1.18%;食品饮料、纺织服装、综合等跌幅最大,跌幅分别为-2.08%、-1.99%、-1.79%。

今日各行业表现(截至下午13:59)

申万行业 行业涨跌(%) 成交额(亿元) 比上日(%) 领涨(跌)股 涨跌幅(%)

采掘 2.79 132.97 24.25 山西焦化 10.03

钢铁 1.62 111.04 -11.11 鞍钢股份 6.96

休闲服务 1.18 19.17 -6.23 中国国旅 4.38

建筑材料 0.09 77.45 -28.48 旗滨集团 4.82

传媒 0.03 166.38 -2.37 视觉中国 10.03

电子 -0.08 254.78 -21.11 激智科技 -9.99

化工 -0.37 241.34 -18.17 芭田股份 -10.04

非银金融 -0.39 203.65 -21.47 香溢融通 -9.92

有色金属 -0.43 215.39 -27.37 山东金泰 -9.83

国防军工 -0.53 32.30 -27.88 中船科技 -7.93

通信 -0.58 110.98 -22.04 精伦电子 -10.01

计算机 -0.60 153.51 -18.27 万兴科技 -10.00

公用事业 -0.76 99.10 -15.48 科融环境 -9.98

交通运输 -0.80 98.45 -27.58 欧浦智网 -10.02

家用电器 -0.85 66.44 -30.61 朗迪集团 -10.01

汽车 -0.91 92.41 -25.54 日盈电子 -10.01

医药生物 -0.92 183.55 -23.02 赤天化 -10.03

商业贸易 -1.17 64.71 -33.66 友阿股份 -8.46

轻工制造 -1.20 61.09 -22.23 英派斯 -10.01

建筑装饰 -1.37 95.02 -29.93 海波重科 -9.99

银行 -1.42 178.41 -35.56 张家港行 -3.16

电气设备 -1.42 81.63 -31.32 南洋股份 -10.02

房地产 -1.43 233.64 -18.98 绵石投资 -10.02

农林牧渔 -1.60 59.45 -25.43 益生股份 -10.02

机械设备 -1.65 137.72 -25.04 贵绳股份 -10.04

综合 -1.79 18.50 -38.66 西部资源 -9.56

纺织服装 -1.99 42.76 -19.98 中潜股份 -8.84

食品饮料 -2.08 136.36 -13.74 皇氏集团 -8.26

热点推荐:
相关资讯:
关于我们 | 商务合作 | 联系投稿 | 联系删稿 | 合作伙伴 | 法律声明 | 网站地图